Дата | Курс | Изм. | % |
---|---|---|---|
21.02.2019 | 74.6816 | -0.1335 | -0.18 |
Сегодня | 74.8151 | -0.0904 | -0.12 |
19.02.2019 | 74.9055 | -0.3437 | -0.46 |
16.02.2019 | 75.2492 | +0.2021 | +0.27 |
15.02.2019 | 75.0471 | +0.6599 | +0.89 |
14.02.2019 | 74.3872 | +0.2413 | +0.33 |
13.02.2019 | 74.1459 | -0.1784 | -0.24 |
12.02.2019 | 74.3243 | -0.5711 | -0.76 |
09.02.2019 | 74.8954 | -0.0702 | -0.09 |
08.02.2019 | 74.9656 | +0.1953 | +0.26 |
07.02.2019 | 74.7703 | -0.1424 | -0.19 |
06.02.2019 | 74.9127 | -0.1438 | -0.19 |
05.02.2019 | 75.0565 | -0.0915 | -0.12 |
02.02.2019 | 75.1480 | -0.0526 | -0.07 |
01.02.2019 | 75.2006 | -0.3700 | -0.49 |
USD ЦБ | 21/02 | 65.8568 | -0.3454 | -0,52% |
EUR ЦБ | 21/02 | 74.6816 | -0.1335 | -0,18% |
GBP ЦБ | 21/02 | 85.8443 | 0.2316 | 0,27% |
USD бирж. | 23:15 | 65.6200 | -0.1425 | -0.22% |
EUR бирж. | 10:30 | 74.6525 | -0.3275 | -0.44% |
Калькулятор валют Обменные пункты |
РТС | 18:45 | 1194.40 | 20.76 | 1.77% |
ММВБ | 19/02 | 2458.55 | 177.43 | 7.78% |
Нефть Brent | 20:15 | 67.13 | 0.69 | 1.04% |
Dow Jones | 19/02 | 25892.19 | 8.07 | 0.03% |
Nasdaq | 19/02 | 7486.77 | 1.63 | 0.02% |
S&P 500 | 15:15 | 2785.62 | 5.86 | 0.21% |
FTSE 100 | 19/02 | 7179.17 | 73.83 | 1.04% |
CAC 40 | 17:30 | 5195.95 | 35.43 | 0.69% |
SSEC Comp | 16:00 | 2761.22 | 5.57 | 0.20% |
Nikkey 225 | 15:00 | 21431.49 | -1226.67 | -5.41% |
Hang Seng | 10:45 | 28565.30 | 967.28 | 3.50% |
Bovespa | 17:15 | 96892.76 | -766.39 | -0.78% |
Сбербанк | 18:45 | 206.89 | 4.81 | 2.38% |
Сбербанк пр. | 18:45 | 178.00 | 2.84 | 1.62% |
ВТБ | 18:45 | 0.0364 | 0.0002 | 0.50% |
ФК Открытие | 29/11 | 679 | 5 | 0.74% |