Курс валюты ЦБ РФ Белорусский рубль
BYR ЦБ 05.10
23.6490
+0.1535 (+0.65%)
7 дней min-max | 22.2952 - 23.6490 |
30 дней min-max | 22.2952 - 23.8233 |
365 дней min-max | 20.2726 - 38.8656 |
Курсы валют | |||
USD ЦБ | 05/10 | 58.7913 | +1.2249 |
EUR ЦБ | 05/10 | 56.1725 | +1.7778 |
Бирж. USD | 15:20 | 60.2000 | +1.2500 |
Бирж. EUR | 12:10 | 57.7550 | +1.3550 |
Калькулятор валют Обменные пункты | |||
Российские индексы | |||
Мосбиржа | 12:20 | 1 993.09 | -2.61% |
РТС | 11:30 | 1 059.31 | -3.71% |
Мировые индексы | |||
DJIA | 04/10 | 30 317.34 | +2.80% |
NASDAQ | 04/10 | 11 178.21 | +3.41% |
N225 | 15:00 | 27 120.53 | +0.51% |
S&P 500 | 04/10 | 3 790.98 | +3.06% |
SSEC | 30/09 | 3 024.3905 | -0.55% |
Товары | |||
Brent | 11:55 | 91.77 | +0.19% |
Золото | 08:50 | 1 723.30 | -0.66% |
Криптовалюты | |||
BTC | 09:55 | 20 093.18 | +0.43% |
ETH | 09:55 | 1 344.10 | -0.37% |
Информационные партнеры:
Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно сравнить ставки на потребительские кредиты или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.