Курсы валют ЦБ РФ
Выбрать дату
Валюта | Код | Количество | Дата | Курс | Изм. |
Доллар США | USD | 1 | 28.01.2023 | 69.3372 | +0.2109 |
Евро | EUR | 1 | 28.01.2023 | 75.4062 | +0.0714 |
Австралийский доллар | AUD | 1 | 28.01.2023 | 49.2779 | +0.1844 |
Азербайджанский манат | AZN | 1 | 28.01.2023 | 40.7866 | +0.1241 |
Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 1 | 28.01.2023 | 85.6730 | +0.2467 |
Армянский драм | AMD | 1000 | 28.01.2023 | 17.5085 | +0.0369 |
Белорусский рубль | BYR | 1000 | 28.01.2023 | 26.2551 | +0.0659 |
Болгарский лев | BGN | 1 | 28.01.2023 | 38.6237 | +0.1775 |
Бразильский реал | BRL | 1 | 28.01.2023 | 13.6094 | +0.0656 |
Венгерский форинт | HUF | 100 | 28.01.2023 | 19.4412 | +0.0591 |
Вьетнамский донг | VND | 10000 | 28.01.2023 | 29.3702 | +0.0856 |
Гонконгский доллар | HKD | 10 | 28.01.2023 | 88.7346 | +0.2812 |
Грузинский лари | GEL | 1 | 28.01.2023 | 26.2135 | +0.1192 |
Датская крона | DKK | 10 | 28.01.2023 | 10.1559 | +0.0463 |
Дирхам ОАЭ | AED | 10 | 28.01.2023 | 18.8775 | +0.0574 |
Египетский фунт | EGP | 10 | 28.01.2023 | 23.2083 | +0.0706 |
Индийская рупия | INR | 100 | 28.01.2023 | 85.3700 | +0.4041 |
Индонезийская рупия | IDR | 10000 | 28.01.2023 | 46.3360 | +0.1224 |
Казахский тенге | KZT | 100 | 28.01.2023 | 15.0285 | +0.0470 |
Канадский доллар | CAD | 1 | 28.01.2023 | 51.9419 | +0.3281 |
Катарский риал | QAR | 10 | 28.01.2023 | 19.0487 | +0.0580 |
Киргизский сом | KGS | 100 | 28.01.2023 | 80.4843 | +0.2192 |
Китайский юань | CNY | 10 | 28.01.2023 | 10.2525 | +0.0034 |
Молдавский лей | MDL | 10 | 28.01.2023 | 36.8356 | +0.1908 |
Новозеландский доллар | NZD | 1 | 28.01.2023 | 45.1108 | +0.3170 |
Норвежская крона | NOK | 10 | 28.01.2023 | 70.2135 | +0.3148 |
Польский злотый | PLN | 1 | 28.01.2023 | 16.0225 | +0.0698 |
Новый румынский лей | RON | 10 | 28.01.2023 | 15.4330 | +0.0041 |
СДР (специальные права заимствования) | XDR | 1 | 28.01.2023 | 93.7827 | +0.4829 |
Сингапурский доллар | SGD | 1 | 28.01.2023 | 52.7801 | +0.0924 |
Таджикский сомони | TJS | 10 | 28.01.2023 | 67.4290 | +0.1875 |
Таиландский бат | THB | 100 | 28.01.2023 | 21.1138 | -0.0426 |
Турецкая лира | TRY | 1 | 28.01.2023 | 36.8772 | +0.1116 |
Новый туркменский манат | TMT | 1 | 28.01.2023 | 19.8106 | +0.0602 |
Узбекский сум | UZS | 1000 | 28.01.2023 | 61.2518 | +0.0385 |
Украинская гривна | UAH | 10 | 28.01.2023 | 18.7744 | +0.0571 |
Чешская крона | CZK | 10 | 28.01.2023 | 31.7101 | +0.1283 |
Шведская крона | SEK | 10 | 28.01.2023 | 67.3255 | -0.4454 |
Швейцарский франк | CHF | 1 | 28.01.2023 | 75.2683 | +0.0983 |
Сербский динар | RSD | 100 | 28.01.2023 | 64.2250 | -0.0921 |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 10 | 28.01.2023 | 40.1775 | -0.3142 |
Вон Республики Корея | KRW | 1000 | 28.01.2023 | 56.3122 | +0.1439 |
Японская иена | JPY | 100 | 28.01.2023 | 53.3363 | -0.1712 |
Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются Центральным банком Российской Федерации без обязательства покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются ежедневно (по рабочим дням) приказом Банка России, вступают в силу на следующий календарный день после дня установления и действуют до вступления в силу следующего приказа Банка России о курсах иностранных валют.
Курсы валют | |||
USD ЦБ | 28/01 | 69.3372 | +0.2109 |
EUR ЦБ | 28/01 | 75.4062 | +0.0714 |
Бирж. USD | 10/01 | 69.8000 | -0.1900 |
Бирж. EUR | 10/01 | 74.8600 | +0.3225 |
Калькулятор валют Обменные пункты | |||
Российские индексы | |||
Мосбиржа | 10/01 | 2 159.51 | -0.18% |
РТС | 10/01 | 974.51 | -0.34% |
Мировые индексы | |||
DJIA | 10/01 | 33 632.02 | +0.34% |
NASDAQ | 10/01 | 10 689.94 | +0.50% |
N225 | 10/01 | 26 175.56 | +0.82% |
S&P 500 | 19/01 | 3 905.01 | +0.29% |
SSEC | 19/01 | 3 240.2794 | +2.23% |
Товары | |||
Brent | 10/01 | 80.51 | +1.04% |
Золото | 10/01 | 1 881.10 | +0.31% |
Криптовалюты | |||
BTC | 10/01 | 17 312.23 | -0.08% |
ETH | 10/01 | 1 331.95 | -0.49% |
Информационные партнеры:
Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно сравнить ставки на потребительские кредиты или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.