Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ (рег.№ 3200) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 345.68 326.84 18.84 5.76%
Н1.1 220.24 202.51 17.73 8.76%
Н1.2 221.32 203.27 18.05 8.88%
Н2 313.50 102 929.48 -102 615.98 -99.70%
Н3 996.60 21 050.30 -20 053.70 -95.27%
Н4 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н7 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н9.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н10.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 372 078.00 348 470.00 23 608.00 6.77%
Ар1.1 372 078.00 348 470.00 23 608.00 6.77%
Ар1.2 372 078.00 348 470.00 23 608.00 6.77%
Ар2.0 131.00 127.00 4.00 3.15%
Ар2.1 131.00 127.00 4.00 3.15%
Ар2.2 131.00 127.00 4.00 3.15%
Ар3.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 10 924.00 15 645.00 -4 721.00 -30.18%
Ар4.1 11 717.00 16 355.00 -4 638.00 -28.36%
Ар4.2 11 225.00 15 946.00 -4 721.00 -29.61%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 372 078.00 348 470.00 23 608.00 6.77%
БК 958.00 5 273.00 -4 315.00 -81.83%
ВР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крд 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кскр 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кф 1.00 0.98 0.02 2.04%
Лам 92 688.00 356 136.00 -263 448.00 -73.97%
Лат 372 688.00 356 171.00 16 517.00 4.64%
Овм 29 566.00 346.00 29 220.00 8 445.09%
Овт 37 396.00 1 692.00 35 704.00 2 110.17%
ОД 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПКр 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8703.0 1 267 1 241 26 2.10%
8703.1 1 267 1 241 26 2.10%
8703.2 1 267 1 241 26 2.10%
8705 1 1 0 0.00%
8708.0 363 973 347 450 16 523 4.76%
8708.1 363 973 347 450 16 523 4.76%
8708.2 363 973 347 450 16 523 4.76%
8709.0 81 71 10 14.08%
8709.1 81 71 10 14.08%
8709.2 81 71 10 14.08%
8713.0 574 563 11 1.95%
8713.1 574 563 11 1.95%
8713.2 574 563 11 1.95%
8874 738 614 124 20.20%
8877 492 409 83 20.29%
8878.2 383 2 109 -1 726 -81.84%
8879 958 5 273 -4 315 -81.83%
8910 1 443 1 443 0 0.00%
8912.0 363 973 347 450 16 523 4.76%
8912.1 363 973 347 450 16 523 4.76%
8912.2 363 973 347 450 16 523 4.76%
8914 7 827 922 6 905 748.92%
8921 83 973 354 541 -270 568 -76.32%
8940 843 - - -
8941.0 81 71 10 14.08%
8941.1 81 71 10 14.08%
8941.2 81 71 10 14.08%
8942 7 057 7 057 0 0.00%
8962 7 272 152 7 120 4 684.21%
8964.0 574 563 11 1.95%
8964.1 574 563 11 1.95%
8964.2 574 563 11 1.95%
8970 120 120 0 0.00%
8989 - 35 -35 -100.00%
8991 - 421 -421 -100.00%
8994 134 7 947 -7 813 -98.31%
9902 181 181 0 0.00%