Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка БАНК МБФИ (рег.№ 2073) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 34.68 36.18 -1.50 -4.15%
Н1.1 13.61 14.07 -0.46 -3.27%
Н1.2 13.63 14.09 -0.46 -3.26%
Н2 161.43 174.41 -12.98 -7.44%
Н3 153.34 162.92 -9.58 -5.88%
Н4 8.82 9.11 -0.29 -3.18%
Н7 137.96 121.85 16.11 13.22%
Н9.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н10.1 0.03 0.03 0.00 0.00%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 298 399.00 407 086.00 -108 687.00 -26.70%
Ар1.1 298 399.00 407 086.00 -108 687.00 -26.70%
Ар1.2 298 399.00 407 086.00 -108 687.00 -26.70%
Ар2.0 13 027.00 9 003.00 4 024.00 44.70%
Ар2.1 13 027.00 9 003.00 4 024.00 44.70%
Ар2.2 13 027.00 9 003.00 4 024.00 44.70%
Ар3.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 209 066.00 274 177.00 -65 111.00 -23.75%
Ар4.1 210 425.00 279 564.00 -69 139.00 -24.73%
Ар4.2 209 066.00 278 177.00 -69 111.00 -24.84%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 298 399.00 407 086.00 -108 687.00 -26.70%
БК 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВР 2 431.08 2 698.49 -267.41 -9.91%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крд 33 516.00 34 529.00 -1 013.00 -2.93%
Кскр 522 717.00 460 098.00 62 619.00 13.61%
Кф 0.83 0.77 0.06 7.79%
Лам 324 042.00 478 237.00 -154 195.00 -32.24%
Лат 344 069.00 478 308.00 -134 239.00 -28.07%
Овм 200 737.00 274 208.00 -73 471.00 -26.79%
Овт 224 390.00 293 577.00 -69 187.00 -23.57%
ОД 1 232.00 1 265.00 -33.00 -2.61%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 541 526.00 428 450.00 113 076.00 26.39%
ПК1 541 526.00 428 450.00 113 076.00 26.39%
ПК2 541 526.00 428 450.00 113 076.00 26.39%
ПКр 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 30 389.00 33 731.00 -3 342.00 -9.91%
РР1 30 389.00 33 731.00 -3 342.00 -9.91%
РР2 30 389.00 33 731.00 -3 342.00 -9.91%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8703.0 144 011 160 062 -16 051 -10.03%
8703.1 144 011 160 062 -16 051 -10.03%
8703.2 144 011 160 062 -16 051 -10.03%
8704.0 1 3 -2 -66.67%
8704.1 1 3 -2 -66.67%
8704.2 1 3 -2 -66.67%
8705 1 1 0 0.00%
8708.0 130 243 213 243 -83 000 -38.92%
8708.1 130 243 213 243 -83 000 -38.92%
8708.2 130 243 213 243 -83 000 -38.92%
8713.0 65 134 45 013 20 121 44.70%
8713.1 65 134 45 013 20 121 44.70%
8713.2 65 134 45 013 20 121 44.70%
8810.0 1 066 993 73 7.35%
8810.1 1 066 993 73 7.35%
8810.2 1 066 993 73 7.35%
8812.0 30 389 33 731 -3 342 -9.91%
8812.1 30 389 33 731 -3 342 -9.91%
8812.2 30 389 33 731 -3 342 -9.91%
8813.0 423 000 392 000 31 000 7.91%
8813.1 423 000 392 000 31 000 7.91%
8813.2 423 000 392 000 31 000 7.91%
8814.0 317 250 294 000 23 250 7.91%
8814.1 317 250 294 000 23 250 7.91%
8814.2 317 250 294 000 23 250 7.91%
8815 64 932 4 833 60 099 1 243.51%
8816 97 325 7 250 90 075 1 242.41%
8821 19 832 20 000 -168 -0.84%
8822 29 451 29 700 -249 -0.84%
8835.0 65 000 65 000 0 0.00%
8835.1 65 000 65 000 0 0.00%
8835.2 65 000 65 000 0 0.00%
8836.0 97 500 97 500 0 0.00%
8836.1 97 500 97 500 0 0.00%
8836.2 97 500 97 500 0 0.00%
8874 906 925 -19 -2.05%
8877 1 359 1 387 -28 -2.02%
8883 - 4 000 -4 000 -100.00%
8910 3 318 12 670 -9 352 -73.81%
8912.0 130 243 213 243 -83 000 -38.92%
8912.1 130 243 213 243 -83 000 -38.92%
8912.2 130 243 213 243 -83 000 -38.92%
8914 121 161 -40 -24.84%
8918 1 232 1 265 -33 -2.61%
8921 156 919 276 939 -120 020 -43.34%
8925 105 105 0 0.00%
8933 2 329 3 015 -686 -22.75%
8942 23 781 23 781 0 0.00%
8956.0 210 210 0 0.00%
8956.1 210 210 0 0.00%
8956.2 210 210 0 0.00%
8957.0 137 137 0 0.00%
8957.1 137 137 0 0.00%
8957.2 137 137 0 0.00%
8961 1 102 318 784 246.54%
8962 163 805 188 628 -24 823 -13.16%
8964.0 65 134 45 013 20 121 44.70%
8964.1 65 134 45 013 20 121 44.70%
8964.2 65 134 45 013 20 121 44.70%
8989 20 027 71 19 956 28 107.04%
8991 23 532 19 208 4 324 22.51%
8994 89 77 12 15.58%
8996 33 516 34 529 -1 013 -2.93%
8998 522 717 460 098 62 619 13.61%