В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС (рег.№ 2672) по форме 0409135.
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) |
|
|
Изм. абс. | Изм. % |
Н1.0 | 9.45 | 9.80 | -0.35 | -3.57% |
Н1.1 | 8.74 | 9.17 | -0.43 | -4.69% |
Н1.2 | 8.74 | 9.17 | -0.43 | -4.69% |
Н2 | 378.28 | 102.38 | 275.90 | 269.49% |
Н3 | 375.07 | 118.25 | 256.82 | 217.18% |
Н4 | 46.93 | 45.39 | 1.54 | 3.39% |
Н7 | 378.21 | 376.33 | 1.88 | 0.50% |
Н9.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Н10.1 | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 5.88% |
Н12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов
Ар1.0 | 482 051.00 | 391 220.00 | 90 831.00 | 23.22% |
Ар1.1 | 482 051.00 | 391 220.00 | 90 831.00 | 23.22% |
Ар1.2 | 482 051.00 | 391 220.00 | 90 831.00 | 23.22% |
Ар2.0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар2.1 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар2.2 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар4.0 | 1 613 089.00 | 1 531 039.00 | 82 050.00 | 5.36% |
Ар4.1 | 1 613 089.00 | 1 531 039.00 | 82 050.00 | 5.36% |
Ар4.2 | 1 613 089.00 | 1 531 039.00 | 82 050.00 | 5.36% |
Ариск0 | 482 051.00 | 391 220.00 | 90 831.00 | 23.22% |
БК | 120.00 | 168.00 | -48.00 | -28.57% |
ВР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ВР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ПР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ТР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ФР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ДТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Крд | 854 428.00 | 727 793.00 | 126 635.00 | 17.40% |
Кскр | 5 650 280.00 | 5 558 256.00 | 92 024.00 | 1.66% |
Кф | 0.87 | 0.86 | 0.01 | 1.16% |
Лам | 547 123.00 | 448 649.00 | 98 474.00 | 21.95% |
Лат | 581 469.00 | 522 795.00 | 58 674.00 | 11.22% |
Овм | 144 635.00 | 438 228.00 | -293 593.00 | -67.00% |
Овт | 155 028.00 | 442 094.00 | -287 066.00 | -64.93% |
ОД | 326 533.00 | 126 533.00 | 200 000.00 | 158.06% |
ОПР0 | 2 848.70 | 3 003.66 | -154.96 | -5.16% |
ОПР1 | 2 848.70 | 3 003.66 | -154.96 | -5.16% |
ОПР2 | 2 848.70 | 3 003.66 | -154.96 | -5.16% |
ОТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПК0 | 1 012 467.00 | 796 509.00 | 215 958.00 | 27.11% |
ПК1 | 1 012 467.00 | 796 509.00 | 215 958.00 | 27.11% |
ПК2 | 1 012 467.00 | 796 509.00 | 215 958.00 | 27.11% |
ПР0 | 15 279.38 | 16 110.54 | -831.16 | -5.16% |
ПР1 | 15 279.38 | 16 110.54 | -831.16 | -5.16% |
ПР2 | 15 279.38 | 16 110.54 | -831.16 | -5.16% |
РР0 | 190 992.00 | 201 382.00 | -10 390.00 | -5.16% |
РР1 | 190 992.00 | 201 382.00 | -10 390.00 | -5.16% |
РР2 | 190 992.00 | 201 382.00 | -10 390.00 | -5.16% |
СПР0 | 12 430.68 | 13 106.88 | -676.20 | -5.16% |
СПР1 | 12 430.68 | 13 106.88 | -676.20 | -5.16% |
СПР2 | 12 430.68 | 13 106.88 | -676.20 | -5.16% |
СФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)
8700.0 | 104 198 | 109 845 | -5 647 | -5.14% |
8700.1 | 104 198 | 109 845 | -5 647 | -5.14% |
8700.2 | 104 198 | 109 845 | -5 647 | -5.14% |
8703.0 | 398 591 | 390 928 | 7 663 | 1.96% |
8703.1 | 398 591 | 390 928 | 7 663 | 1.96% |
8703.2 | 398 591 | 390 928 | 7 663 | 1.96% |
8705 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
8706 | - | 350 000 | -350 000 | -100.00% |
8708.0 | 465 491 | 375 766 | 89 725 | 23.88% |
8708.1 | 465 491 | 375 766 | 89 725 | 23.88% |
8708.2 | 465 491 | 375 766 | 89 725 | 23.88% |
8713.0 | 10 | 9 | 1 | 11.11% |
8713.1 | 10 | 9 | 1 | 11.11% |
8713.2 | 10 | 9 | 1 | 11.11% |
8736 | 97 703 | 97 703 | 0 | 0.00% |
8737 | 128 732 | 128 732 | 0 | 0.00% |
8810.0 | 12 710 245 | 12 265 693 | 444 552 | 3.62% |
8810.1 | 12 710 245 | 12 265 693 | 444 552 | 3.62% |
8810.2 | 12 710 245 | 12 265 693 | 444 552 | 3.62% |
8812.0 | 190 992 | 201 382 | -10 390 | -5.16% |
8812.1 | 190 992 | 201 382 | -10 390 | -5.16% |
8812.2 | 190 992 | 201 382 | -10 390 | -5.16% |
8813.0 | 215 610 | 215 610 | 0 | 0.00% |
8813.1 | 215 610 | 215 610 | 0 | 0.00% |
8813.2 | 215 610 | 215 610 | 0 | 0.00% |
8814.0 | 284 466 | 284 466 | 0 | 0.00% |
8814.1 | 284 466 | 284 466 | 0 | 0.00% |
8814.2 | 284 466 | 284 466 | 0 | 0.00% |
8821 | 325 338 | 325 369 | -31 | -0.01% |
8822 | 440 600 | 440 643 | -43 | -0.01% |
8833.0 | 475 445 | 315 445 | 160 000 | 50.72% |
8833.1 | 475 445 | 315 445 | 160 000 | 50.72% |
8833.2 | 475 445 | 315 445 | 160 000 | 50.72% |
8834.0 | 642 749 | 426 749 | 216 000 | 50.62% |
8834.1 | 642 749 | 426 749 | 216 000 | 50.62% |
8834.2 | 642 749 | 426 749 | 216 000 | 50.62% |
8856.0 | 484 080 | 484 081 | -1 | -0.00% |
8856.1 | 484 080 | 484 081 | -1 | -0.00% |
8856.2 | 484 080 | 484 081 | -1 | -0.00% |
8857.0 | 357 148 | 357 148 | 0 | 0.00% |
8857.1 | 357 148 | 357 148 | 0 | 0.00% |
8857.2 | 357 148 | 357 148 | 0 | 0.00% |
8874 | 1 349 | 1 348 | 1 | 0.07% |
8878.2 | 80 | 112 | -32 | -28.57% |
8879 | 120 | 168 | -48 | -28.57% |
8910 | 714 | 727 | -13 | -1.79% |
8912.0 | 465 491 | 375 766 | 89 725 | 23.88% |
8912.1 | 465 491 | 375 766 | 89 725 | 23.88% |
8912.2 | 465 491 | 375 766 | 89 725 | 23.88% |
8914 | 2 350 | - | - | - |
8918 | 326 533 | 126 533 | 200 000 | 158.06% |
8921 | 535 047 | 436 755 | 98 292 | 22.51% |
8925 | 2 738 | 2 457 | 281 | 11.44% |
8933 | 2 400 | 2 400 | 0 | 0.00% |
8942 | 21 952 | 21 952 | 0 | 0.00% |
8956.0 | 3 698 | 3 359 | 339 | 10.09% |
8956.1 | 3 698 | 3 359 | 339 | 10.09% |
8956.2 | 3 698 | 3 359 | 339 | 10.09% |
8957.0 | 4 521 | 3 485 | 1 036 | 29.73% |
8957.1 | 4 521 | 3 485 | 1 036 | 29.73% |
8957.2 | 4 521 | 3 485 | 1 036 | 29.73% |
8961 | 841 | 6 477 | -5 636 | -87.02% |
8962 | 11 362 | 11 167 | 195 | 1.75% |
8964.0 | 10 | 9 | 1 | 11.11% |
8964.1 | 10 | 9 | 1 | 11.11% |
8964.2 | 10 | 9 | 1 | 11.11% |
8989 | 34 346 | 74 146 | -39 800 | -53.68% |
8991 | - | 196 | -196 | -100.00% |
8993 | 8 043 | 3 670 | 4 373 | 119.16% |
8994 | 12 | 1 810 | -1 798 | -99.34% |
8996 | 854 428 | 727 793 | 126 635 | 17.40% |
8998 | 5 650 280 | 5 558 256 | 92 024 | 1.66% |
Информационные партнеры:
Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.