Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка ПРИПОЛЯРКОМ (рег.№ 507) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 48.68 48.26 0.42 0.87%
Н10.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н15 9 597.39 958.57 8 638.82 901.22%
Н16.1 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Ар1.0 17 321.00 17 886.00 -565.00 -3.16%
Ар4.0 73 585.00 74 809.00 -1 224.00 -1.64%
Ариск0 17 321.00 17 886.00 -565.00 -3.16%
БК 4 703.00 4 703.00 0.00 0.00%
ВР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кф 1.81 1.80 0.01 0.56%
Лат1 22 074.00 20 868.00 1 206.00 5.78%
О 230.00 2 177.00 -1 947.00 -89.44%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 16 050.00 16 050.00 0.00 0.00%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8703.0 65 686 72 980 -7 294 -9.99%
8705 2 2 0 0.00%
8708.0 15 371 15 709 -338 -2.15%
8718 -57 385 -57 494 109 -0.19%
8730 10 700 10 700 0 0.00%
8731 16 050 16 050 0 0.00%
8810.0 648 648 0 0.00%
8813.0 3 000 3 000 0 0.00%
8878.2 1 881 1 881 0 0.00%
8879 4 703 4 703 0 0.00%
8912.0 15 371 15 709 -338 -2.15%
8921 15 371 15 709 -338 -2.15%
8929 1 862 1 677 185 11.03%
8942 8 385 8 385 0 0.00%
8962 1 862 1 677 185 11.03%
8988 103 2 177 -2 074 -95.27%
8993 127 - - -
8994 416 377 39 10.34%