В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (рег.№ 779) по форме 0409135.
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива (требования) |
|
|
Изм. абс. | Изм. % |
| Н1.0 | 61.50 | 61.44 | 0.06 | 0.10% |
| Н1.1 | 58.74 | 59.25 | -0.51 | -0.86% |
| Н1.2 | 58.74 | 59.25 | -0.51 | -0.86% |
| Н2 | 80.61 | 89.96 | -9.35 | -10.39% |
| Н3 | 124.02 | 127.11 | -3.09 | -2.43% |
| Н4 | 0.58 | 0.70 | -0.12 | -17.14% |
| Н7 | 95.54 | 95.44 | 0.10 | 0.10% |
| Н9.1 | 23.72 | 24.48 | -0.76 | -3.10% |
| Н10.1 | 0.05 | 0.08 | -0.03 | -37.50% |
| Н12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов
| Ар1.0 | 131 546.00 | 128 040.00 | 3 506.00 | 2.74% |
| Ар1.1 | 131 546.00 | 128 040.00 | 3 506.00 | 2.74% |
| Ар1.2 | 131 546.00 | 128 040.00 | 3 506.00 | 2.74% |
| Ар4.0 | 305 821.00 | 288 745.00 | 17 076.00 | 5.91% |
| Ар4.1 | 305 821.00 | 288 745.00 | 17 076.00 | 5.91% |
| Ар4.2 | 305 821.00 | 288 745.00 | 17 076.00 | 5.91% |
| Ариск0 | 131 546.00 | 128 040.00 | 3 506.00 | 2.74% |
| ВР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ГВР(ВР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ГВР(ПР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ГВР(ТР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ГВР(ФР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ДТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Крас | 116 737.00 | 119 280.00 | -2 543.00 | -2.13% |
| Крд | 2 866.00 | 3 441.00 | -575.00 | -16.71% |
| Кскр | 470 138.00 | 465 073.00 | 5 065.00 | 1.09% |
| Кф | 0.60 | 0.59 | 0.01 | 1.69% |
| Лам | 131 411.00 | 126 257.00 | 5 154.00 | 4.08% |
| Лат | 208 570.00 | 187 223.00 | 21 347.00 | 11.40% |
| Овм | 163 019.00 | 140 345.00 | 22 674.00 | 16.16% |
| Овт | 168 171.00 | 147 291.00 | 20 880.00 | 14.18% |
| ОД | 1 529.00 | 2 160.00 | -631.00 | -29.21% |
| ОПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ОПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ОПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ОТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ОФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ОФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ОФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| СПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| СПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| СПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| СФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| СФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| СФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)
| 8703.0 | 29 899 | 26 922 | 2 977 | 11.06% |
| 8703.1 | 29 899 | 26 922 | 2 977 | 11.06% |
| 8703.2 | 29 899 | 26 922 | 2 977 | 11.06% |
| 8705 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| 8708.0 | 73 695 | 76 289 | -2 594 | -3.40% |
| 8708.1 | 73 695 | 76 289 | -2 594 | -3.40% |
| 8708.2 | 73 695 | 76 289 | -2 594 | -3.40% |
| 8722 | -126 | - | - | - |
| 8910 | 1 059 | 297 | 762 | 256.57% |
| 8912.0 | 73 695 | 76 289 | -2 594 | -3.40% |
| 8912.1 | 73 695 | 76 289 | -2 594 | -3.40% |
| 8912.2 | 73 695 | 76 289 | -2 594 | -3.40% |
| 8918 | 1 529 | 2 160 | -631 | -29.21% |
| 8921 | 73 695 | 76 289 | -2 594 | -3.40% |
| 8925 | 250 | 370 | -120 | -32.43% |
| 8926 | 116 737 | 119 280 | -2 543 | -2.13% |
| 8942 | 14 919 | 14 919 | 0 | 0.00% |
| 8956.0 | 250 638 | 261 479 | -10 841 | -4.15% |
| 8956.1 | 250 638 | 261 479 | -10 841 | -4.15% |
| 8956.2 | 250 638 | 261 479 | -10 841 | -4.15% |
| 8957.0 | 307 828 | 317 954 | -10 126 | -3.18% |
| 8957.1 | 307 828 | 317 954 | -10 126 | -3.18% |
| 8957.2 | 307 828 | 317 954 | -10 126 | -3.18% |
| 8962 | 56 657 | 49 671 | 6 986 | 14.06% |
| 8989 | 62 285 | 60 966 | 1 319 | 2.16% |
| 8991 | 5 017 | 6 573 | -1 556 | -23.67% |
| 8996 | 2 866 | 3 441 | -575 | -16.71% |
| 8998 | 470 138 | 465 073 | 5 065 | 1.09% |
Информационные партнеры:
Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.