В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка БАЛАКОВО-БАНК (рег.№ 444) по форме 0409135.
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива (требования) |
|
|
Изм. абс. | Изм. % |
| Н1.0 | 42.33 | 52.16 | -9.83 | -18.85% |
| Н1.1 | 34.49 | 43.28 | -8.79 | -20.31% |
| Н1.2 | 34.49 | 43.28 | -8.79 | -20.31% |
| Н2 | 138.16 | 329.22 | -191.06 | -58.03% |
| Н3 | 195.18 | 566.42 | -371.24 | -65.54% |
| Н4 | 14.74 | 15.42 | -0.68 | -4.41% |
| Н7 | 77.85 | 70.88 | 6.97 | 9.83% |
| Н9.1 | 0.74 | 0.56 | 0.18 | 32.14% |
| Н10.1 | 2.17 | 1.31 | 0.86 | 65.65% |
| Н12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов
| Ар1.0 | 76 896.00 | 56 348.00 | 20 548.00 | 36.47% |
| Ар1.1 | 76 896.00 | 56 348.00 | 20 548.00 | 36.47% |
| Ар1.2 | 76 896.00 | 56 348.00 | 20 548.00 | 36.47% |
| Ар2.0 | 52 391.00 | 40 052.00 | 12 339.00 | 30.81% |
| Ар2.1 | 52 391.00 | 40 052.00 | 12 339.00 | 30.81% |
| Ар2.2 | 52 391.00 | 40 052.00 | 12 339.00 | 30.81% |
| Ар4.0 | 501 100.00 | 381 721.00 | 119 379.00 | 31.27% |
| Ар4.1 | 443 339.00 | 323 960.00 | 119 379.00 | 36.85% |
| Ар4.2 | 443 339.00 | 323 960.00 | 119 379.00 | 36.85% |
| Ариск0 | 76 896.00 | 56 348.00 | 20 548.00 | 36.47% |
| ВР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ГВР(ВР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ГВР(ПР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ГВР(ТР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ГВР(ФР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ДТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Крас | 2 309.00 | 1 737.00 | 572.00 | 32.93% |
| Крд | 78 336.00 | 80 708.00 | -2 372.00 | -2.94% |
| Кскр | 241 831.00 | 218 494.00 | 23 337.00 | 10.68% |
| Кф | 0.96 | 0.95 | 0.01 | 1.05% |
| Лам | 342 144.00 | 180 161.00 | 161 983.00 | 89.91% |
| Лат | 505 496.00 | 291 789.00 | 213 707.00 | 73.24% |
| Овм | 370 191.00 | 173 502.00 | 196 689.00 | 113.36% |
| Овт | 389 704.00 | 182 224.00 | 207 480.00 | 113.86% |
| ОД | 38 656.00 | 36 080.00 | 2 576.00 | 7.14% |
| ОПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ОПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ОПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ОТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ОФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ОФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ОФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ПК0 | 9 049.00 | 6 875.00 | 2 174.00 | 31.62% |
| ПК1 | 9 049.00 | 6 875.00 | 2 174.00 | 31.62% |
| ПК2 | 9 049.00 | 6 875.00 | 2 174.00 | 31.62% |
| ПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| СПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| СПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| СПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| СФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| СФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| СФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)
| 8703.0 | 13 681 | 14 375 | -694 | -4.83% |
| 8703.1 | 13 681 | 14 375 | -694 | -4.83% |
| 8703.2 | 13 681 | 14 375 | -694 | -4.83% |
| 8704.0 | 484 | 473 | 11 | 2.33% |
| 8704.1 | 484 | 473 | 11 | 2.33% |
| 8704.2 | 484 | 473 | 11 | 2.33% |
| 8705 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| 8706 | - | 100 000 | -100 000 | -100.00% |
| 8708.0 | 39 529 | 15 173 | 24 356 | 160.52% |
| 8708.1 | 39 529 | 15 173 | 24 356 | 160.52% |
| 8708.2 | 39 529 | 15 173 | 24 356 | 160.52% |
| 8709.0 | 338 | 368 | -30 | -8.15% |
| 8709.1 | 338 | 368 | -30 | -8.15% |
| 8709.2 | 338 | 368 | -30 | -8.15% |
| 8713.0 | 261 618 | 199 890 | 61 728 | 30.88% |
| 8713.1 | 261 618 | 199 890 | 61 728 | 30.88% |
| 8713.2 | 261 618 | 199 890 | 61 728 | 30.88% |
| 8718 | - | -25 379 | 25 379 | -100.00% |
| 8721 | -53 867 | -51 110 | -2 757 | 5.39% |
| 8722 | -63 | -178 | 115 | -64.61% |
| 8723 | -49 317 | -58 476 | 9 159 | -15.66% |
| 8725 | 9 950 | 9 950 | 0 | 0.00% |
| 8810.0 | 16 729 | 12 204 | 4 525 | 37.08% |
| 8810.1 | 16 729 | 12 204 | 4 525 | 37.08% |
| 8810.2 | 16 729 | 12 204 | 4 525 | 37.08% |
| 8813.0 | 1 500 | - | - | - |
| 8813.1 | 1 500 | - | - | - |
| 8813.2 | 1 500 | - | - | - |
| 8814.0 | 2 228 | - | - | - |
| 8814.1 | 2 228 | - | - | - |
| 8814.2 | 2 228 | - | - | - |
| 8821 | 5 500 | 5 538 | -38 | -0.69% |
| 8822 | 6 821 | 6 875 | -54 | -0.79% |
| 8874 | 1 312 | 1 336 | -24 | -1.80% |
| 8893.1 | 3 689 | 3 689 | 0 | 0.00% |
| 8893.2 | 3 689 | 3 689 | 0 | 0.00% |
| 8910 | 265 936 | 125 314 | 140 622 | 112.22% |
| 8912.0 | 39 529 | 15 173 | 24 356 | 160.52% |
| 8912.1 | 39 529 | 15 173 | 24 356 | 160.52% |
| 8912.2 | 39 529 | 15 173 | 24 356 | 160.52% |
| 8914 | 1 765 | 1 310 | 455 | 34.73% |
| 8918 | 28 706 | 26 130 | 2 576 | 9.86% |
| 8921 | 41 176 | 15 972 | 25 204 | 157.80% |
| 8922 | 122 549 | 118 779 | 3 770 | 3.17% |
| 8925 | 6 733 | 4 033 | 2 700 | 66.95% |
| 8926 | 2 309 | 1 737 | 572 | 32.93% |
| 8930 | 130 714 | 130 709 | 5 | 0.00% |
| 8940 | 45 | 8 | 37 | 462.50% |
| 8941.0 | 338 | 368 | -30 | -8.15% |
| 8941.1 | 338 | 368 | -30 | -8.15% |
| 8941.2 | 338 | 368 | -30 | -8.15% |
| 8942 | 11 477 | 11 477 | 0 | 0.00% |
| 8956.0 | 8 851 | 5 493 | 3 358 | 61.13% |
| 8956.1 | 8 851 | 5 493 | 3 358 | 61.13% |
| 8956.2 | 8 851 | 5 493 | 3 358 | 61.13% |
| 8957.0 | 11 096 | 6 734 | 4 362 | 64.78% |
| 8957.1 | 11 096 | 6 734 | 4 362 | 64.78% |
| 8957.2 | 11 096 | 6 734 | 4 362 | 64.78% |
| 8962 | 35 032 | 38 800 | -3 768 | -9.71% |
| 8964.0 | 261 618 | 199 890 | 61 728 | 30.88% |
| 8964.1 | 261 618 | 199 890 | 61 728 | 30.88% |
| 8964.2 | 261 618 | 199 890 | 61 728 | 30.88% |
| 8967 | - | 75 | -75 | -100.00% |
| 8978 | 182 015 | 179 167 | 2 848 | 1.59% |
| 8989 | 93 206 | 76 547 | 16 659 | 21.76% |
| 8991 | 4 598 | 5 411 | -813 | -15.02% |
| 8994 | 9 032 | 1 271 | 7 761 | 610.62% |
| 8996 | 78 336 | 80 708 | -2 372 | -2.94% |
| 8998 | 241 831 | 218 494 | 23 337 | 10.68% |
Информационные партнеры:
Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.