Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№ 469) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 26.95 27.74 -0.79 -2.85%
Н1.1 18.45 18.92 -0.47 -2.48%
Н1.2 18.45 18.92 -0.47 -2.48%
Н2 136.36 112.12 24.24 21.62%
Н3 111.51 138.11 -26.60 -19.26%
Н4 13.38 11.19 2.19 19.57%
Н7 201.07 204.45 -3.38 -1.65%
Н9.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н10.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Ар1.0 2 738 425.00 2 758 015.00 -19 590.00 -0.71%
Ар1.1 2 738 425.00 2 758 015.00 -19 590.00 -0.71%
Ар1.2 2 738 425.00 2 758 015.00 -19 590.00 -0.71%
Ар2.0 11.00 - - -
Ар2.1 11.00 - - -
Ар2.2 11.00 - - -
Ар4.0 844 474.00 907 220.00 -62 746.00 -6.92%
Ар4.1 781 259.00 844 005.00 -62 746.00 -7.43%
Ар4.2 781 259.00 844 005.00 -62 746.00 -7.43%
Ариск0 2 738 425.00 2 758 015.00 -19 590.00 -0.71%
ВР 6 157.66 6 287.32 -129.66 -2.06%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крд 156 403.00 126 527.00 29 876.00 23.61%
Кскр 1 709 408.00 1 745 178.00 -35 770.00 -2.05%
Кф 0.99 0.99 0.00 0.00%
Лам 601 681.00 511 376.00 90 305.00 17.66%
Лат 1 032 459.00 832 173.00 200 286.00 24.07%
Овм 475 256.00 489 833.00 -14 577.00 -2.98%
Овт 994 566.00 671 469.00 323 097.00 48.12%
ОД 120 810.00 83 409.00 37 401.00 44.84%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 1 146 635.00 1 189 054.00 -42 419.00 -3.57%
ПК1 1 146 635.00 1 189 054.00 -42 419.00 -3.57%
ПК2 1 146 635.00 1 189 054.00 -42 419.00 -3.57%
ПКр 99 399.00 101 976.00 -2 577.00 -2.53%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 76 971.00 78 592.00 -1 621.00 -2.06%
РР1 76 971.00 78 592.00 -1 621.00 -2.06%
РР2 76 971.00 78 592.00 -1 621.00 -2.06%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8703.0 24 509 9 432 15 077 159.85%
8703.1 24 509 9 432 15 077 159.85%
8703.2 24 509 9 432 15 077 159.85%
8705 1 1 0 0.00%
8708.0 414 741 397 273 17 468 4.40%
8708.1 414 741 397 273 17 468 4.40%
8708.2 414 741 397 273 17 468 4.40%
8740 3 000 3 000 0 0.00%
8741 2 250 2 250 0 0.00%
8743.0 399 731 287 650 112 081 38.96%
8743.1 399 731 287 650 112 081 38.96%
8743.2 399 731 287 650 112 081 38.96%
8744.0 439 704 316 415 123 289 38.96%
8744.1 439 704 316 415 123 289 38.96%
8744.2 439 704 316 415 123 289 38.96%
8808.0 279 101 290 738 -11 637 -4.00%
8808.1 279 101 290 738 -11 637 -4.00%
8808.2 279 101 290 738 -11 637 -4.00%
8809.0 307 011 318 456 -11 445 -3.59%
8809.1 307 011 318 456 -11 445 -3.59%
8809.2 307 011 318 456 -11 445 -3.59%
8810.0 14 079 14 079 0 0.00%
8810.1 14 079 14 079 0 0.00%
8810.2 14 079 14 079 0 0.00%
8812.0 76 971 78 592 -1 621 -2.06%
8812.1 76 971 78 592 -1 621 -2.06%
8812.2 76 971 78 592 -1 621 -2.06%
8813.0 335 845 347 490 -11 645 -3.35%
8813.1 335 845 347 490 -11 645 -3.35%
8813.2 335 845 347 490 -11 645 -3.35%
8814.0 397 010 398 719 -1 709 -0.43%
8814.1 397 010 398 719 -1 709 -0.43%
8814.2 397 010 398 719 -1 709 -0.43%
8815 198 919 205 491 -6 572 -3.20%
8816 298 379 308 236 -9 857 -3.20%
8821 20 360 62 700 -42 340 -67.53%
8822 30 078 94 050 -63 972 -68.02%
8827.0 5 546 1 389 4 157 299.28%
8827.1 5 546 1 389 4 157 299.28%
8827.2 5 546 1 389 4 157 299.28%
8828.0 2 079 2 084 -5 -0.24%
8828.1 2 079 2 084 -5 -0.24%
8828.2 2 079 2 084 -5 -0.24%
8831 129 815 134 103 -4 288 -3.20%
8832 194 723 201 155 -6 432 -3.20%
8833.0 69 800 - - -
8833.1 69 800 - - -
8833.2 69 800 - - -
8834.0 104 700 - - -
8834.1 104 700 - - -
8834.2 104 700 - - -
8856.0 187 345 133 646 53 699 40.18%
8856.1 187 345 133 646 53 699 40.18%
8856.2 187 345 133 646 53 699 40.18%
8857.0 163 841 115 024 48 817 42.44%
8857.1 163 841 115 024 48 817 42.44%
8857.2 163 841 115 024 48 817 42.44%
8863.2 33 133 33 992 -859 -2.53%
8863.3 99 399 101 976 -2 577 -2.53%
8910 145 021 90 041 54 980 61.06%
8912.0 414 741 397 273 17 468 4.40%
8912.1 414 741 397 273 17 468 4.40%
8912.2 414 741 397 273 17 468 4.40%
8914 247 1 150 -903 -78.52%
8918 120 810 83 409 37 401 44.84%
8921 418 930 401 286 17 644 4.40%
8922 34 017 33 720 297 0.88%
8925 - 25 -25 -100.00%
8930 68 660 68 917 -257 -0.37%
8933 7 350 5 299 2 051 38.71%
8942 27 334 27 334 0 0.00%
8945.0 2 244 576 2 311 763 -67 187 -2.91%
8945.1 2 244 576 2 311 763 -67 187 -2.91%
8945.2 2 244 576 2 311 763 -67 187 -2.91%
8956.0 146 041 97 224 48 817 50.21%
8956.1 146 041 97 224 48 817 50.21%
8956.2 146 041 97 224 48 817 50.21%
8957.0 189 854 126 392 63 462 50.21%
8957.1 189 854 126 392 63 462 50.21%
8957.2 189 854 126 392 63 462 50.21%
8962 37 730 20 049 17 681 88.19%
8964.0 53 - - -
8964.1 53 - - -
8964.2 53 - - -
8978 198 304 193 225 5 079 2.63%
8989 430 778 318 497 112 281 35.25%
8991 498 054 169 436 328 618 193.95%
8994 11 313 374 10 939 2 924.87%
8996 156 403 126 527 29 876 23.61%
8998 1 709 408 1 745 178 -35 770 -2.05%