В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка РУССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№ 685) по форме 0409135.
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) |
|
|
Изм. абс. | Изм. % |
Н1.0 | 74.25 | 76.94 | -2.69 | -3.50% |
Н1.1 | 51.28 | 53.07 | -1.79 | -3.37% |
Н1.2 | 51.28 | 53.07 | -1.79 | -3.37% |
Н2 | 154.63 | 161.46 | -6.83 | -4.23% |
Н3 | 152.50 | 160.36 | -7.86 | -4.90% |
Н4 | 6.36 | 6.61 | -0.25 | -3.78% |
Н7 | 63.49 | 56.52 | 6.97 | 12.33% |
Н9.1 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00% |
Н10.1 | 1.33 | 1.19 | 0.14 | 11.76% |
Н12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов
АН | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар1.0 | 250 089.00 | 272 919.00 | -22 830.00 | -8.37% |
Ар1.1 | 250 089.00 | 272 919.00 | -22 830.00 | -8.37% |
Ар1.2 | 250 089.00 | 272 919.00 | -22 830.00 | -8.37% |
Ар2.0 | 22 954.00 | 13 396.00 | 9 558.00 | 71.35% |
Ар2.1 | 22 954.00 | 13 396.00 | 9 558.00 | 71.35% |
Ар2.2 | 22 954.00 | 13 396.00 | 9 558.00 | 71.35% |
Ар3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар4.0 | 280 393.00 | 283 006.00 | -2 613.00 | -0.92% |
Ар4.1 | 280 393.00 | 283 006.00 | -2 613.00 | -0.92% |
Ар4.2 | 280 393.00 | 283 006.00 | -2 613.00 | -0.92% |
Ар5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ариск0 | 250 089.00 | 272 919.00 | -22 830.00 | -8.37% |
БК | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ВР | 1 795.84 | 724.03 | 1 071.81 | 148.03% |
ГВР(ВР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ПР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ТР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ФР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ДТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Кинс | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Крас | 6 370.00 | 6 370.00 | 0.00 | 0.00% |
Крд | 25 720.00 | 26 643.00 | -923.00 | -3.46% |
Кскр | 256 560.00 | 227 760.00 | 28 800.00 | 12.64% |
Кф | 0.95 | 0.93 | 0.02 | 2.15% |
Лам | 422 442.00 | 394 811.00 | 27 631.00 | 7.00% |
Лат | 423 015.00 | 397 612.00 | 25 403.00 | 6.39% |
Овм | 273 189.00 | 244 522.00 | 28 667.00 | 11.72% |
Овт | 277 385.00 | 247 945.00 | 29 440.00 | 11.87% |
ОД | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПК0 | 51 001.00 | 51 608.00 | -607.00 | -1.18% |
ПК1 | 51 001.00 | 51 608.00 | -607.00 | -1.18% |
ПК2 | 51 001.00 | 51 608.00 | -607.00 | -1.18% |
ПКр | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
РР0 | 22 448.00 | 9 050.00 | 13 398.00 | 148.04% |
РР1 | 22 448.00 | 9 050.00 | 13 398.00 | 148.04% |
РР2 | 22 448.00 | 9 050.00 | 13 398.00 | 148.04% |
СПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)
8702 | 65 | 62 | 3 | 4.84% |
8703.0 | 59 230 | 56 591 | 2 639 | 4.66% |
8703.1 | 59 230 | 56 591 | 2 639 | 4.66% |
8703.2 | 59 230 | 56 591 | 2 639 | 4.66% |
8705 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
8708.0 | 103 994 | 103 851 | 143 | 0.14% |
8708.1 | 103 994 | 103 851 | 143 | 0.14% |
8708.2 | 103 994 | 103 851 | 143 | 0.14% |
8713.0 | 114 768 | 66 981 | 47 787 | 71.34% |
8713.1 | 114 768 | 66 981 | 47 787 | 71.34% |
8713.2 | 114 768 | 66 981 | 47 787 | 71.34% |
8808.0 | 7 606 | 8 444 | -838 | -9.92% |
8808.1 | 7 606 | 8 444 | -838 | -9.92% |
8808.2 | 7 606 | 8 444 | -838 | -9.92% |
8809.0 | 7 531 | 8 360 | -829 | -9.92% |
8809.1 | 7 531 | 8 360 | -829 | -9.92% |
8809.2 | 7 531 | 8 360 | -829 | -9.92% |
8812.0 | 22 448 | 9 050 | 13 398 | 148.04% |
8812.1 | 22 448 | 9 050 | 13 398 | 148.04% |
8812.2 | 22 448 | 9 050 | 13 398 | 148.04% |
8813.0 | 39 985 | 39 761 | 224 | 0.56% |
8813.1 | 39 985 | 39 761 | 224 | 0.56% |
8813.2 | 39 985 | 39 761 | 224 | 0.56% |
8814.0 | 36 270 | 36 048 | 222 | 0.62% |
8814.1 | 36 270 | 36 048 | 222 | 0.62% |
8814.2 | 36 270 | 36 048 | 222 | 0.62% |
8821 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0.00% |
8822 | 7 200 | 7 200 | 0 | 0.00% |
8855.0 | 14 521 | 14 521 | 0 | 0.00% |
8855.1 | 14 521 | 14 521 | 0 | 0.00% |
8855.2 | 14 521 | 14 521 | 0 | 0.00% |
8857.0 | 45 500 | 45 500 | 0 | 0.00% |
8857.1 | 45 500 | 45 500 | 0 | 0.00% |
8857.2 | 45 500 | 45 500 | 0 | 0.00% |
8874 | 1 532 | 1 638 | -106 | -6.47% |
8910 | 175 035 | 120 962 | 54 073 | 44.70% |
8912.0 | 103 994 | 103 851 | 143 | 0.14% |
8912.1 | 103 994 | 103 851 | 143 | 0.14% |
8912.2 | 103 994 | 103 851 | 143 | 0.14% |
8914 | 3 052 | 3 423 | -371 | -10.84% |
8916 | 58 | 58 | 0 | 0.00% |
8921 | 109 467 | 111 616 | -2 149 | -1.93% |
8925 | 5 370 | 4 800 | 570 | 11.88% |
8926 | 6 370 | 6 370 | 0 | 0.00% |
8942 | 11 425 | 11 425 | 0 | 0.00% |
8956.0 | 47 300 | 46 700 | 600 | 1.28% |
8956.1 | 47 300 | 46 700 | 600 | 1.28% |
8956.2 | 47 300 | 46 700 | 600 | 1.28% |
8957.0 | 39 169 | 38 428 | 741 | 1.93% |
8957.1 | 39 169 | 38 428 | 741 | 1.93% |
8957.2 | 39 169 | 38 428 | 741 | 1.93% |
8962 | 137 940 | 162 196 | -24 256 | -14.95% |
8964.0 | 114 768 | 66 981 | 47 787 | 71.34% |
8964.1 | 114 768 | 66 981 | 47 787 | 71.34% |
8964.2 | 114 768 | 66 981 | 47 787 | 71.34% |
8967 | - | 37 | -37 | -100.00% |
8989 | 638 | 638 | 0 | 0.00% |
8991 | 1 144 | - | - | - |
8994 | 13 | 3 | 10 | 333.33% |
8996 | 25 720 | 26 643 | -923 | -3.46% |
8998 | 256 560 | 227 760 | 28 800 | 12.64% |