Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка НОМОС-БАНК-СИБИРЬ (рег.№ 410) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 19.38 18.31 1.07 5.84%
Н2 28.13 34.67 -6.54 -18.86%
Н3 86.62 78.31 8.31 10.61%
Н4 22.44 22.86 -0.42 -1.84%
Н7 169.04 171.55 -2.51 -1.46%
Н10.1 0.65 0.39 0.26 66.67%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Ариск0 449 581.00 493 507.00 -43 926.00 -8.90%
ВР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крд 908 141.00 915 851.00 -7 710.00 -0.84%
Кскр 3 250 358.00 3 239 515.00 10 843.00 0.33%
Кф 0.88 0.89 -0.01 -1.12%
Лам 734 346.00 789 424.00 -55 078.00 -6.98%
Лат 2 883 921.00 2 400 365.00 483 556.00 20.15%
ОД 6 097.00 5 920.00 177.00 2.99%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8821 38 444 33 738 4 706 13.95%
8822 31 449 24 410 7 039 28.84%
8849 14 228 18 168 -3 940 -21.69%
8910 387 763 404 085 -16 322 -4.04%
8914 8 698 4 490 4 208 93.72%
8918 6 097 5 920 177 2.99%
8921 207 622 210 618 -2 996 -1.42%
8922 1 926 689 1 925 819 870 0.05%
8925 12 440 7 436 5 004 67.29%
8930 2 231 362 2 226 442 4 920 0.22%
8933 62 931 66 957 -4 026 -6.01%
8938 14 372 18 351 -3 979 -21.68%
8940 5 7 -2 -28.57%
8942 109 927 109 927 0 0.00%
8950 22 824 33 250 -10 426 -31.36%
8962 138 864 174 591 -35 727 -20.46%
8967 97 130 -33 -25.38%
8978 4 234 544 4 223 115 11 429 0.27%
8981 8 473 8 473 0 0.00%
8989 1 213 877 1 377 814 -163 937 -11.90%
8990 16 197 18 281 -2 084 -11.40%
8991 826 927 863 212 -36 285 -4.20%
8993 2 797 13 847 -11 050 -79.80%
8994 6 390 8 553 -2 163 -25.29%
8996 908 141 915 851 -7 710 -0.84%
8998 3 250 358 3 239 515 10 843 0.33%

Информационные партнеры:

Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.