Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка МОСУРАЛБАНК (рег.№ 2468) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 16.57 16.91 -0.34 -2.01%
Н1.1 15.14 15.42 -0.28 -1.82%
Н1.2 15.14 15.42 -0.28 -1.82%
Н2 100.59 100.05 0.54 0.54%
Н3 65.40 77.23 -11.83 -15.32%
Н4 75.57 76.51 -0.94 -1.23%
Н7 417.12 408.02 9.10 2.23%
Н9.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н10.1 1.25 1.20 0.05 4.17%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 599 145.00 607 053.00 -7 908.00 -1.30%
Ар1.1 599 145.00 607 053.00 -7 908.00 -1.30%
Ар1.2 599 145.00 607 053.00 -7 908.00 -1.30%
Ар2.0 10 794.00 14 094.00 -3 300.00 -23.41%
Ар2.1 10 794.00 14 094.00 -3 300.00 -23.41%
Ар2.2 10 794.00 14 094.00 -3 300.00 -23.41%
Ар3.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 3 422 157.00 3 257 394.00 164 763.00 5.06%
Ар4.1 3 422 157.00 3 257 394.00 164 763.00 5.06%
Ар4.2 3 422 157.00 3 257 394.00 164 763.00 5.06%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 599 145.00 607 053.00 -7 908.00 -1.30%
БК 37 500.00 37 500.00 0.00 0.00%
ВР 7 583.50 7 182.04 401.46 5.59%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крд 1 062 216.00 1 100 458.00 -38 242.00 -3.48%
Кскр 4 814 621.00 4 842 253.00 -27 632.00 -0.57%
Кф 0.95 0.96 -0.01 -1.04%
Лам 703 087.00 698 841.00 4 246.00 0.61%
Лат 1 352 397.00 1 583 027.00 -230 630.00 -14.57%
Овм 698 934.00 698 461.00 473.00 0.07%
Овт 2 067 784.00 2 049 866.00 17 918.00 0.87%
ОД 251 329.00 251 522.00 -193.00 -0.08%
ОПР0 160.41 158.66 1.75 1.10%
ОПР1 160.41 158.66 1.75 1.10%
ОПР2 160.41 158.66 1.75 1.10%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 735.46 380.18 355.28 93.45%
ОФР1 735.46 380.18 355.28 93.45%
ОФР2 735.46 380.18 355.28 93.45%
ПК0 1 708 024.00 1 819 388.00 -111 364.00 -6.12%
ПК1 1 708 024.00 1 819 388.00 -111 364.00 -6.12%
ПК2 1 708 024.00 1 819 388.00 -111 364.00 -6.12%
ПКр 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 1 898.22 1 852.43 45.79 2.47%
ПР1 1 898.22 1 852.43 45.79 2.47%
ПР2 1 898.22 1 852.43 45.79 2.47%
РР0 136 908.00 122 435.00 14 473.00 11.82%
РР1 136 908.00 122 435.00 14 473.00 11.82%
РР2 136 908.00 122 435.00 14 473.00 11.82%
СПР0 1 737.81 1 693.77 44.04 2.60%
СПР1 1 737.81 1 693.77 44.04 2.60%
СПР2 1 737.81 1 693.77 44.04 2.60%
СФР0 735.46 380.18 355.28 93.45%
СФР1 735.46 380.18 355.28 93.45%
СФР2 735.46 380.18 355.28 93.45%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 1 470.92 760.36 710.56 93.45%
ФР1 1 470.92 760.36 710.56 93.45%
ФР2 1 470.92 760.36 710.56 93.45%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8700.0 54 608 49 674 4 934 9.93%
8700.1 54 608 49 674 4 934 9.93%
8700.2 54 608 49 674 4 934 9.93%
8702 15 703 28 303 -12 600 -44.52%
8703.0 259 254 172 995 86 259 49.86%
8703.1 259 254 172 995 86 259 49.86%
8703.2 259 254 172 995 86 259 49.86%
8704.0 3 3 0 0.00%
8704.1 3 3 0 0.00%
8704.2 3 3 0 0.00%
8705 1 1 0 0.00%
8708.0 251 400 278 797 -27 397 -9.83%
8708.1 251 400 278 797 -27 397 -9.83%
8708.2 251 400 278 797 -27 397 -9.83%
8709.0 6 634 15 559 -8 925 -57.36%
8709.1 6 634 15 559 -8 925 -57.36%
8709.2 6 634 15 559 -8 925 -57.36%
8713.0 47 338 54 911 -7 573 -13.79%
8713.1 47 338 54 911 -7 573 -13.79%
8713.2 47 338 54 911 -7 573 -13.79%
8736 1 208 1 208 0 0.00%
8737 1 812 1 812 0 0.00%
8740 22 839 29 969 -7 130 -23.79%
8741 16 486 21 525 -5 039 -23.41%
8751 2 818 2 858 -40 -1.40%
8752 957 970 -13 -1.34%
8806 1 015 1 018 -3 -0.29%
8807 639 641 -2 -0.31%
8808.0 698 237 762 853 -64 616 -8.47%
8808.1 698 237 762 853 -64 616 -8.47%
8808.2 698 237 762 853 -64 616 -8.47%
8809.0 658 008 714 596 -56 588 -7.92%
8809.1 658 008 714 596 -56 588 -7.92%
8809.2 658 008 714 596 -56 588 -7.92%
8810.0 671 596 777 481 -105 885 -13.62%
8810.1 671 596 777 481 -105 885 -13.62%
8810.2 671 596 777 481 -105 885 -13.62%
8812.0 136 908 122 435 14 473 11.82%
8812.1 136 908 122 435 14 473 11.82%
8812.2 136 908 122 435 14 473 11.82%
8813.0 477 233 532 047 -54 814 -10.30%
8813.1 477 233 532 047 -54 814 -10.30%
8813.2 477 233 532 047 -54 814 -10.30%
8814.0 608 438 674 364 -65 926 -9.78%
8814.1 608 438 674 364 -65 926 -9.78%
8814.2 608 438 674 364 -65 926 -9.78%
8815 256 885 253 921 2 964 1.17%
8816 385 328 380 882 4 446 1.17%
8821 140 271 151 777 -11 506 -7.58%
8822 180 345 187 421 -7 076 -3.78%
8829.0 6 750 - - -
8829.1 6 750 - - -
8829.2 6 750 - - -
8830.0 8 100 - - -
8830.1 8 100 - - -
8830.2 8 100 - - -
8833.0 270 560 269 322 1 238 0.46%
8833.1 270 560 269 322 1 238 0.46%
8833.2 270 560 269 322 1 238 0.46%
8834.0 365 256 363 620 1 636 0.45%
8834.1 365 256 363 620 1 636 0.45%
8834.2 365 256 363 620 1 636 0.45%
8848 5 981 11 939 -5 958 -49.90%
8851 3 000 3 000 0 0.00%
8852 37 500 37 500 0 0.00%
8855.0 29 228 12 774 16 454 128.81%
8855.1 29 228 12 774 16 454 128.81%
8855.2 29 228 12 774 16 454 128.81%
8856.0 499 263 503 307 -4 044 -0.80%
8856.1 499 263 503 307 -4 044 -0.80%
8856.2 499 263 503 307 -4 044 -0.80%
8857.0 445 952 436 124 9 828 2.25%
8857.1 445 952 436 124 9 828 2.25%
8857.2 445 952 436 124 9 828 2.25%
8858.1 676 - - -
8874 3 446 3 188 258 8.09%
8910 150 742 153 377 -2 635 -1.72%
8912.0 251 400 278 797 -27 397 -9.83%
8912.1 251 400 278 797 -27 397 -9.83%
8912.2 251 400 278 797 -27 397 -9.83%
8914 - 133 -133 -100.00%
8918 251 329 251 522 -193 -0.08%
8921 264 632 290 414 -25 782 -8.88%
8925 14 375 14 192 183 1.29%
8933 144 152 151 795 -7 643 -5.04%
8941.0 6 634 15 559 -8 925 -57.36%
8941.1 6 634 15 559 -8 925 -57.36%
8941.2 6 634 15 559 -8 925 -57.36%
8942 53 875 53 875 0 0.00%
8945.0 54 426 67 371 -12 945 -19.21%
8945.1 54 426 67 371 -12 945 -19.21%
8945.2 54 426 67 371 -12 945 -19.21%
8956.0 1 581 742 1 586 110 -4 368 -0.28%
8956.1 1 581 742 1 586 110 -4 368 -0.28%
8956.2 1 581 742 1 586 110 -4 368 -0.28%
8957.0 315 406 307 057 8 349 2.72%
8957.1 315 406 307 057 8 349 2.72%
8957.2 315 406 307 057 8 349 2.72%
8961 35 616 34 128 1 488 4.36%
8962 255 777 223 464 32 313 14.46%
8964.0 47 338 54 911 -7 573 -13.79%
8964.1 47 338 54 911 -7 573 -13.79%
8964.2 47 338 54 911 -7 573 -13.79%
8972 31 936 31 586 350 1.11%
8989 245 251 170 192 75 059 44.10%
8991 1 334 521 1 350 614 -16 093 -1.19%
8993 862 243 619 254.73%
8994 - 12 960 -12 960 -100.00%
8996 1 062 216 1 100 458 -38 242 -3.48%
8998 4 814 621 4 842 253 -27 632 -0.57%

Информационные партнеры:

Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.