Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка НБВК (рег.№ 3214) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 50.79 48.26 2.53 5.24%
Н1.1 48.45 46.27 2.18 4.71%
Н1.2 48.45 46.27 2.18 4.71%
Н2 144.33 103.01 41.32 40.11%
Н3 111.62 102.73 8.89 8.65%
Н4 43.69 49.46 -5.77 -11.67%
Н7 82.25 83.32 -1.07 -1.28%
Н9.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н10.1 0.10 0.08 0.02 25.00%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 735 601.00 674 771.00 60 830.00 9.01%
Ар1.1 735 601.00 674 771.00 60 830.00 9.01%
Ар1.2 735 601.00 674 771.00 60 830.00 9.01%
Ар2.0 30.00 30.00 0.00 0.00%
Ар2.1 30.00 30.00 0.00 0.00%
Ар2.2 30.00 30.00 0.00 0.00%
Ар3.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 689 406.00 744 616.00 -55 210.00 -7.41%
Ар4.1 676 380.00 731 590.00 -55 210.00 -7.55%
Ар4.2 676 380.00 731 590.00 -55 210.00 -7.55%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 735 601.00 674 771.00 60 830.00 9.01%
БК 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крд 279 817.00 315 052.00 -35 235.00 -11.18%
Кскр 515 694.00 519 502.00 -3 808.00 -0.73%
Кф 0.68 0.68 0.00 0.00%
Лам 956 474.00 912 116.00 44 358.00 4.86%
Лат 1 027 915.00 912 795.00 115 120.00 12.61%
Овм 662 699.00 885 495.00 -222 796.00 -25.16%
Овт 920 893.00 888 526.00 32 367.00 3.64%
ОД 13 513.00 13 513.00 0.00 0.00%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 100 829.00 103 353.00 -2 524.00 -2.44%
ПК1 100 829.00 103 353.00 -2 524.00 -2.44%
ПК2 100 829.00 103 353.00 -2 524.00 -2.44%
ПКр 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8702 2 976 - - -
8703.0 89 900 87 284 2 616 3.00%
8703.1 89 900 87 284 2 616 3.00%
8703.2 89 900 87 284 2 616 3.00%
8705 1 1 0 0.00%
8708.0 690 078 647 483 42 595 6.58%
8708.1 690 078 647 483 42 595 6.58%
8708.2 690 078 647 483 42 595 6.58%
8713.0 152 152 0 0.00%
8713.1 152 152 0 0.00%
8713.2 152 152 0 0.00%
8808.0 89 441 91 729 -2 288 -2.49%
8808.1 89 441 91 729 -2 288 -2.49%
8808.2 89 441 91 729 -2 288 -2.49%
8809.0 96 354 98 869 -2 515 -2.54%
8809.1 96 354 98 869 -2 515 -2.54%
8809.2 96 354 98 869 -2 515 -2.54%
8827.0 4 099 2 989 1 110 37.14%
8827.1 4 099 2 989 1 110 37.14%
8827.2 4 099 2 989 1 110 37.14%
8828.0 4 475 4 484 -9 -0.20%
8828.1 4 475 4 484 -9 -0.20%
8828.2 4 475 4 484 -9 -0.20%
8910 228 772 244 836 -16 064 -6.56%
8912.0 690 078 647 483 42 595 6.58%
8912.1 690 078 647 483 42 595 6.58%
8912.2 690 078 647 483 42 595 6.58%
8914 527 185 342 184.86%
8918 13 513 13 513 0 0.00%
8921 690 078 647 192 42 886 6.63%
8925 620 520 100 19.23%
8942 26 085 26 085 0 0.00%
8956.0 137 210 137 127 83 0.06%
8956.1 137 210 137 127 83 0.06%
8956.2 137 210 137 127 83 0.06%
8957.0 118 000 117 893 107 0.09%
8957.1 118 000 117 893 107 0.09%
8957.2 118 000 117 893 107 0.09%
8962 37 600 19 777 17 823 90.12%
8964.0 152 152 0 0.00%
8964.1 152 152 0 0.00%
8964.2 152 152 0 0.00%
8967 24 311 -287 -92.28%
8989 74 417 679 73 738 10 859.79%
8991 255 013 6 255 007 4 250 116.67%
8994 - 346 -346 -100.00%
8996 279 817 315 052 -35 235 -11.18%
8998 515 694 519 502 -3 808 -0.73%