Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка ДОРИС БАНК (рег.№ 1679) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 12.32 11.68 0.64 5.48%
Н1.1 5.29 5.51 -0.22 -3.99%
Н1.2 10.53 10.98 -0.45 -4.10%
Н2 307.33 580.92 -273.59 -47.10%
Н3 576.99 643.84 -66.85 -10.38%
Н4 33.68 28.98 4.70 16.22%
Н7 757.94 712.26 45.68 6.41%
Н9.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н10.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Ар1.0 438 146.00 459 587.00 -21 441.00 -4.67%
Ар1.1 438 146.00 459 587.00 -21 441.00 -4.67%
Ар1.2 438 146.00 459 587.00 -21 441.00 -4.67%
Ар2.0 6 865.00 2 372.00 4 493.00 189.42%
Ар2.1 6 865.00 2 372.00 4 493.00 189.42%
Ар2.2 6 865.00 2 372.00 4 493.00 189.42%
Ар3.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 5 612 951.00 5 268 443.00 344 508.00 6.54%
Ар4.1 5 612 951.00 5 268 443.00 344 508.00 6.54%
Ар4.2 5 612 951.00 5 268 443.00 344 508.00 6.54%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 438 146.00 459 587.00 -21 441.00 -4.67%
БК 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крд 1 113 121.00 1 195 565.00 -82 444.00 -6.90%
Кскр 5 341 315.00 4 563 399.00 777 916.00 17.05%
Кф 0.92 0.93 -0.01 -1.08%
Лам 322 827.00 477 544.00 -154 717.00 -32.40%
Лат 620 380.00 525 801.00 94 579.00 17.99%
Овм 105 042.00 82 205.00 22 837.00 27.78%
Овт 107 520.00 81 667.00 25 853.00 31.66%
ОД 2 600 206.00 3 484 092.00 -883 886.00 -25.37%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 0.00 115 486.00 -115 486.00 -100.00%
ПК1 0.00 115 486.00 -115 486.00 -100.00%
ПК2 0.00 115 486.00 -115 486.00 -100.00%
ПКр 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8703.0 300 320 264 420 35 900 13.58%
8703.1 300 320 264 420 35 900 13.58%
8703.2 300 320 264 420 35 900 13.58%
8704.0 1 826 826 1 000 121.07%
8704.1 1 826 826 1 000 121.07%
8704.2 1 826 826 1 000 121.07%
8705 1 1 0 0.00%
8708.0 62 387 41 772 20 615 49.35%
8708.1 62 387 41 772 20 615 49.35%
8708.2 62 387 41 772 20 615 49.35%
8713.0 34 326 11 860 22 466 189.43%
8713.1 34 326 11 860 22 466 189.43%
8713.2 34 326 11 860 22 466 189.43%
8808.0 - 107 229 -107 229 -100.00%
8808.1 - 107 229 -107 229 -100.00%
8808.2 - 107 229 -107 229 -100.00%
8809.0 - 115 486 -115 486 -100.00%
8809.1 - 115 486 -115 486 -100.00%
8809.2 - 115 486 -115 486 -100.00%
8846 2 1 025 -1 023 -99.80%
8910 12 710 30 256 -17 546 -57.99%
8912.0 62 387 41 772 20 615 49.35%
8912.1 62 387 41 772 20 615 49.35%
8912.2 62 387 41 772 20 615 49.35%
8914 2 479 3 504 -1 025 -29.25%
8918 2 600 206 3 484 092 -883 886 -25.37%
8921 62 387 41 772 20 615 49.35%
8938 1 4 130 -4 129 -99.98%
8942 7 967 7 967 0 0.00%
8950 28 018 3 567 24 451 685.48%
8962 247 730 405 516 -157 786 -38.91%
8964.0 34 326 11 860 22 466 189.43%
8964.1 34 326 11 860 22 466 189.43%
8964.2 34 326 11 860 22 466 189.43%
8989 269 536 48 820 220 716 452.10%
8991 - 88 -88 -100.00%
8996 1 113 121 1 195 565 -82 444 -6.90%
8998 5 341 315 4 563 399 777 916 17.05%

Информационные партнеры:

Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.