В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка БМВ БАНК (рег.№ 3482) по форме 0409135.
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) |
|
|
Изм. абс. | Изм. % |
Н1.0 | 18.99 | 19.89 | -0.90 | -4.52% |
Н1.1 | 18.98 | 19.89 | -0.91 | -4.58% |
Н1.2 | 18.99 | 19.86 | -0.87 | -4.38% |
Н2 | 45.89 | 69.12 | -23.23 | -33.61% |
Н3 | 65.78 | 75.06 | -9.28 | -12.36% |
Н4 | 103.13 | 98.54 | 4.59 | 4.66% |
Н7 | 40.74 | 30.13 | 10.61 | 35.21% |
Н9.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Н10.1 | 0.13 | 0.11 | 0.02 | 18.18% |
Н12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов
АН | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар1.0 | 698 427.00 | 573 012.00 | 125 415.00 | 21.89% |
Ар1.1 | 698 427.00 | 573 012.00 | 125 415.00 | 21.89% |
Ар1.2 | 698 427.00 | 573 012.00 | 125 415.00 | 21.89% |
Ар2.0 | 272 167.00 | 183 476.00 | 88 691.00 | 48.34% |
Ар2.1 | 272 167.00 | 183 476.00 | 88 691.00 | 48.34% |
Ар2.2 | 272 167.00 | 183 476.00 | 88 691.00 | 48.34% |
Ар3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар4.0 | 18 034 813.00 | 17 489 875.00 | 544 938.00 | 3.12% |
Ар4.1 | 18 036 371.00 | 17 491 495.00 | 544 876.00 | 3.12% |
Ар4.2 | 18 034 813.00 | 17 516 875.00 | 517 938.00 | 2.96% |
Ар5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ариск0 | 698 427.00 | 573 012.00 | 125 415.00 | 21.89% |
БК | 7 353.00 | 6 488.00 | 865.00 | 13.33% |
ВР | 6 931.12 | 7 186.00 | -254.88 | -3.55% |
ГВР(ВР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ПР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ТР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ФР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ДТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Кинс | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Крас | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Крд | 10 163 176.00 | 9 710 674.00 | 452 502.00 | 4.66% |
Кскр | 1 651 584.00 | 1 221 739.00 | 429 845.00 | 35.18% |
Кф | 0.94 | 0.93 | 0.01 | 1.08% |
Лам | 1 539 735.00 | 1 544 704.00 | -4 969.00 | -0.32% |
Лат | 2 749 229.00 | 2 254 675.00 | 494 554.00 | 21.93% |
Овм | 3 355 620.00 | 2 234 810.00 | 1 120 810.00 | 50.15% |
Овт | 4 179 312.00 | 3 003 895.00 | 1 175 417.00 | 39.13% |
ОД | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПК0 | 121 167.00 | 137 525.00 | -16 358.00 | -11.89% |
ПК1 | 121 167.00 | 137 525.00 | -16 358.00 | -11.89% |
ПК2 | 121 167.00 | 137 525.00 | -16 358.00 | -11.89% |
ПКр | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
РР0 | 86 639.00 | 89 825.00 | -3 186.00 | -3.55% |
РР1 | 86 639.00 | 89 825.00 | -3 186.00 | -3.55% |
РР2 | 86 639.00 | 89 825.00 | -3 186.00 | -3.55% |
СПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)
8703.0 | 853 058 | 852 098 | 960 | 0.11% |
8703.1 | 853 058 | 852 098 | 960 | 0.11% |
8703.2 | 853 058 | 825 098 | 27 960 | 3.39% |
8705 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
8706 | - | 940 000 | -940 000 | -100.00% |
8708.0 | 570 376 | 455 982 | 114 394 | 25.09% |
8708.1 | 570 376 | 455 982 | 114 394 | 25.09% |
8708.2 | 570 376 | 455 982 | 114 394 | 25.09% |
8713.0 | 1 360 837 | 917 381 | 443 456 | 48.34% |
8713.1 | 1 360 837 | 917 381 | 443 456 | 48.34% |
8713.2 | 1 360 837 | 917 381 | 443 456 | 48.34% |
8810.0 | 369 904 | 17 512 | 352 392 | 2 012.29% |
8810.1 | 369 904 | 17 512 | 352 392 | 2 012.29% |
8810.2 | 369 904 | 17 512 | 352 392 | 2 012.29% |
8812.0 | 86 639 | 89 825 | -3 186 | -3.55% |
8812.1 | 86 639 | 89 825 | -3 186 | -3.55% |
8812.2 | 86 639 | 89 825 | -3 186 | -3.55% |
8831 | 184 736 | 196 724 | -11 988 | -6.09% |
8832 | 121 167 | 137 525 | -16 358 | -11.89% |
8839 | 2 636 | 2 765 | -129 | -4.67% |
8839.1 | 7 850 | 8 234 | -384 | -4.66% |
8874 | 2 338 | 2 429 | -91 | -3.75% |
8875 | 1 558 | - | - | - |
8877 | - | 1 620 | -1 620 | -100.00% |
8878.2 | 2 941 | 2 595 | 346 | 13.33% |
8879 | 7 353 | 6 488 | 865 | 13.33% |
8910 | 932 952 | 1 053 902 | -120 950 | -11.48% |
8912.0 | 570 376 | 455 982 | 114 394 | 25.09% |
8912.1 | 570 376 | 455 982 | 114 394 | 25.09% |
8912.2 | 570 376 | 455 982 | 114 394 | 25.09% |
8914 | 9 816 | 8 493 | 1 323 | 15.58% |
8918 | 5 800 000 | 5 800 000 | 0 | 0.00% |
8921 | 606 783 | 490 303 | 116 480 | 23.76% |
8925 | 5 459 | 4 588 | 871 | 18.98% |
8942 | 195 881 | 195 881 | 0 | 0.00% |
8956.0 | 5 558 | 4 640 | 918 | 19.78% |
8956.1 | 5 558 | 4 640 | 918 | 19.78% |
8956.2 | 5 558 | 4 640 | 918 | 19.78% |
8957.0 | 7 152 | 5 964 | 1 188 | 19.92% |
8957.1 | 7 152 | 5 964 | 1 188 | 19.92% |
8957.2 | 7 152 | 5 964 | 1 188 | 19.92% |
8964.0 | 1 360 837 | 917 381 | 443 456 | 48.34% |
8964.1 | 1 360 837 | 917 381 | 443 456 | 48.34% |
8964.2 | 1 360 837 | 917 381 | 443 456 | 48.34% |
8967 | - | 499 | -499 | -100.00% |
8989 | 629 494 | 709 971 | -80 477 | -11.34% |
8991 | 813 876 | 760 592 | 53 284 | 7.01% |
8994 | 38 886 | 14 746 | 24 140 | 163.71% |
8996 | 10 163 176 | 9 710 674 | 452 502 | 4.66% |
8998 | 1 651 584 | 1 221 739 | 429 845 | 35.18% |