Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка ИНКАХРАН (рег.№ 3454) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 15.68 15.83 -0.15 -0.95%
Н10.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н15 117.14 118.40 -1.26 -1.06%
Н16 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н16.1 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 2 511 618.00 2 504 734.00 6 884.00 0.27%
Ар2.0 299.00 300.00 -1.00 -0.33%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 593 336.00 573 488.00 19 848.00 3.46%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 2 511 618.00 2 504 734.00 6 884.00 0.27%
БК 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВО 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кбр 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кз 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кр 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кф 0.95 0.96 -0.01 -1.04%
Лат1 2 603 336.00 2 594 059.00 9 277.00 0.36%
О 2 222 448.00 2 190 897.00 31 551.00 1.44%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ф 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8703.0 76 229 65 358 10 871 16.63%
8705 1 1 0 0.00%
8708.0 1 180 409 1 202 787 -22 378 -1.86%
8713.0 1 496 1 499 -3 -0.20%
8718 - 136 709 -136 709 -100.00%
8874 17 624 12 784 4 840 37.86%
8912.0 1 180 409 1 202 787 -22 378 -1.86%
8921 1 238 005 1 259 007 -21 002 -1.67%
8929 1 314 701 1 283 304 31 397 2.45%
8942 396 904 396 904 0 0.00%
8956.0 17 17 0 0.00%
8957.0 22 22 0 0.00%
8962 1 314 701 1 283 304 31 397 2.45%
8964.0 1 496 1 499 -3 -0.20%
8968 50 630 51 748 -1 118 -2.16%
8988 2 222 448 2 190 897 31 551 1.44%