Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка АНЕЛИК РУ (рег.№ 3443) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 42.14 40.23 1.91 4.75%
Н1.1 41.88 39.87 2.01 5.04%
Н1.2 41.88 39.87 2.01 5.04%
Н2 66.08 63.97 2.11 3.30%
Н3 124.48 129.17 -4.69 -3.63%
Н4 9.57 9.38 0.19 2.03%
Н7 17.09 17.36 -0.27 -1.56%
Н9.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н10.1 2.75 2.80 -0.05 -1.79%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 173 672.00 187 573.00 -13 901.00 -7.41%
Ар1.1 173 672.00 187 573.00 -13 901.00 -7.41%
Ар1.2 173 672.00 187 573.00 -13 901.00 -7.41%
Ар2.0 4 257.00 2 833.00 1 424.00 50.26%
Ар2.1 4 257.00 2 833.00 1 424.00 50.26%
Ар2.2 4 257.00 2 833.00 1 424.00 50.26%
Ар3.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 459 027.00 490 833.00 -31 806.00 -6.48%
Ар4.1 459 027.00 490 833.00 -31 806.00 -6.48%
Ар4.2 459 027.00 490 833.00 -31 806.00 -6.48%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 173 672.00 187 573.00 -13 901.00 -7.41%
БК 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВР 1 741.00 2 202.00 -461.00 -20.94%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крд 29 068.00 28 586.00 482.00 1.69%
Кскр 51 926.00 52 890.00 -964.00 -1.82%
Кф 0.40 0.41 -0.01 -2.44%
Лам 227 683.00 207 886.00 19 797.00 9.52%
Лат 426 227.00 417 617.00 8 610.00 2.06%
Овм 344 552.00 324 965.00 19 587.00 6.03%
Овт 342 398.00 323 306.00 19 092.00 5.91%
ОД 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 5 400.00 5 400.00 0.00 0.00%
ПК1 5 400.00 5 400.00 0.00 0.00%
ПК2 5 400.00 5 400.00 0.00 0.00%
ПКр 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 21 763.00 27 525.00 -5 762.00 -20.93%
РР1 21 763.00 27 525.00 -5 762.00 -20.93%
РР2 21 763.00 27 525.00 -5 762.00 -20.93%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8702 10 10 0 0.00%
8703.0 79 726 79 670 56 0.07%
8703.1 79 726 79 670 56 0.07%
8703.2 79 726 79 670 56 0.07%
8705 0 0 0 0.00%
8708.0 21 926 16 911 5 015 29.66%
8708.1 21 926 16 911 5 015 29.66%
8708.2 21 926 16 911 5 015 29.66%
8713.0 21 285 14 165 7 120 50.26%
8713.1 21 285 14 165 7 120 50.26%
8713.2 21 285 14 165 7 120 50.26%
8812.0 21 763 27 525 -5 762 -20.93%
8812.1 21 763 27 525 -5 762 -20.93%
8812.2 21 763 27 525 -5 762 -20.93%
8825.0 3 600 3 600 0 0.00%
8825.1 3 600 3 600 0 0.00%
8825.2 3 600 3 600 0 0.00%
8826.0 5 400 5 400 0 0.00%
8826.1 5 400 5 400 0 0.00%
8826.2 5 400 5 400 0 0.00%
8874 645 654 -9 -1.38%
8910 70 808 37 027 33 781 91.23%
8912.0 21 926 16 911 5 015 29.66%
8912.1 21 926 16 911 5 015 29.66%
8912.2 21 926 16 911 5 015 29.66%
8914 25 45 -20 -44.44%
8921 21 926 16 911 5 015 29.66%
8925 8 368 8 524 -156 -1.83%
8938 2 186 1 768 418 23.64%
8940 1 7 -6 -85.71%
8942 17 580 17 580 0 0.00%
8950 99 106 97 816 1 290 1.32%
8956.0 8 616 8 772 -156 -1.78%
8956.1 8 616 8 772 -156 -1.78%
8956.2 8 616 8 772 -156 -1.78%
8957.0 10 878 11 081 -203 -1.83%
8957.1 10 878 11 081 -203 -1.83%
8957.2 10 878 11 081 -203 -1.83%
8962 134 949 153 948 -18 999 -12.34%
8964.0 21 285 14 165 7 120 50.26%
8964.1 21 285 14 165 7 120 50.26%
8964.2 21 285 14 165 7 120 50.26%
8989 95 276 109 644 -14 368 -13.10%
8994 3 984 3 984 0 0.00%
8996 29 068 28 586 482 1.69%
8998 51 926 52 890 -964 -1.82%