В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка СТАР АЛЬЯНС (рег.№ 3433) по форме 0409135.
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) |
|
|
Изм. абс. | Изм. % |
Н1.0 | 52.78 | 67.45 | -14.67 | -21.75% |
Н1.1 | 52.69 | 67.25 | -14.56 | -21.65% |
Н1.2 | 52.69 | 67.25 | -14.56 | -21.65% |
Н2 | 221.96 | 254.74 | -32.78 | -12.87% |
Н3 | 222.89 | 256.59 | -33.70 | -13.13% |
Н4 | 23.09 | 21.79 | 1.30 | 5.97% |
Н7 | 76.91 | 80.03 | -3.12 | -3.90% |
Н9.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Н10.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Н12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов
АН | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар1.0 | 254 338.00 | 212 653.00 | 41 685.00 | 19.60% |
Ар1.1 | 254 338.00 | 212 653.00 | 41 685.00 | 19.60% |
Ар1.2 | 254 338.00 | 212 653.00 | 41 685.00 | 19.60% |
Ар2.0 | 62.00 | 42.00 | 20.00 | 47.62% |
Ар2.1 | 62.00 | 42.00 | 20.00 | 47.62% |
Ар2.2 | 62.00 | 42.00 | 20.00 | 47.62% |
Ар3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар4.0 | 144 033.00 | 159 615.00 | -15 582.00 | -9.76% |
Ар4.1 | 144 033.00 | 159 615.00 | -15 582.00 | -9.76% |
Ар4.2 | 144 033.00 | 159 615.00 | -15 582.00 | -9.76% |
Ар5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ариск0 | 254 338.00 | 212 653.00 | 41 685.00 | 19.60% |
БК | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ВР | 12 347.00 | 0.00 | 12 347.00 | 0.00% |
ГВР(ВР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ПР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ТР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ФР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ДТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Кинс | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Крас | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Крд | 78 313.00 | 73 986.00 | 4 327.00 | 5.85% |
Кскр | 260 834.00 | 271 774.00 | -10 940.00 | -4.03% |
Кф | 0.97 | 0.96 | 0.01 | 1.04% |
Лам | 266 340.00 | 224 586.00 | 41 754.00 | 18.59% |
Лат | 267 445.00 | 226 219.00 | 41 226.00 | 18.22% |
Овм | 119 992.00 | 88 164.00 | 31 828.00 | 36.10% |
Овт | 119 992.00 | 88 164.00 | 31 828.00 | 36.10% |
ОД | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПК0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПК1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПК2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПКр | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
РР0 | 154 338.00 | 0.00 | 154 338.00 | 0.00% |
РР1 | 154 338.00 | 0.00 | 154 338.00 | 0.00% |
РР2 | 154 338.00 | 0.00 | 154 338.00 | 0.00% |
СПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)
8703.0 | 20 864 | 21 024 | -160 | -0.76% |
8703.1 | 20 864 | 21 024 | -160 | -0.76% |
8703.2 | 20 864 | 21 024 | -160 | -0.76% |
8705 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
8706 | - | 160 000 | -160 000 | -100.00% |
8708.0 | 225 854 | 181 657 | 44 197 | 24.33% |
8708.1 | 225 854 | 181 657 | 44 197 | 24.33% |
8708.2 | 225 854 | 181 657 | 44 197 | 24.33% |
8709.0 | 10 | 104 | -94 | -90.38% |
8709.1 | 10 | 104 | -94 | -90.38% |
8709.2 | 10 | 104 | -94 | -90.38% |
8713.0 | 299 | 109 | 190 | 174.31% |
8713.1 | 299 | 109 | 190 | 174.31% |
8713.2 | 299 | 109 | 190 | 174.31% |
8810.0 | 102 113 | 102 113 | 0 | 0.00% |
8810.1 | 102 113 | 102 113 | 0 | 0.00% |
8810.2 | 102 113 | 102 113 | 0 | 0.00% |
8812.0 | 154 338 | - | - | - |
8812.1 | 154 338 | - | - | - |
8812.2 | 154 338 | - | - | - |
8848 | 10 | 104 | -94 | -90.38% |
8910 | 12 865 | 12 973 | -108 | -0.83% |
8912.0 | 225 854 | 181 657 | 44 197 | 24.33% |
8912.1 | 225 854 | 181 657 | 44 197 | 24.33% |
8912.2 | 225 854 | 181 657 | 44 197 | 24.33% |
8921 | 225 854 | 181 574 | 44 280 | 24.39% |
8941.0 | 10 | 102 | -92 | -90.20% |
8941.1 | 10 | 102 | -92 | -90.20% |
8941.2 | 10 | 102 | -92 | -90.20% |
8942 | 12 836 | 12 836 | 0 | 0.00% |
8956.0 | 64 000 | 63 667 | 333 | 0.52% |
8956.1 | 64 000 | 63 667 | 333 | 0.52% |
8956.2 | 64 000 | 63 667 | 333 | 0.52% |
8957.0 | 81 640 | 81 229 | 411 | 0.51% |
8957.1 | 81 640 | 81 229 | 411 | 0.51% |
8957.2 | 81 640 | 81 229 | 411 | 0.51% |
8962 | 27 621 | 30 039 | -2 418 | -8.05% |
8964.0 | 299 | 109 | 190 | 174.31% |
8964.1 | 299 | 109 | 190 | 174.31% |
8964.2 | 299 | 109 | 190 | 174.31% |
8989 | 1 095 | 1 529 | -434 | -28.38% |
8996 | 78 313 | 73 986 | 4 327 | 5.85% |
8998 | 260 834 | 271 774 | -10 940 | -4.03% |