Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК (рег.№ 3436) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 39.43 39.93 -0.50 -1.25%
Н1.1 24.12 25.02 -0.90 -3.60%
Н1.2 24.13 25.03 -0.90 -3.60%
Н2 48.98 78.03 -29.05 -37.23%
Н3 104.73 103.30 1.43 1.38%
Н4 51.40 43.23 8.17 18.90%
Н7 140.25 129.65 10.60 8.18%
Н9.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н10.1 0.92 0.93 -0.01 -1.08%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 196 749.00 213 966.00 -17 217.00 -8.05%
Ар1.1 196 749.00 213 966.00 -17 217.00 -8.05%
Ар1.2 196 749.00 213 966.00 -17 217.00 -8.05%
Ар2.0 6 186.00 110 898.00 -104 712.00 -94.42%
Ар2.1 6 186.00 110 898.00 -104 712.00 -94.42%
Ар2.2 6 186.00 110 898.00 -104 712.00 -94.42%
Ар3.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 1 618 882.00 1 436 114.00 182 768.00 12.73%
Ар4.1 1 620 032.00 1 437 285.00 182 747.00 12.71%
Ар4.2 1 618 882.00 1 436 114.00 182 768.00 12.73%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 196 749.00 213 966.00 -17 217.00 -8.05%
БК 5 603.00 6 498.00 -895.00 -13.77%
ВР 2 762.50 1 126.47 1 636.03 145.24%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крд 511 419.00 419 820.00 91 599.00 21.82%
Кскр 1 395 382.00 1 259 018.00 136 364.00 10.83%
Кф 0.97 1.00 -0.03 -3.00%
Лам 273 743.00 768 373.00 -494 630.00 -64.37%
Лат 589 006.00 1 099 278.00 -510 272.00 -46.42%
Овм 558 934.00 984 767.00 -425 833.00 -43.24%
Овт 562 430.00 1 064 127.00 -501 697.00 -47.15%
ОД 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР0 0.19 0.18 0.01 5.56%
ОПР1 0.19 0.18 0.01 5.56%
ОПР2 0.19 0.18 0.01 5.56%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 119 010.00 125 246.00 -6 236.00 -4.98%
ПК1 119 010.00 125 246.00 -6 236.00 -4.98%
ПК2 119 010.00 125 246.00 -6 236.00 -4.98%
ПКр 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 0.36 0.35 0.01 2.86%
ПР1 0.36 0.35 0.01 2.86%
ПР2 0.36 0.35 0.01 2.86%
РР0 34 536.00 14 085.00 20 451.00 145.20%
РР1 34 536.00 14 085.00 20 451.00 145.20%
РР2 34 536.00 14 085.00 20 451.00 145.20%
СПР0 0.17 0.17 0.00 0.00%
СПР1 0.17 0.17 0.00 0.00%
СПР2 0.17 0.17 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8700.0 10 10 0 0.00%
8700.1 10 10 0 0.00%
8700.2 10 10 0 0.00%
8703.0 77 231 62 734 14 497 23.11%
8703.1 77 231 62 734 14 497 23.11%
8703.2 77 231 62 734 14 497 23.11%
8705 1 1 0 0.00%
8708.0 137 305 115 448 21 857 18.93%
8708.1 137 305 115 448 21 857 18.93%
8708.2 137 305 115 448 21 857 18.93%
8709.0 30 931 554 490 -523 559 -94.42%
8709.1 30 931 554 490 -523 559 -94.42%
8709.2 30 931 554 490 -523 559 -94.42%
8720 21 750 - - -
8736 26 346 26 289 57 0.22%
8737 35 313 35 204 109 0.31%
8810.0 69 317 79 863 -10 546 -13.21%
8810.1 69 317 79 863 -10 546 -13.21%
8810.2 69 317 79 863 -10 546 -13.21%
8812.0 34 536 14 085 20 451 145.20%
8812.1 34 536 14 085 20 451 145.20%
8812.2 34 536 14 085 20 451 145.20%
8813.0 11 500 14 700 -3 200 -21.77%
8813.1 11 500 14 700 -3 200 -21.77%
8813.2 11 500 14 700 -3 200 -21.77%
8814.0 17 250 22 050 -4 800 -21.77%
8814.1 17 250 22 050 -4 800 -21.77%
8814.2 17 250 22 050 -4 800 -21.77%
8821 11 500 14 700 -3 200 -21.77%
8822 17 250 22 050 -4 800 -21.77%
8833.0 44 298 45 328 -1 030 -2.27%
8833.1 44 298 45 328 -1 030 -2.27%
8833.2 44 298 45 328 -1 030 -2.27%
8834.0 66 447 67 992 -1 545 -2.27%
8834.1 66 447 67 992 -1 545 -2.27%
8834.2 66 447 67 992 -1 545 -2.27%
8846 563 795 513 218 50 577 9.85%
8847 108 475 98 218 10 257 10.44%
8848 218 524 180 866 37 658 20.82%
8856.0 17 250 22 050 -4 800 -21.77%
8856.1 17 250 22 050 -4 800 -21.77%
8856.2 17 250 22 050 -4 800 -21.77%
8857.0 11 500 14 700 -3 200 -21.77%
8857.1 11 500 14 700 -3 200 -21.77%
8857.2 11 500 14 700 -3 200 -21.77%
8874 1 725 1 757 -32 -1.82%
8877 1 150 1 171 -21 -1.79%
8878.2 2 241 2 599 -358 -13.77%
8879 5 603 6 498 -895 -13.77%
8910 59 516 562 707 -503 191 -89.42%
8911 323 852 310 225 13 627 4.39%
8912.0 137 305 115 448 21 857 18.93%
8912.1 137 305 115 448 21 857 18.93%
8912.2 137 305 115 448 21 857 18.93%
8921 141 552 115 448 26 104 22.61%
8925 9 148 9 005 143 1.59%
8941.0 30 931 554 490 -523 559 -94.42%
8941.1 30 931 554 490 -523 559 -94.42%
8941.2 30 931 554 490 -523 559 -94.42%
8942 43 960 43 960 0 0.00%
8955 1 083 1 083 0 0.00%
8956.0 9 172 9 027 145 1.61%
8956.1 9 172 9 027 145 1.61%
8956.2 9 172 9 027 145 1.61%
8957.0 11 892 11 707 185 1.58%
8957.1 11 892 11 707 185 1.58%
8957.2 11 892 11 707 185 1.58%
8962 43 471 82 751 -39 280 -47.47%
8965 1 083 1 083 0 0.00%
8989 96 739 150 039 -53 300 -35.52%
8991 2 108 67 152 -65 044 -96.86%
8993 606 208 398 191.35%
8994 195 76 119 156.58%
8996 511 419 419 820 91 599 21.82%
8998 1 395 382 1 259 018 136 364 10.83%

Информационные партнеры:

Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.