Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка БАНК РСИ (рег.№ 3415) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 93.78 80.94 12.84 15.86%
Н1.1 92.98 80.47 12.51 15.55%
Н1.2 92.98 80.47 12.51 15.55%
Н2 83.66 197.80 -114.14 -57.70%
Н3 189.83 198.34 -8.51 -4.29%
Н4 14.87 15.30 -0.43 -2.81%
Н7 24.63 49.50 -24.87 -50.24%
Н9.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н10.1 0.00 0.04 -0.04 -100.00%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 317 055.00 49 123.00 267 932.00 545.43%
Ар1.1 317 055.00 49 123.00 267 932.00 545.43%
Ар1.2 317 055.00 49 123.00 267 932.00 545.43%
Ар2.0 37 808.00 85 075.00 -47 267.00 -55.56%
Ар2.1 37 808.00 85 075.00 -47 267.00 -55.56%
Ар2.2 37 808.00 85 075.00 -47 267.00 -55.56%
Ар3.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 130 924.00 137 449.00 -6 525.00 -4.75%
Ар4.1 130 924.00 137 449.00 -6 525.00 -4.75%
Ар4.2 130 924.00 137 449.00 -6 525.00 -4.75%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 317 055.00 49 123.00 267 932.00 545.43%
БК 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крд 48 604.00 49 872.00 -1 268.00 -2.54%
Кскр 80 511.00 161 355.00 -80 844.00 -50.10%
Кф 0.95 0.94 0.01 1.06%
Лам 238 718.00 511 874.00 -273 156.00 -53.36%
Лат 542 043.00 514 108.00 27 935.00 5.43%
Овм 285 336.00 258 785.00 26 551.00 10.26%
Овт 285 539.00 259 202.00 26 337.00 10.16%
ОД 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 30 167.00 30 353.00 -186.00 -0.61%
ПК1 30 167.00 30 353.00 -186.00 -0.61%
ПК2 30 167.00 30 353.00 -186.00 -0.61%
ПКр 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8703.0 36 492 36 529 -37 -0.10%
8703.1 36 492 36 529 -37 -0.10%
8703.2 36 492 36 529 -37 -0.10%
8705 1 1 0 0.00%
8706 - 430 000 -430 000 -100.00%
8708.0 299 524 19 870 279 654 1 407.42%
8708.1 299 524 19 870 279 654 1 407.42%
8708.2 299 524 19 870 279 654 1 407.42%
8713.0 189 040 425 374 -236 334 -55.56%
8713.1 189 040 425 374 -236 334 -55.56%
8713.2 189 040 425 374 -236 334 -55.56%
8821 24 199 24 348 -149 -0.61%
8822 30 167 30 353 -186 -0.61%
8874 881 885 -4 -0.45%
8910 208 057 463 707 -255 650 -55.13%
8912.0 299 524 19 870 279 654 1 407.42%
8912.1 299 524 19 870 279 654 1 407.42%
8912.2 299 524 19 870 279 654 1 407.42%
8921 15 288 21 138 -5 850 -27.68%
8925 - 142 -142 -100.00%
8942 11 973 11 973 0 0.00%
8956.0 - 145 -145 -100.00%
8956.1 - 145 -145 -100.00%
8956.2 - 145 -145 -100.00%
8957.0 - 185 -185 -100.00%
8957.1 - 185 -185 -100.00%
8957.2 - 185 -185 -100.00%
8962 15 373 27 029 -11 656 -43.12%
8964.0 189 040 425 374 -236 334 -55.56%
8964.1 189 040 425 374 -236 334 -55.56%
8964.2 189 040 425 374 -236 334 -55.56%
8989 - 2 234 -2 234 -100.00%
8991 203 417 -214 -51.32%
8994 45 - - -
8996 48 604 49 872 -1 268 -2.54%
8998 80 511 161 355 -80 844 -50.10%

Информационные партнеры:

Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.