Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка УНИФОНДБАНК (рег.№ 3416) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 22.08 22.96 -0.88 -3.83%
Н1.1 20.54 21.57 -1.03 -4.78%
Н1.2 20.54 21.57 -1.03 -4.78%
Н2 164.05 213.51 -49.46 -23.17%
Н3 172.41 214.08 -41.67 -19.46%
Н4 13.58 11.17 2.41 21.58%
Н7 294.94 289.64 5.30 1.83%
Н9.1 4.94 1.73 3.21 185.55%
Н10.1 0.48 0.28 0.20 71.43%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 720 296.00 803 367.00 -83 071.00 -10.34%
Ар1.1 720 296.00 803 367.00 -83 071.00 -10.34%
Ар1.2 720 296.00 803 367.00 -83 071.00 -10.34%
Ар2.0 28 500.00 27 515.00 985.00 3.58%
Ар2.1 28 500.00 27 515.00 985.00 3.58%
Ар2.2 28 500.00 27 515.00 985.00 3.58%
Ар3.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 1 085 219.00 962 731.00 122 488.00 12.72%
Ар4.1 1 085 219.00 962 731.00 122 488.00 12.72%
Ар4.2 1 085 219.00 962 731.00 122 488.00 12.72%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 720 296.00 803 367.00 -83 071.00 -10.34%
БК 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 61 953.00 21 516.00 40 437.00 187.94%
Крд 173 093.00 141 021.00 32 072.00 22.74%
Кскр 3 701 395.00 3 599 220.00 102 175.00 2.84%
Кф 0.57 0.55 0.02 3.64%
Лам 992 500.00 1 068 516.00 -76 016.00 -7.11%
Лат 1 102 290.00 1 077 339.00 24 951.00 2.32%
Овм 605 011.00 500 461.00 104 550.00 20.89%
Овт 639 341.00 503 231.00 136 110.00 27.05%
ОД 20 000.00 20 000.00 0.00 0.00%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 45 915.00 0.00 45 915.00 0.00%
ПК1 45 915.00 0.00 45 915.00 0.00%
ПК2 45 915.00 0.00 45 915.00 0.00%
ПКр 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8702 24 422 - - -
8703.0 466 680 464 562 2 118 0.46%
8703.1 466 680 464 562 2 118 0.46%
8703.2 466 680 464 562 2 118 0.46%
8705 1 1 0 0.00%
8706 - 250 000 -250 000 -100.00%
8708.0 634 575 734 503 -99 928 -13.60%
8708.1 634 575 734 503 -99 928 -13.60%
8708.2 634 575 734 503 -99 928 -13.60%
8713.0 142 500 137 574 4 926 3.58%
8713.1 142 500 137 574 4 926 3.58%
8713.2 142 500 137 574 4 926 3.58%
8808.0 55 418 55 418 0 0.00%
8808.1 55 418 55 418 0 0.00%
8808.2 55 418 55 418 0 0.00%
8810.0 3 886 592 3 838 524 48 068 1.25%
8810.1 3 886 592 3 838 524 48 068 1.25%
8810.2 3 886 592 3 838 524 48 068 1.25%
8821 109 240 109 240 0 0.00%
8829.0 30 610 - - -
8829.1 30 610 - - -
8829.2 30 610 - - -
8830.0 45 915 - - -
8830.1 45 915 - - -
8830.2 45 915 - - -
8833.0 55 418 55 418 0 0.00%
8833.1 55 418 55 418 0 0.00%
8833.2 55 418 55 418 0 0.00%
8857.0 55 418 55 418 0 0.00%
8857.1 55 418 55 418 0 0.00%
8857.2 55 418 55 418 0 0.00%
8910 287 003 270 266 16 737 6.19%
8912.0 634 575 734 503 -99 928 -13.60%
8912.1 634 575 734 503 -99 928 -13.60%
8912.2 634 575 734 503 -99 928 -13.60%
8914 138 57 81 142.11%
8918 20 000 20 000 0 0.00%
8921 634 575 734 503 -99 928 -13.60%
8925 6 000 3 500 2 500 71.43%
8926 61 953 21 516 40 437 187.94%
8942 43 707 43 707 0 0.00%
8945.0 10 000 - - -
8945.1 10 000 - - -
8945.2 10 000 - - -
8956.0 84 037 43 445 40 592 93.43%
8956.1 84 037 43 445 40 592 93.43%
8956.2 84 037 43 445 40 592 93.43%
8957.0 91 048 38 279 52 769 137.85%
8957.1 91 048 38 279 52 769 137.85%
8957.2 91 048 38 279 52 769 137.85%
8962 70 922 63 613 7 309 11.49%
8964.0 142 500 137 574 4 926 3.58%
8964.1 142 500 137 574 4 926 3.58%
8964.2 142 500 137 574 4 926 3.58%
8967 - 134 -134 -100.00%
8989 124 212 8 823 115 389 1 307.82%
8991 12 033 2 500 9 533 381.32%
8993 22 159 213 21 946 10 303.29%
8996 173 093 141 021 32 072 22.74%
8998 3 701 395 3 599 220 102 175 2.84%