В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка ТРАСТОВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№ 3404) по форме 0409135.
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива (требования) |
|
|
Изм. абс. | Изм. % |
| Н1.0 | 46.25 | 40.34 | 5.91 | 14.65% |
| Н1.1 | 43.89 | 38.42 | 5.47 | 14.24% |
| Н1.2 | 43.89 | 38.42 | 5.47 | 14.24% |
| Н2 | 127.90 | 288.97 | -161.07 | -55.74% |
| Н3 | 85.48 | 311.23 | -225.75 | -72.53% |
| Н4 | 22.96 | 23.06 | -0.10 | -0.43% |
| Н7 | 129.91 | 129.79 | 0.12 | 0.09% |
| Н9.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Н10.1 | 0.33 | 0.34 | -0.01 | -2.94% |
| Н12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов
| Ар1.0 | 128 017.00 | 229 537.00 | -101 520.00 | -44.23% |
| Ар1.1 | 128 017.00 | 229 537.00 | -101 520.00 | -44.23% |
| Ар1.2 | 128 017.00 | 229 537.00 | -101 520.00 | -44.23% |
| Ар2.0 | 30 573.00 | 110 523.00 | -79 950.00 | -72.34% |
| Ар2.1 | 30 573.00 | 110 523.00 | -79 950.00 | -72.34% |
| Ар2.2 | 30 573.00 | 110 523.00 | -79 950.00 | -72.34% |
| Ар3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Ар3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Ар3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Ар4.0 | 197 320.00 | 239 898.00 | -42 578.00 | -17.75% |
| Ар4.1 | 197 321.00 | 239 899.00 | -42 578.00 | -17.75% |
| Ар4.2 | 197 320.00 | 239 898.00 | -42 578.00 | -17.75% |
| Ар5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Ар5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Ар5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Ариск0 | 128 017.00 | 229 537.00 | -101 520.00 | -44.23% |
| БК | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ВР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Кинс | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Крас | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Крд | 99 652.00 | 99 799.00 | -147.00 | -0.15% |
| Кскр | 563 878.00 | 561 773.00 | 2 105.00 | 0.37% |
| Кф | 0.82 | 0.90 | -0.08 | -8.89% |
| Лам | 114 476.00 | 650 904.00 | -536 428.00 | -82.41% |
| Лат | 212 376.00 | 724 280.00 | -511 904.00 | -70.68% |
| Овм | 89 507.00 | 225 248.00 | -135 741.00 | -60.26% |
| Овт | 248 448.00 | 232 718.00 | 15 730.00 | 6.76% |
| ОД | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ОПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ОПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ОПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ОФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ОФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ОФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ПК0 | 488 313.00 | 500 183.00 | -11 870.00 | -2.37% |
| ПК1 | 488 313.00 | 500 183.00 | -11 870.00 | -2.37% |
| ПК2 | 488 313.00 | 500 183.00 | -11 870.00 | -2.37% |
| ПКр | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| СПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| СПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| СПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| СФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| СФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| СФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)
| 8702 | - | 3 000 | -3 000 | -100.00% |
| 8703.0 | 140 938 | 142 092 | -1 154 | -0.81% |
| 8703.1 | 140 938 | 142 092 | -1 154 | -0.81% |
| 8703.2 | 140 938 | 142 092 | -1 154 | -0.81% |
| 8705 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| 8708.0 | 65 609 | 179 474 | -113 865 | -63.44% |
| 8708.1 | 65 609 | 179 474 | -113 865 | -63.44% |
| 8708.2 | 65 609 | 179 474 | -113 865 | -63.44% |
| 8709.0 | 1 646 | 1 569 | 77 | 4.91% |
| 8709.1 | 1 646 | 1 569 | 77 | 4.91% |
| 8709.2 | 1 646 | 1 569 | 77 | 4.91% |
| 8713.0 | 151 218 | 551 048 | -399 830 | -72.56% |
| 8713.1 | 151 218 | 551 048 | -399 830 | -72.56% |
| 8713.2 | 151 218 | 551 048 | -399 830 | -72.56% |
| 8808.0 | 416 424 | 423 952 | -7 528 | -1.78% |
| 8808.1 | 416 424 | 423 952 | -7 528 | -1.78% |
| 8808.2 | 416 424 | 423 952 | -7 528 | -1.78% |
| 8809.0 | 458 066 | 466 347 | -8 281 | -1.78% |
| 8809.1 | 458 066 | 466 347 | -8 281 | -1.78% |
| 8809.2 | 458 066 | 466 347 | -8 281 | -1.78% |
| 8821 | 23 250 | 26 600 | -3 350 | -12.59% |
| 8822 | 34 875 | 39 900 | -5 025 | -12.59% |
| 8833.0 | 56 298 | 62 043 | -5 745 | -9.26% |
| 8833.1 | 56 298 | 62 043 | -5 745 | -9.26% |
| 8833.2 | 56 298 | 62 043 | -5 745 | -9.26% |
| 8834.0 | 84 447 | 93 065 | -8 618 | -9.26% |
| 8834.1 | 84 447 | 93 065 | -8 618 | -9.26% |
| 8834.2 | 84 447 | 93 065 | -8 618 | -9.26% |
| 8856.0 | 89 075 | 99 129 | -10 054 | -10.14% |
| 8856.1 | 89 075 | 99 129 | -10 054 | -10.14% |
| 8856.2 | 89 075 | 99 129 | -10 054 | -10.14% |
| 8857.0 | 95 943 | 106 610 | -10 667 | -10.01% |
| 8857.1 | 95 943 | 106 610 | -10 667 | -10.01% |
| 8857.2 | 95 943 | 106 610 | -10 667 | -10.01% |
| 8874 | 461 | 46 | 415 | 902.17% |
| 8877 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| 8878.2 | - | 527 | -527 | -100.00% |
| 8910 | 9 376 | 440 553 | -431 177 | -97.87% |
| 8912.0 | 65 609 | 179 474 | -113 865 | -63.44% |
| 8912.1 | 65 609 | 179 474 | -113 865 | -63.44% |
| 8912.2 | 65 609 | 179 474 | -113 865 | -63.44% |
| 8914 | 920 | 1 606 | -686 | -42.71% |
| 8921 | 65 609 | 179 474 | -113 865 | -63.44% |
| 8925 | 1 430 | 1 475 | -45 | -3.05% |
| 8933 | 422 | 410 | 12 | 2.93% |
| 8940 | 29 | 29 | 0 | 0.00% |
| 8941.0 | 1 646 | 1 569 | 77 | 4.91% |
| 8941.1 | 1 646 | 1 569 | 77 | 4.91% |
| 8941.2 | 1 646 | 1 569 | 77 | 4.91% |
| 8942 | 17 627 | 17 627 | 0 | 0.00% |
| 8956.0 | 1 430 | 1 475 | -45 | -3.05% |
| 8956.1 | 1 430 | 1 475 | -45 | -3.05% |
| 8956.2 | 1 430 | 1 475 | -45 | -3.05% |
| 8957.0 | 1 859 | 1 918 | -59 | -3.08% |
| 8957.1 | 1 859 | 1 918 | -59 | -3.08% |
| 8957.2 | 1 859 | 1 918 | -59 | -3.08% |
| 8962 | 39 491 | 30 877 | 8 614 | 27.90% |
| 8964.0 | 151 218 | 551 048 | -399 830 | -72.56% |
| 8964.1 | 151 218 | 551 048 | -399 830 | -72.56% |
| 8964.2 | 151 218 | 551 048 | -399 830 | -72.56% |
| 8989 | 97 900 | 1 372 | 96 528 | 7 035.57% |
| 8991 | 153 609 | 5 864 | 147 745 | 2 519.53% |
| 8994 | 530 | 41 | 489 | 1 192.68% |
| 8996 | 99 652 | 99 799 | -147 | -0.15% |
| 8998 | 563 878 | 561 773 | 2 105 | 0.37% |
Информационные партнеры:
Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.