Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка АРБ-ИНКАСС (рег.№ 3353) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 61.11 56.17 4.94 8.79%
Н10.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н15 1 729.93 1 654.21 75.72 4.58%
Н16 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н16.1 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 19 479.00 19 470.00 9.00 0.05%
Ар2.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 2 870.00 5 560.00 -2 690.00 -48.38%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 19 479.00 19 470.00 9.00 0.05%
БК 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВО 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кбр 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кз 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кр 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кф 1.00 1.00 0.00 0.00%
Лат1 19 479.00 19 470.00 9.00 0.05%
О 1 126.00 1 177.00 -51.00 -4.33%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ф 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8705 1 1 0 0.00%
8708.0 18 898 18 413 485 2.63%
8708.1 18 898 18 413 485 2.63%
8708.2 18 898 18 413 485 2.63%
8912.0 18 898 18 413 485 2.63%
8912.1 18 898 18 413 485 2.63%
8912.2 18 898 18 413 485 2.63%
8921 18 898 18 413 485 2.63%
8929 581 1 057 -476 -45.03%
8942 2 512 2 512 0 0.00%
8962 581 1 057 -476 -45.03%
8988 1 126 1 177 -51 -4.33%

Информационные партнеры:

Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.