В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка РАСЧЕТНЫЙ ДОМ (рег.№ 3350) по форме 0409135.
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) |
|
|
Изм. абс. | Изм. % |
Н1.0 | 65.78 | 68.56 | -2.78 | -4.05% |
Н1.1 | 42.73 | 43.83 | -1.10 | -2.51% |
Н1.2 | 42.73 | 43.83 | -1.10 | -2.51% |
Н2 | 112.06 | 104.35 | 7.71 | 7.39% |
Н3 | 177.45 | 166.46 | 10.99 | 6.60% |
Н4 | 66.71 | 4.46 | 62.25 | 1 395.74% |
Н7 | 68.02 | 66.33 | 1.69 | 2.55% |
Н9.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Н10.1 | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 4.55% |
Н12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов
АН | 0.00 | - | - | - |
Ар1.0 | 191 449.00 | 199 273.00 | -7 824.00 | -3.93% |
Ар1.1 | 191 449.00 | 199 273.00 | -7 824.00 | -3.93% |
Ар1.2 | 191 449.00 | 199 273.00 | -7 824.00 | -3.93% |
Ар2.0 | 545.00 | 507.00 | 38.00 | 7.50% |
Ар2.1 | 545.00 | 507.00 | 38.00 | 7.50% |
Ар2.2 | 545.00 | 507.00 | 38.00 | 7.50% |
Ар3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар4.0 | 258 311.00 | 259 189.00 | -878.00 | -0.34% |
Ар4.1 | 258 311.00 | 259 189.00 | -878.00 | -0.34% |
Ар4.2 | 258 311.00 | 259 189.00 | -878.00 | -0.34% |
Ар5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ариск0 | 191 449.00 | 199 273.00 | -7 824.00 | -3.93% |
БК | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ВР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ВР) | 0.00 | - | - | - |
ГВР(ПР) | 0.00 | - | - | - |
ГВР(ТР) | 0.00 | - | - | - |
ГВР(ФР) | 0.00 | - | - | - |
ДТР | 0.00 | - | - | - |
Кинс | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Крас | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Крд | 317 851.00 | 21 504.00 | 296 347.00 | 1 378.10% |
Кскр | 240 345.00 | 244 755.00 | -4 410.00 | -1.80% |
Кф | 0.93 | 0.59 | 0.34 | 57.63% |
Лам | 21 053.00 | 26 325.00 | -5 272.00 | -20.03% |
Лат | 33 435.00 | 41 997.00 | -8 562.00 | -20.39% |
Овм | 18 788.00 | 25 228.00 | -6 440.00 | -25.53% |
Овт | 18 842.00 | 25 229.00 | -6 387.00 | -25.32% |
ОД | 123 130.00 | 113 505.00 | 9 625.00 | 8.48% |
ОПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОТР | 0.00 | - | - | - |
ОФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПК0 | 57 023.00 | 57 152.00 | -129.00 | -0.23% |
ПК1 | 57 023.00 | 57 152.00 | -129.00 | -0.23% |
ПК2 | 57 023.00 | 57 152.00 | -129.00 | -0.23% |
ПКр | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
РР0 | 0.00 | - | - | - |
РР1 | 0.00 | - | - | - |
РР2 | 0.00 | - | - | - |
СПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ТР | 0.00 | - | - | - |
ФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)
8703.0 | 92 144 | 87 020 | 5 124 | 5.89% |
8703.1 | 92 144 | 87 020 | 5 124 | 5.89% |
8703.2 | 92 144 | 87 020 | 5 124 | 5.89% |
8705 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
8708.0 | 1 593 | 5 303 | -3 710 | -69.96% |
8708.1 | 1 593 | 5 303 | -3 710 | -69.96% |
8708.2 | 1 593 | 5 303 | -3 710 | -69.96% |
8709.0 | 103 | 67 | 36 | 53.73% |
8709.1 | 103 | 67 | 36 | 53.73% |
8709.2 | 103 | 67 | 36 | 53.73% |
8710.0 | 2 621 | 2 469 | 152 | 6.16% |
8710.1 | 2 621 | 2 469 | 152 | 6.16% |
8710.2 | 2 621 | 2 469 | 152 | 6.16% |
8810.0 | 247 | 247 | 0 | 0.00% |
8810.1 | 247 | 247 | 0 | 0.00% |
8810.2 | 247 | 247 | 0 | 0.00% |
8813.0 | 15 105 | 15 105 | 0 | 0.00% |
8813.1 | 15 105 | 15 105 | 0 | 0.00% |
8813.2 | 15 105 | 15 105 | 0 | 0.00% |
8821 | 19 015 | 19 102 | -87 | -0.46% |
8822 | 18 773 | 18 902 | -129 | -0.68% |
8835.0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0.00% |
8835.1 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0.00% |
8835.2 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0.00% |
8836.0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0.00% |
8836.1 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0.00% |
8836.2 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0.00% |
8846 | 3 453 | 3 099 | 354 | 11.42% |
8847 | 172 | 155 | 17 | 10.97% |
8848 | 453 | 99 | 354 | 357.58% |
8856.0 | 6 750 | 6 750 | 0 | 0.00% |
8856.1 | 6 750 | 6 750 | 0 | 0.00% |
8856.2 | 6 750 | 6 750 | 0 | 0.00% |
8874 | 523 | - | - | - |
8910 | 2 735 | 2 546 | 189 | 7.42% |
8912.0 | 1 593 | 5 303 | -3 710 | -69.96% |
8912.1 | 1 593 | 5 303 | -3 710 | -69.96% |
8912.2 | 1 593 | 5 303 | -3 710 | -69.96% |
8914 | 54 | 1 | 53 | 5 300.00% |
8918 | 123 130 | 113 505 | 9 625 | 8.48% |
8921 | 1 713 | 5 303 | -3 590 | -67.70% |
8925 | 808 | 825 | -17 | -2.06% |
8941.0 | 103 | 67 | 36 | 53.73% |
8941.1 | 103 | 67 | 36 | 53.73% |
8941.2 | 103 | 67 | 36 | 53.73% |
8942 | 16 988 | 16 988 | 0 | 0.00% |
8945.0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0.00% |
8945.1 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0.00% |
8945.2 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0.00% |
8953.0 | 2 621 | 2 469 | 152 | 6.16% |
8953.1 | 2 621 | 2 469 | 152 | 6.16% |
8953.2 | 2 621 | 2 469 | 152 | 6.16% |
8956.0 | 7 060 | 7 125 | -65 | -0.91% |
8956.1 | 7 060 | 7 125 | -65 | -0.91% |
8956.2 | 7 060 | 7 125 | -65 | -0.91% |
8957.0 | 8 508 | 8 591 | -83 | -0.97% |
8957.1 | 8 508 | 8 591 | -83 | -0.97% |
8957.2 | 8 508 | 8 591 | -83 | -0.97% |
8961 | 2 190 | - | - | - |
8962 | 16 605 | 18 476 | -1 871 | -10.13% |
8989 | 11 929 | 15 573 | -3 644 | -23.40% |
8994 | 42 | - | - | - |
8996 | 317 851 | 21 504 | 296 347 | 1 378.10% |
8998 | 240 345 | 244 755 | -4 410 | -1.80% |