Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ (рег.№ 3343) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 24.16 23.29 0.87 3.74%
Н10.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н15 2 292.30 1 502.09 790.21 52.61%
Н16 34.32 23.75 10.57 44.51%
Н16.1 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 121 572.00 133 107.00 -11 535.00 -8.67%
Ар2.0 755.00 466.00 289.00 62.02%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 6 808.00 7 731.00 -923.00 -11.94%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 121 572.00 133 107.00 -11 535.00 -8.67%
БК 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВО 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кбр 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кз 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кр 39 000.00 28 900.00 10 100.00 34.95%
Кф 1.00 1.00 0.00 0.00%
Лат1 86 901.00 107 595.00 -20 694.00 -19.23%
О 3 791.00 7 163.00 -3 372.00 -47.08%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ф 113 649.00 121 668.00 -8 019.00 -6.59%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8704.0 - 20 -20 -100.00%
8705 1 1 0 0.00%
8708.0 59 098 79 613 -20 515 -25.77%
8713.0 3 776 2 330 1 446 62.06%
8718 - 2 518 -2 518 -100.00%
8874 13 13 0 0.00%
8875 9 9 0 0.00%
8912.0 59 098 79 613 -20 515 -25.77%
8921 59 098 79 613 -20 515 -25.77%
8929 23 474 24 594 -1 120 -4.55%
8942 4 231 4 231 0 0.00%
8945.0 39 000 28 900 10 100 34.95%
8962 23 474 24 594 -1 120 -4.55%
8964.0 3 776 2 330 1 446 62.06%
8968 3 387 2 923 464 15.87%
8988 3 791 7 163 -3 372 -47.08%