В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка МСП БАНК (рег.№ 3340) по форме 0409135.
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) |
|
|
Изм. абс. | Изм. % |
Н1.0 | 24.53 | 24.73 | -0.20 | -0.81% |
Н1.1 | 16.88 | 16.97 | -0.09 | -0.53% |
Н1.2 | 16.88 | 16.97 | -0.09 | -0.53% |
Н2 | 416.76 | 499.27 | -82.51 | -16.53% |
Н3 | 622.10 | 733.12 | -111.02 | -15.14% |
Н4 | 73.05 | 73.96 | -0.91 | -1.23% |
Н7 | 210.70 | 217.80 | -7.10 | -3.26% |
Н9.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Н10.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Н12 | 0.33 | 0.78 | -0.45 | -57.69% |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов
АН | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар1.0 | 4 030 129.00 | 7 460 684.00 | -3 430 555.00 | -45.98% |
Ар1.1 | 4 030 129.00 | 7 460 684.00 | -3 430 555.00 | -45.98% |
Ар1.2 | 4 030 129.00 | 7 460 684.00 | -3 430 555.00 | -45.98% |
Ар2.0 | 1 113 996.00 | 1 232 144.00 | -118 148.00 | -9.59% |
Ар2.1 | 1 113 996.00 | 1 232 144.00 | -118 148.00 | -9.59% |
Ар2.2 | 1 113 996.00 | 1 232 144.00 | -118 148.00 | -9.59% |
Ар3.1 | 5 397.00 | 5 020.00 | 377.00 | 7.51% |
Ар3.2 | 5 397.00 | 5 020.00 | 377.00 | 7.51% |
Ар3.3 | 5 397.00 | 5 020.00 | 377.00 | 7.51% |
Ар4.0 | 82 587 314.00 | 82 998 147.00 | -410 833.00 | -0.49% |
Ар4.1 | 82 587 314.00 | 82 998 147.00 | -410 833.00 | -0.49% |
Ар4.2 | 82 587 314.00 | 82 998 147.00 | -410 833.00 | -0.49% |
Ар5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ариск0 | 4 030 129.00 | 7 460 684.00 | -3 430 555.00 | -45.98% |
БК | 108 000.00 | 108 000.00 | 0.00 | 0.00% |
ВР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ВР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ПР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ТР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ФР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ДТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Кинс | 94 500.00 | 222 500.00 | -128 000.00 | -57.53% |
Крас | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Крд | 74 414 442.00 | 74 287 974.00 | 126 468.00 | 0.17% |
Кскр | 60 775 581.00 | 62 498 579.00 | -1 722 998.00 | -2.76% |
Кф | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00% |
Лам | 17 965 895.00 | 18 939 765.00 | -973 870.00 | -5.14% |
Лат | 33 443 484.00 | 30 788 648.00 | 2 654 836.00 | 8.62% |
Овм | 4 310 813.00 | 3 793 516.00 | 517 297.00 | 13.64% |
Овт | 5 375 890.00 | 4 199 692.00 | 1 176 198.00 | 28.01% |
ОД | 73 021 169.00 | 71 743 026.00 | 1 278 143.00 | 1.78% |
ОПР0 | 85 795.27 | 62 918.35 | 22 876.92 | 36.36% |
ОПР1 | 85 795.27 | 62 918.35 | 22 876.92 | 36.36% |
ОПР2 | 85 795.27 | 62 918.35 | 22 876.92 | 36.36% |
ОТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПК0 | 7 880 984.00 | 7 228 675.00 | 652 309.00 | 9.02% |
ПК1 | 7 880 984.00 | 7 228 675.00 | 652 309.00 | 9.02% |
ПК2 | 7 880 984.00 | 7 228 675.00 | 652 309.00 | 9.02% |
ПКр | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР0 | 1 084 221.09 | 1 082 794.95 | 1 426.14 | 0.13% |
ПР1 | 1 084 221.09 | 1 082 794.95 | 1 426.14 | 0.13% |
ПР2 | 1 084 221.09 | 1 082 794.95 | 1 426.14 | 0.13% |
РР0 | 13 552 764.00 | 13 534 937.00 | 17 827.00 | 0.13% |
РР1 | 13 552 764.00 | 13 534 937.00 | 17 827.00 | 0.13% |
РР2 | 13 552 764.00 | 13 534 937.00 | 17 827.00 | 0.13% |
СПР0 | 998 425.82 | 1 019 876.60 | -21 450.78 | -2.10% |
СПР1 | 998 425.82 | 1 019 876.60 | -21 450.78 | -2.10% |
СПР2 | 998 425.82 | 1 019 876.60 | -21 450.78 | -2.10% |
СФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)
8700.0 | 16 573 528 | 15 866 169 | 707 359 | 4.46% |
8700.1 | 16 573 528 | 15 866 169 | 707 359 | 4.46% |
8700.2 | 16 573 528 | 15 866 169 | 707 359 | 4.46% |
8702 | 26 201 | 20 782 | 5 419 | 26.08% |
8703.0 | 9 836 595 | 9 860 964 | -24 369 | -0.25% |
8703.1 | 9 836 595 | 9 860 964 | -24 369 | -0.25% |
8703.2 | 9 836 595 | 9 860 964 | -24 369 | -0.25% |
8704.0 | 96 967 | 91 275 | 5 692 | 6.24% |
8704.1 | 96 967 | 91 275 | 5 692 | 6.24% |
8704.2 | 96 967 | 91 275 | 5 692 | 6.24% |
8705 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
8706 | - | 11 000 000 | -11 000 000 | -100.00% |
8708.0 | 3 938 023 | 7 369 156 | -3 431 133 | -46.56% |
8708.1 | 3 938 023 | 7 369 156 | -3 431 133 | -46.56% |
8708.2 | 3 938 023 | 7 369 156 | -3 431 133 | -46.56% |
8709.0 | 666 283 | 674 161 | -7 878 | -1.17% |
8709.1 | 666 283 | 674 161 | -7 878 | -1.17% |
8709.2 | 666 283 | 674 161 | -7 878 | -1.17% |
8710.0 | 88 842 | 81 917 | 6 925 | 8.45% |
8710.1 | 88 842 | 81 917 | 6 925 | 8.45% |
8710.2 | 88 842 | 81 917 | 6 925 | 8.45% |
8713.0 | 4 645 773 | 5 247 352 | -601 579 | -11.46% |
8713.1 | 4 645 773 | 5 247 352 | -601 579 | -11.46% |
8713.2 | 4 645 773 | 5 247 352 | -601 579 | -11.46% |
8740 | 2 349 | 2 425 | -76 | -3.13% |
8741 | 881 | 909 | -28 | -3.08% |
8808.0 | 5 131 384 | 5 246 936 | -115 552 | -2.20% |
8808.1 | 5 131 384 | 5 246 936 | -115 552 | -2.20% |
8808.2 | 5 131 384 | 5 246 936 | -115 552 | -2.20% |
8809.0 | 3 034 687 | 3 156 078 | -121 391 | -3.85% |
8809.1 | 3 034 687 | 3 156 078 | -121 391 | -3.85% |
8809.2 | 3 034 687 | 3 156 078 | -121 391 | -3.85% |
8810.0 | 5 044 172 | 3 935 771 | 1 108 401 | 28.16% |
8810.1 | 5 044 172 | 3 935 771 | 1 108 401 | 28.16% |
8810.2 | 5 044 172 | 3 935 771 | 1 108 401 | 28.16% |
8811 | 504 | 189 | 315 | 166.67% |
8812.0 | 13 552 764 | 13 534 937 | 17 827 | 0.13% |
8812.1 | 13 552 764 | 13 534 937 | 17 827 | 0.13% |
8812.2 | 13 552 764 | 13 534 937 | 17 827 | 0.13% |
8813.0 | 630 413 | 333 211 | 297 202 | 89.19% |
8813.1 | 630 413 | 333 211 | 297 202 | 89.19% |
8813.2 | 630 413 | 333 211 | 297 202 | 89.19% |
8814.0 | 802 877 | 34 839 | 768 038 | 2 204.54% |
8814.1 | 802 877 | 34 839 | 768 038 | 2 204.54% |
8814.2 | 802 877 | 34 839 | 768 038 | 2 204.54% |
8815 | 1 974 961 | 1 965 442 | 9 519 | 0.48% |
8816 | 2 558 270 | 2 543 758 | 14 512 | 0.57% |
8823.0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0.00% |
8823.1 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0.00% |
8823.2 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0.00% |
8824.0 | 1 450 650 | 1 459 500 | -8 850 | -0.61% |
8824.1 | 1 450 650 | 1 459 500 | -8 850 | -0.61% |
8824.2 | 1 450 650 | 1 459 500 | -8 850 | -0.61% |
8825.0 | 46 000 | 46 000 | 0 | 0.00% |
8825.1 | 46 000 | 46 000 | 0 | 0.00% |
8825.2 | 46 000 | 46 000 | 0 | 0.00% |
8826.0 | 34 500 | 34 500 | 0 | 0.00% |
8826.1 | 34 500 | 34 500 | 0 | 0.00% |
8826.2 | 34 500 | 34 500 | 0 | 0.00% |
8846 | 6 022 442 | 39 162 | 5 983 280 | 15 278.28% |
8847 | 281 253 | 3 296 | 277 957 | 8 433.16% |
8848 | 657 263 | 685 044 | -27 781 | -4.06% |
8872.1 | 11 009 354 | 11 089 354 | -80 000 | -0.72% |
8874 | 29 731 | 30 037 | -306 | -1.02% |
8878.1 | 43 200 | 43 200 | 0 | 0.00% |
8879 | 108 000 | 108 000 | 0 | 0.00% |
8885 | - | 400 000 | -400 000 | -100.00% |
8910 | 7 102 761 | 5 397 466 | 1 705 295 | 31.59% |
8912.0 | 3 938 023 | 7 369 156 | -3 431 133 | -46.56% |
8912.1 | 3 938 023 | 7 369 156 | -3 431 133 | -46.56% |
8912.2 | 3 938 023 | 7 369 156 | -3 431 133 | -46.56% |
8913.0 | 169 084 | 157 292 | 11 792 | 7.50% |
8913.1 | 169 084 | 157 292 | 11 792 | 7.50% |
8913.2 | 169 084 | 157 292 | 11 792 | 7.50% |
8914 | - | 32 060 | -32 060 | -100.00% |
8918 | 73 021 169 | 71 743 026 | 1 278 143 | 1.78% |
8919 | 245 000 | 245 000 | 0 | 0.00% |
8921 | 3 938 023 | 7 369 156 | -3 431 133 | -46.56% |
8941.0 | 666 283 | 674 161 | -7 878 | -1.17% |
8941.1 | 666 283 | 674 161 | -7 878 | -1.17% |
8941.2 | 666 283 | 674 161 | -7 878 | -1.17% |
8942 | 560 478 | 560 478 | 0 | 0.00% |
8953.0 | 88 842 | 81 917 | 6 925 | 8.45% |
8953.1 | 88 842 | 81 917 | 6 925 | 8.45% |
8953.2 | 88 842 | 81 917 | 6 925 | 8.45% |
8961 | 324 470 | 455 978 | -131 508 | -28.84% |
8964.0 | 4 645 773 | 5 247 352 | -601 579 | -11.46% |
8964.1 | 4 645 773 | 5 247 352 | -601 579 | -11.46% |
8964.2 | 4 645 773 | 5 247 352 | -601 579 | -11.46% |
8966 | 10 793 | 10 040 | 753 | 7.50% |
8972 | 6 923 821 | 6 168 954 | 754 867 | 12.24% |
8982 | 150 500 | 22 500 | 128 000 | 568.89% |
8989 | 11 067 946 | 11 105 551 | -37 605 | -0.34% |
8991 | 932 974 | 242 013 | 690 961 | 285.51% |
8994 | - | 24 045 | -24 045 | -100.00% |
8995 | 78 581 | 79 070 | -489 | -0.62% |
8996 | 74 414 442 | 74 287 974 | 126 468 | 0.17% |
8998 | 60 775 581 | 62 498 579 | -1 722 998 | -2.76% |
Информационные партнеры:
Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.