В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка ДЕНИЗБАНК МОСКВА (рег.№ 3330) по форме 0409135.
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) |
|
|
Изм. абс. | Изм. % |
Н1.0 | 23.17 | 23.29 | -0.12 | -0.52% |
Н1.1 | 17.21 | 17.30 | -0.09 | -0.52% |
Н1.2 | 17.21 | 17.30 | -0.09 | -0.52% |
Н2 | 107.72 | 115.43 | -7.71 | -6.68% |
Н3 | 109.74 | 102.76 | 6.98 | 6.79% |
Н4 | 29.36 | 53.55 | -24.19 | -45.17% |
Н7 | 176.67 | 171.96 | 4.71 | 2.74% |
Н9.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Н10.1 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | -25.00% |
Н12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов
АН | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар1.0 | 880 910.00 | 1 013 124.00 | -132 214.00 | -13.05% |
Ар1.1 | 880 910.00 | 1 013 124.00 | -132 214.00 | -13.05% |
Ар1.2 | 880 910.00 | 1 013 124.00 | -132 214.00 | -13.05% |
Ар2.0 | 358 504.00 | 285 139.00 | 73 365.00 | 25.73% |
Ар2.1 | 358 504.00 | 285 139.00 | 73 365.00 | 25.73% |
Ар2.2 | 358 504.00 | 285 139.00 | 73 365.00 | 25.73% |
Ар3.1 | 4 550 583.00 | 4 564 182.00 | -13 599.00 | -0.30% |
Ар3.2 | 4 550 583.00 | 4 564 182.00 | -13 599.00 | -0.30% |
Ар3.3 | 4 550 583.00 | 4 564 182.00 | -13 599.00 | -0.30% |
Ар4.0 | 1 674 783.00 | 1 788 562.00 | -113 779.00 | -6.36% |
Ар4.1 | 1 674 782.00 | 1 788 562.00 | -113 780.00 | -6.36% |
Ар4.2 | 1 674 782.00 | 1 788 562.00 | -113 780.00 | -6.36% |
Ар5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ариск0 | 880 910.00 | 1 013 124.00 | -132 214.00 | -13.05% |
БК | 6 899.00 | 4 724.00 | 2 175.00 | 46.04% |
ВР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ВР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ПР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ТР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ФР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ДТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Кинс | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Крас | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Крд | 1 216 104.00 | 2 215 979.00 | -999 875.00 | -45.12% |
Кскр | 7 305 545.00 | 7 104 883.00 | 200 662.00 | 2.82% |
Кф | 0.99 | 1.00 | -0.01 | -1.00% |
Лам | 6 119 920.00 | 6 178 359.00 | -58 439.00 | -0.95% |
Лат | 4 685 094.00 | 4 025 589.00 | 659 505.00 | 16.38% |
Овм | 5 681 171.00 | 5 352 429.00 | 328 742.00 | 6.14% |
Овт | 4 269 418.00 | 3 917 317.00 | 352 101.00 | 8.99% |
ОД | 6 437.00 | 6 437.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР0 | 10 073.96 | 10 902.00 | -828.04 | -7.60% |
ОПР1 | 10 073.96 | 10 902.00 | -828.04 | -7.60% |
ОПР2 | 10 073.96 | 10 902.00 | -828.04 | -7.60% |
ОТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПК0 | 1 836 180.00 | 1 884 420.00 | -48 240.00 | -2.56% |
ПК1 | 1 836 180.00 | 1 884 420.00 | -48 240.00 | -2.56% |
ПК2 | 1 836 180.00 | 1 884 420.00 | -48 240.00 | -2.56% |
ПКр | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% |
ПР0 | 30 769.12 | 31 353.96 | -584.84 | -1.87% |
ПР1 | 30 769.12 | 31 353.96 | -584.84 | -1.87% |
ПР2 | 30 769.12 | 31 353.96 | -584.84 | -1.87% |
РР0 | 384 614.00 | 391 925.00 | -7 311.00 | -1.87% |
РР1 | 384 614.00 | 391 925.00 | -7 311.00 | -1.87% |
РР2 | 384 614.00 | 391 925.00 | -7 311.00 | -1.87% |
СПР0 | 20 695.16 | 20 451.96 | 243.20 | 1.19% |
СПР1 | 20 695.16 | 20 451.96 | 243.20 | 1.19% |
СПР2 | 20 695.16 | 20 451.96 | 243.20 | 1.19% |
СФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)
8700.0 | 1 049 968 | 1 038 474 | 11 494 | 1.11% |
8700.1 | 1 049 968 | 1 038 474 | 11 494 | 1.11% |
8700.2 | 1 049 968 | 1 038 474 | 11 494 | 1.11% |
8703.0 | 136 214 | 122 362 | 13 852 | 11.32% |
8703.1 | 136 214 | 122 362 | 13 852 | 11.32% |
8703.2 | 136 214 | 122 362 | 13 852 | 11.32% |
8704.0 | 168 041 | 135 643 | 32 398 | 23.88% |
8704.1 | 168 041 | 135 643 | 32 398 | 23.88% |
8704.2 | 168 041 | 135 643 | 32 398 | 23.88% |
8705 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
8706 | - | 1 895 191 | -1 895 191 | -100.00% |
8708.0 | 657 996 | 814 214 | -156 218 | -19.19% |
8708.1 | 657 996 | 814 214 | -156 218 | -19.19% |
8708.2 | 657 996 | 814 214 | -156 218 | -19.19% |
8709.0 | 933 | 936 | -3 | -0.32% |
8709.1 | 933 | 936 | -3 | -0.32% |
8709.2 | 933 | 936 | -3 | -0.32% |
8710.0 | 1 494 586 | 934 495 | 560 091 | 59.94% |
8710.1 | 1 494 586 | 934 495 | 560 091 | 59.94% |
8710.2 | 1 494 586 | 934 495 | 560 091 | 59.94% |
8711.0 | 4 453 751 | 4 560 327 | -106 576 | -2.34% |
8711.1 | 4 453 751 | 4 560 327 | -106 576 | -2.34% |
8711.2 | 4 453 751 | 4 560 327 | -106 576 | -2.34% |
8713.0 | 297 000 | 490 266 | -193 266 | -39.42% |
8713.1 | 297 000 | 490 266 | -193 266 | -39.42% |
8713.2 | 297 000 | 490 266 | -193 266 | -39.42% |
8743.0 | 554 096 | 469 974 | 84 122 | 17.90% |
8743.1 | 554 096 | 469 974 | 84 122 | 17.90% |
8743.2 | 554 096 | 469 974 | 84 122 | 17.90% |
8744.0 | 586 753 | 505 874 | 80 879 | 15.99% |
8744.1 | 586 753 | 505 874 | 80 879 | 15.99% |
8744.2 | 586 753 | 505 874 | 80 879 | 15.99% |
8810.0 | 6 284 426 | 6 154 427 | 129 999 | 2.11% |
8810.1 | 6 284 426 | 6 154 427 | 129 999 | 2.11% |
8810.2 | 6 284 426 | 6 154 427 | 129 999 | 2.11% |
8812.0 | 384 614 | 391 925 | -7 311 | -1.87% |
8812.1 | 384 614 | 391 925 | -7 311 | -1.87% |
8812.2 | 384 614 | 391 925 | -7 311 | -1.87% |
8813.0 | 1 337 996 | 1 373 452 | -35 456 | -2.58% |
8813.1 | 1 337 996 | 1 373 452 | -35 456 | -2.58% |
8813.2 | 1 337 996 | 1 373 452 | -35 456 | -2.58% |
8814.0 | 1 835 835 | 1 883 997 | -48 162 | -2.56% |
8814.1 | 1 835 835 | 1 883 997 | -48 162 | -2.56% |
8814.2 | 1 835 835 | 1 883 997 | -48 162 | -2.56% |
8831 | 242 | 297 | -55 | -18.52% |
8832 | 345 | 423 | -78 | -18.44% |
8846 | 494 997 | 508 082 | -13 085 | -2.58% |
8847 | 98 999 | 101 616 | -2 617 | -2.58% |
8848 | 490 284 | 503 247 | -12 963 | -2.58% |
8859.1 | 1 | - | - | - |
8874 | 49 929 | 49 786 | 143 | 0.29% |
8878.2 | 2 760 | 1 889 | 871 | 46.11% |
8879 | 6 899 | 4 724 | 2 175 | 46.04% |
8885 | - | 2 498 994 | -2 498 994 | -100.00% |
8910 | 5 368 358 | 5 286 482 | 81 876 | 1.55% |
8912.0 | 657 996 | 814 214 | -156 218 | -19.19% |
8912.1 | 657 996 | 814 214 | -156 218 | -19.19% |
8912.2 | 657 996 | 814 214 | -156 218 | -19.19% |
8914 | 341 | 1 090 | -749 | -68.72% |
8918 | 6 437 | 6 437 | 0 | 0.00% |
8921 | 664 643 | 814 214 | -149 571 | -18.37% |
8925 | 1 384 | 1 454 | -70 | -4.81% |
8938 | 4 453 841 | 4 557 074 | -103 233 | -2.27% |
8941.0 | 933 | 936 | -3 | -0.32% |
8941.1 | 933 | 936 | -3 | -0.32% |
8941.2 | 933 | 936 | -3 | -0.32% |
8942 | 164 867 | 164 867 | 0 | 0.00% |
8946.0 | 4 647 415 | 4 568 037 | 79 378 | 1.74% |
8946.1 | 4 647 415 | 4 568 037 | 79 378 | 1.74% |
8946.2 | 4 647 415 | 4 568 037 | 79 378 | 1.74% |
8950 | 464 | 472 | -8 | -1.69% |
8953.0 | 1 494 586 | 934 495 | 560 091 | 59.94% |
8953.1 | 1 494 586 | 934 495 | 560 091 | 59.94% |
8953.2 | 1 494 586 | 934 495 | 560 091 | 59.94% |
8954.0 | 4 453 751 | 4 560 327 | -106 576 | -2.34% |
8954.1 | 4 453 751 | 4 560 327 | -106 576 | -2.34% |
8954.2 | 4 453 751 | 4 560 327 | -106 576 | -2.34% |
8956.0 | 1 384 | 1 454 | -70 | -4.81% |
8956.1 | 1 384 | 1 454 | -70 | -4.81% |
8956.2 | 1 384 | 1 454 | -70 | -4.81% |
8957.0 | 1 800 | 1 891 | -91 | -4.81% |
8957.1 | 1 800 | 1 891 | -91 | -4.81% |
8957.2 | 1 800 | 1 891 | -91 | -4.81% |
8961 | 31 763 | 23 634 | 8 129 | 34.40% |
8962 | 85 986 | 76 727 | 9 259 | 12.07% |
8964.0 | 297 000 | 490 266 | -193 266 | -39.42% |
8964.1 | 297 000 | 490 266 | -193 266 | -39.42% |
8964.2 | 297 000 | 490 266 | -193 266 | -39.42% |
8989 | 1 648 662 | 1 600 585 | 48 077 | 3.00% |
8991 | 81 630 | 82 179 | -549 | -0.67% |
8993 | - | 122 | -122 | -100.00% |
8994 | 756 | 678 | 78 | 11.50% |
8996 | 1 216 104 | 2 215 979 | -999 875 | -45.12% |
8998 | 7 305 545 | 7 104 883 | 200 662 | 2.82% |
Информационные партнеры:
Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.