Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка НРД (рег.№ 3294) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 20.01 21.54 -1.53 -7.10%
Н10.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н15 104.85 104.91 -0.06 -0.06%
Н16 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н16.1 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 41 798.00 324 241.00 -282 443.00 -87.11%
Ар2.0 15 940 146.00 10 902 144.00 5 038 002.00 46.21%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 2 963 699.00 3 040 979.00 -77 280.00 -2.54%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 10 294 585.00 10 461 724.00 -167 139.00 -1.60%
БК 93 555.00 64 365.00 29 190.00 45.35%
ВО 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кбр 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кз 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кр 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кф 1.00 1.00 0.00 0.00%
Лат1 115 753 874.00 109 661 481.00 6 092 393.00 5.56%
О 110 403 170.00 104 525 257.00 5 877 913.00 5.62%
ОПР0 104 953.00 103 782.00 1 171.00 1.13%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 4 023.00 4 023.00 0.00 0.00%
ПР0 104 953.00 103 782.00 1 171.00 1.13%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 1 311 913.00 1 297 275.00 14 638.00 1.13%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ф 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8700.0 10 252 787 10 137 483 115 304 1.14%
8703.0 13 910 20 836 -6 926 -33.24%
8705 1 1 0 0.00%
8708.0 37 222 321 345 -284 123 -88.42%
8710.0 60 725 697 37 961 839 22 763 858 59.97%
8713.0 18 975 034 16 548 880 2 426 154 14.66%
8718 - 592 459 -592 459 -100.00%
8812.0 1 311 913 1 297 275 14 638 1.13%
8825.0 2 682 2 682 0 0.00%
8826.0 4 023 4 023 0 0.00%
8874 1 304 328 1 245 411 58 917 4.73%
8878.2 37 422 25 746 11 676 45.35%
8879 93 555 64 365 29 190 45.35%
8912.0 37 222 321 345 -284 123 -88.42%
8916 3 3 0 0.00%
8921 37 222 321 345 -284 123 -88.42%
8929 4 576 2 896 1 680 58.01%
8942 1 429 111 1 429 111 0 0.00%
8953.0 60 725 697 37 961 839 22 763 858 59.97%
8956.0 30 441 815 49 446 116 -19 004 301 -38.43%
8957.0 2 899 169 4 135 104 -1 235 935 -29.89%
8961 234 539 143 016 91 523 63.99%
8962 4 576 2 896 1 680 58.01%
8964.0 18 975 034 16 548 880 2 426 154 14.66%
8968 89 680 876 64 309 097 25 371 779 39.45%
8988 110 348 887 104 525 254 5 823 633 5.57%