Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка АГОРА (рег.№ 3231) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 22.86 21.41 1.45 6.77%
Н1.1 17.48 15.59 1.89 12.12%
Н1.2 17.48 15.59 1.89 12.12%
Н2 178.42 195.71 -17.29 -8.83%
Н3 135.92 167.69 -31.77 -18.95%
Н4 29.05 24.92 4.13 16.57%
Н7 98.40 108.73 -10.33 -9.50%
Н9.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н10.1 2.36 1.94 0.42 21.65%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 206 234.00 238 629.00 -32 395.00 -13.58%
Ар1.1 206 234.00 238 629.00 -32 395.00 -13.58%
Ар1.2 206 234.00 238 629.00 -32 395.00 -13.58%
Ар2.0 29 152.00 56 414.00 -27 262.00 -48.32%
Ар2.1 29 152.00 56 414.00 -27 262.00 -48.32%
Ар2.2 29 152.00 56 414.00 -27 262.00 -48.32%
Ар3.1 6 240.00 956.00 5 284.00 552.72%
Ар3.2 6 240.00 956.00 5 284.00 552.72%
Ар3.3 6 240.00 956.00 5 284.00 552.72%
Ар4.0 439 005.00 409 323.00 29 682.00 7.25%
Ар4.1 439 005.00 409 323.00 29 682.00 7.25%
Ар4.2 439 005.00 409 323.00 29 682.00 7.25%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 206 234.00 238 629.00 -32 395.00 -13.58%
БК 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВР 14 267.53 29 534.34 -15 266.81 -51.69%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крд 114 218.00 102 558.00 11 660.00 11.37%
Кскр 382 524.00 443 741.00 -61 217.00 -13.80%
Кф 0.98 1.00 -0.02 -2.00%
Лам 583 912.00 694 981.00 -111 069.00 -15.98%
Лат 634 510.00 835 865.00 -201 355.00 -24.09%
Овм 327 272.00 355 107.00 -27 835.00 -7.84%
Овт 466 839.00 498 471.00 -31 632.00 -6.35%
ОД 4 440.00 3 450.00 990.00 28.70%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 389 928.00 391 833.00 -1 905.00 -0.49%
ПК1 389 928.00 391 833.00 -1 905.00 -0.49%
ПК2 389 928.00 391 833.00 -1 905.00 -0.49%
ПКр 384 174.00 393 618.00 -9 444.00 -2.40%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 178 344.00 369 179.00 -190 835.00 -51.69%
РР1 178 344.00 369 179.00 -190 835.00 -51.69%
РР2 178 344.00 369 179.00 -190 835.00 -51.69%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8702 - 27 -27 -100.00%
8703.0 16 571 12 822 3 749 29.24%
8703.1 16 571 12 822 3 749 29.24%
8703.2 16 571 12 822 3 749 29.24%
8704.0 37 38 -1 -2.63%
8704.1 37 38 -1 -2.63%
8704.2 37 38 -1 -2.63%
8705 1 1 0 0.00%
8706 - 273 000 -273 000 -100.00%
8708.0 124 421 100 926 23 495 23.28%
8708.1 124 421 100 926 23 495 23.28%
8708.2 124 421 100 926 23 495 23.28%
8709.0 6 7 -1 -14.29%
8709.1 6 7 -1 -14.29%
8709.2 6 7 -1 -14.29%
8711.0 12 480 1 911 10 569 553.06%
8711.1 12 480 1 911 10 569 553.06%
8711.2 12 480 1 911 10 569 553.06%
8713.0 145 754 282 065 -136 311 -48.33%
8713.1 145 754 282 065 -136 311 -48.33%
8713.2 145 754 282 065 -136 311 -48.33%
8721 -70 000 -50 000 -20 000 40.00%
8743.0 36 348 37 549 -1 201 -3.20%
8743.1 36 348 37 549 -1 201 -3.20%
8743.2 36 348 37 549 -1 201 -3.20%
8744.0 39 983 41 304 -1 321 -3.20%
8744.1 39 983 41 304 -1 321 -3.20%
8744.2 39 983 41 304 -1 321 -3.20%
8808.0 88 940 108 140 -19 200 -17.75%
8808.1 88 940 108 140 -19 200 -17.75%
8808.2 88 940 108 140 -19 200 -17.75%
8809.0 96 812 117 928 -21 116 -17.91%
8809.1 96 812 117 928 -21 116 -17.91%
8809.2 96 812 117 928 -21 116 -17.91%
8810.0 35 469 42 758 -7 289 -17.05%
8810.1 35 469 42 758 -7 289 -17.05%
8810.2 35 469 42 758 -7 289 -17.05%
8812.0 178 344 369 179 -190 835 -51.69%
8812.1 178 344 369 179 -190 835 -51.69%
8812.2 178 344 369 179 -190 835 -51.69%
8813.0 47 500 47 500 0 0.00%
8813.1 47 500 47 500 0 0.00%
8813.2 47 500 47 500 0 0.00%
8814.0 69 694 71 250 -1 556 -2.18%
8814.1 69 694 71 250 -1 556 -2.18%
8814.2 69 694 71 250 -1 556 -2.18%
8821 221 637 208 249 13 388 6.43%
8822 310 542 310 892 -350 -0.11%
8846 22 439 46 085 -23 646 -51.31%
8847 3 690 8 399 -4 709 -56.07%
8848 18 451 41 994 -23 543 -56.06%
8856.0 87 120 108 237 -21 117 -19.51%
8856.1 87 120 108 237 -21 117 -19.51%
8856.2 87 120 108 237 -21 117 -19.51%
8857.0 80 000 99 200 -19 200 -19.35%
8857.1 80 000 99 200 -19 200 -19.35%
8857.2 80 000 99 200 -19 200 -19.35%
8863.2 133 242 136 741 -3 499 -2.56%
8863.3 384 174 393 618 -9 444 -2.40%
8874 7 478 7 429 49 0.66%
8910 383 975 462 704 -78 729 -17.01%
8912.0 124 421 100 926 23 495 23.28%
8912.1 124 421 100 926 23 495 23.28%
8912.2 124 421 100 926 23 495 23.28%
8914 1 516 142 1 374 967.61%
8918 4 440 3 450 990 28.70%
8921 126 960 100 884 26 076 25.85%
8925 9 172 7 925 1 247 15.74%
8941.0 6 7 -1 -14.29%
8941.1 6 7 -1 -14.29%
8941.2 6 7 -1 -14.29%
8942 14 630 14 630 0 0.00%
8954.0 12 480 1 911 10 569 553.06%
8954.1 12 480 1 911 10 569 553.06%
8954.2 12 480 1 911 10 569 553.06%
8956.0 8 945 7 530 1 415 18.79%
8956.1 8 945 7 530 1 415 18.79%
8956.2 8 945 7 530 1 415 18.79%
8957.0 11 547 9 789 1 758 17.96%
8957.1 11 547 9 789 1 758 17.96%
8957.2 11 547 9 789 1 758 17.96%
8962 72 977 131 250 -58 273 -44.40%
8964.0 145 754 282 065 -136 311 -48.33%
8964.1 145 754 282 065 -136 311 -48.33%
8964.2 145 754 282 065 -136 311 -48.33%
8967 - 143 -143 -100.00%
8989 7 219 91 328 -84 109 -92.10%
8991 68 035 93 222 -25 187 -27.02%
8993 16 - - -
8994 1 451 2 833 -1 382 -48.78%
8996 114 218 102 558 11 660 11.37%
8998 382 524 443 741 -61 217 -13.80%

Информационные партнеры:

Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.