Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК (рег.№ 2726) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 42.79 38.20 4.59 12.02%
Н10.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н15 135.60 128.90 6.70 5.20%
Н16 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н16.1 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 951 932.00 864 430.00 87 502.00 10.12%
Ар2.0 258 167.00 282 739.00 -24 572.00 -8.69%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 784 854.00 988 787.00 -203 933.00 -20.62%
Ар5.0 3 797.00 998.00 2 799.00 280.46%
Ариск0 951 932.00 864 430.00 87 502.00 10.12%
БК 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВО 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВР 2 602.24 0.00 2 602.24 0.00%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кбр 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кз 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кр 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кф 0.96 0.97 -0.01 -1.03%
Лат1 2 566 796.00 2 802 691.00 -235 895.00 -8.42%
О 1 892 934.00 2 174 324.00 -281 390.00 -12.94%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 32 528.00 0.00 32 528.00 0.00%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ф 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8703.0 15 599 17 940 -2 341 -13.05%
8704.0 1 646 714 932 130.53%
8705 1 1 0 0.00%
8708.0 905 929 827 112 78 817 9.53%
8710.0 1 227 826 1 327 932 -100 106 -7.54%
8713.0 63 008 85 764 -22 756 -26.53%
8714.0 2 531 665 1 866 280.60%
8718 - 128 486 -128 486 -100.00%
8812.0 32 528 - - -
8874 30 467 31 351 -884 -2.82%
8877 20 311 20 900 -589 -2.82%
8912.0 905 929 827 112 78 817 9.53%
8921 925 868 834 122 91 746 11.00%
8929 235 235 0 0.00%
8942 123 156 123 156 0 0.00%
8953.0 1 227 826 1 327 932 -100 106 -7.54%
8956.0 25 80 -55 -68.75%
8957.0 33 104 -71 -68.27%
8962 235 235 0 0.00%
8964.0 63 008 85 764 -22 756 -26.53%
8967 - 763 -763 -100.00%
8968 1 624 088 1 947 049 -322 961 -16.59%
8980.0 2 531 665 1 866 280.60%
8988 935 587 1 161 215 -225 628 -19.43%

Информационные партнеры:

Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.