В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка ДАЛЕТБАНК (рег.№ 3049) по форме 0409135.
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) |
|
|
Изм. абс. | Изм. % |
Н1.0 | 89.79 | 67.08 | 22.71 | 33.86% |
Н1.1 | 88.70 | 53.75 | 34.95 | 65.02% |
Н1.2 | 88.79 | 53.80 | 34.99 | 65.04% |
Н2 | 2 039.60 | 84.02 | 1 955.58 | 2 327.52% |
Н3 | 2 023.51 | 83.67 | 1 939.84 | 2 318.44% |
Н4 | 8.25 | 41.15 | -32.90 | -79.95% |
Н7 | 61.03 | 94.61 | -33.58 | -35.49% |
Н9.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Н10.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Н12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов
Ар1.0 | 120 766.00 | 5 334.00 | 115 432.00 | 2 164.08% |
Ар1.1 | 120 766.00 | 5 334.00 | 115 432.00 | 2 164.08% |
Ар1.2 | 120 766.00 | 5 334.00 | 115 432.00 | 2 164.08% |
Ар2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар4.0 | 4 845.00 | 6 458.00 | -1 613.00 | -24.98% |
Ар4.1 | 5 239.00 | 6 854.00 | -1 615.00 | -23.56% |
Ар4.2 | 4 845.00 | 6 458.00 | -1 613.00 | -24.98% |
Ар5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ариск0 | 120 766.00 | 5 334.00 | 115 432.00 | 2 164.08% |
БК | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ВР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Кинс | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Крас | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Крд | 27 800.00 | 138 560.00 | -110 760.00 | -79.94% |
Кскр | 205 750.00 | 318 610.00 | -112 860.00 | -35.42% |
Кф | 0.44 | 0.57 | -0.13 | -22.81% |
Лам | 120 581.00 | 5 110.00 | 115 471.00 | 2 259.71% |
Лат | 120 581.00 | 5 110.00 | 115 471.00 | 2 259.71% |
Овм | 5 912.00 | 6 082.00 | -170.00 | -2.80% |
Овт | 5 959.00 | 6 107.00 | -148.00 | -2.42% |
ОД | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПК0 | 242 126.00 | 367 080.00 | -124 954.00 | -34.04% |
ПК1 | 242 126.00 | 367 080.00 | -124 954.00 | -34.04% |
ПК2 | 242 126.00 | 367 080.00 | -124 954.00 | -34.04% |
ПКр | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)
8703.0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0.00% |
8703.1 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0.00% |
8703.2 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0.00% |
8705 | 0 | 1 | -1 | -100.00% |
8708.0 | 3 494 | 2 637 | 857 | 32.50% |
8708.1 | 3 494 | 2 637 | 857 | 32.50% |
8708.2 | 3 494 | 2 637 | 857 | 32.50% |
8808.0 | 377 863 | 377 238 | 625 | 0.17% |
8808.1 | 377 863 | 377 238 | 625 | 0.17% |
8808.2 | 377 863 | 377 238 | 625 | 0.17% |
8809.0 | 239 256 | 364 210 | -124 954 | -34.31% |
8809.1 | 239 256 | 364 210 | -124 954 | -34.31% |
8809.2 | 239 256 | 364 210 | -124 954 | -34.31% |
8813.0 | 14 346 | 14 346 | 0 | 0.00% |
8813.1 | 14 346 | 14 346 | 0 | 0.00% |
8813.2 | 14 346 | 14 346 | 0 | 0.00% |
8814.0 | 10 760 | 10 760 | 0 | 0.00% |
8814.1 | 10 760 | 10 760 | 0 | 0.00% |
8814.2 | 10 760 | 10 760 | 0 | 0.00% |
8856.0 | 7 890 | 7 890 | 0 | 0.00% |
8856.1 | 7 890 | 7 890 | 0 | 0.00% |
8856.2 | 7 890 | 7 890 | 0 | 0.00% |
8857.0 | 14 346 | 14 346 | 0 | 0.00% |
8857.1 | 14 346 | 14 346 | 0 | 0.00% |
8857.2 | 14 346 | 14 346 | 0 | 0.00% |
8874 | 263 | 264 | -1 | -0.38% |
8877 | 394 | 396 | -2 | -0.51% |
8912.0 | 3 494 | 2 637 | 857 | 32.50% |
8912.1 | 3 494 | 2 637 | 857 | 32.50% |
8912.2 | 3 494 | 2 637 | 857 | 32.50% |
8914 | 47 | 25 | 22 | 88.00% |
8921 | 3 494 | 2 637 | 857 | 32.50% |
8942 | 10 279 | 10 279 | 0 | 0.00% |
8962 | 117 087 | 2 473 | 114 614 | 4 634.61% |
8994 | - | 6 | -6 | -100.00% |
8996 | 27 800 | 138 560 | -110 760 | -79.94% |
8998 | 205 750 | 318 610 | -112 860 | -35.42% |