Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка ЭНТУЗИАСТБАНК (рег.№ 3048) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 71.45 70.24 1.21 1.72%
Н1.1 47.84 46.97 0.87 1.85%
Н1.2 47.95 47.08 0.87 1.85%
Н2 215.78 219.22 -3.44 -1.57%
Н3 213.78 230.60 -16.82 -7.29%
Н4 1.62 1.66 -0.04 -2.41%
Н7 30.87 37.14 -6.27 -16.88%
Н9.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н10.1 2.25 2.37 -0.12 -5.06%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 178 629.00 163 555.00 15 074.00 9.22%
Ар1.1 178 629.00 163 555.00 15 074.00 9.22%
Ар1.2 178 629.00 163 555.00 15 074.00 9.22%
Ар2.0 861.00 720.00 141.00 19.58%
Ар2.1 861.00 720.00 141.00 19.58%
Ар2.2 861.00 720.00 141.00 19.58%
Ар3.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 24 078.00 23 696.00 382.00 1.61%
Ар4.1 25 023.00 24 664.00 359.00 1.46%
Ар4.2 24 078.00 23 696.00 382.00 1.61%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 178 629.00 163 555.00 15 074.00 9.22%
БК 1 136.00 1 285.00 -149.00 -11.60%
ВР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крд 4 917.00 5 046.00 -129.00 -2.56%
Кскр 93 842.00 112 644.00 -18 802.00 -16.69%
Кф 0.90 0.90 0.00 0.00%
Лам 194 353.00 176 956.00 17 397.00 9.83%
Лат 220 081.00 186 437.00 33 644.00 18.05%
Овм 90 071.00 80 719.00 9 352.00 11.59%
Овт 102 946.00 80 850.00 22 096.00 27.33%
ОД 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 239 952.00 245 770.00 -5 818.00 -2.37%
ПК1 239 952.00 245 770.00 -5 818.00 -2.37%
ПК2 239 952.00 245 770.00 -5 818.00 -2.37%
ПКр 2 402.00 2 718.00 -316.00 -11.63%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8703.0 1 680 1 740 -60 -3.45%
8703.1 1 680 1 740 -60 -3.45%
8703.2 1 680 1 740 -60 -3.45%
8704.0 11 695 11 648 47 0.40%
8704.1 11 695 11 648 47 0.40%
8704.2 11 695 11 648 47 0.40%
8705 1 1 0 0.00%
8706 - 125 000 -125 000 -100.00%
8708.0 147 961 127 791 20 170 15.78%
8708.1 147 961 127 791 20 170 15.78%
8708.2 147 961 127 791 20 170 15.78%
8713.0 4 305 3 602 703 19.52%
8713.1 4 305 3 602 703 19.52%
8713.2 4 305 3 602 703 19.52%
8718 - -6 375 6 375 -100.00%
8808.0 269 840 275 493 -5 653 -2.05%
8808.1 269 840 275 493 -5 653 -2.05%
8808.2 269 840 275 493 -5 653 -2.05%
8809.0 244 974 250 780 -5 806 -2.32%
8809.1 244 974 250 780 -5 806 -2.32%
8809.2 244 974 250 780 -5 806 -2.32%
8821 18 756 18 756 0 0.00%
8822 21 258 21 258 0 0.00%
8855.0 7 284 7 284 0 0.00%
8855.1 7 284 7 284 0 0.00%
8855.2 7 284 7 284 0 0.00%
8856.0 26 280 26 268 12 0.05%
8856.1 26 280 26 268 12 0.05%
8856.2 26 280 26 268 12 0.05%
8857.0 38 219 38 719 -500 -1.29%
8857.1 38 219 38 719 -500 -1.29%
8857.2 38 219 38 719 -500 -1.29%
8858.1 1 788 2 026 -238 -11.75%
8860.1 2 402 2 718 -316 -11.63%
8874 1 417 1 452 -35 -2.41%
8877 945 968 -23 -2.38%
8878.2 454 514 -60 -11.67%
8879 1 136 1 285 -149 -11.60%
8912.0 147 961 127 791 20 170 15.78%
8912.1 147 961 127 791 20 170 15.78%
8912.2 147 961 127 791 20 170 15.78%
8921 164 401 141 990 22 411 15.78%
8925 6 835 7 176 -341 -4.75%
8940 9 8 1 12.50%
8942 11 553 11 553 0 0.00%
8950 6 887 9 268 -2 381 -25.69%
8956.0 19 463 19 963 -500 -2.50%
8956.1 19 463 19 963 -500 -2.50%
8956.2 19 463 19 963 -500 -2.50%
8957.0 19 918 20 464 -546 -2.67%
8957.1 19 918 20 464 -546 -2.67%
8957.2 19 918 20 464 -546 -2.67%
8962 29 952 34 966 -5 014 -14.34%
8964.0 4 305 3 602 703 19.52%
8964.1 4 305 3 602 703 19.52%
8964.2 4 305 3 602 703 19.52%
8989 17 536 165 17 371 10 527.88%
8991 12 605 131 12 474 9 522.14%
8994 11 6 5 83.33%
8996 4 917 5 046 -129 -2.56%
8998 93 842 112 644 -18 802 -16.69%

Информационные партнеры:

Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.