В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка ЛЕГИОН (рег.№ 3117) по форме 0409135.
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) |
|
|
Изм. абс. | Изм. % |
Н1.0 | 9.08 | 9.13 | -0.05 | -0.55% |
Н1.1 | 8.85 | 8.89 | -0.04 | -0.45% |
Н1.2 | 8.85 | 8.89 | -0.04 | -0.45% |
Н2 | 106.05 | 81.14 | 24.91 | 30.70% |
Н3 | 118.89 | 115.82 | 3.07 | 2.65% |
Н4 | 114.19 | 114.53 | -0.34 | -0.30% |
Н7 | 527.17 | 530.69 | -3.52 | -0.66% |
Н9.1 | 0.00 | 1.99 | -1.99 | -100.00% |
Н10.1 | 1.98 | 2.30 | -0.32 | -13.91% |
Н12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов
АН | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар1.0 | 4 601 357.00 | 4 382 222.00 | 219 135.00 | 5.00% |
Ар1.1 | 4 601 357.00 | 4 382 222.00 | 219 135.00 | 5.00% |
Ар1.2 | 4 601 357.00 | 4 382 222.00 | 219 135.00 | 5.00% |
Ар2.0 | 69 282.00 | 64 378.00 | 4 904.00 | 7.62% |
Ар2.1 | 69 282.00 | 64 378.00 | 4 904.00 | 7.62% |
Ар2.2 | 69 282.00 | 64 378.00 | 4 904.00 | 7.62% |
Ар3.1 | 18.00 | 4.00 | 14.00 | 350.00% |
Ар3.2 | 18.00 | 4.00 | 14.00 | 350.00% |
Ар3.3 | 18.00 | 4.00 | 14.00 | 350.00% |
Ар4.0 | 13 459 324.00 | 13 390 971.00 | 68 353.00 | 0.51% |
Ар4.1 | 13 390 164.00 | 13 321 811.00 | 68 353.00 | 0.51% |
Ар4.2 | 13 390 164.00 | 13 321 811.00 | 68 353.00 | 0.51% |
Ар5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ариск0 | 4 601 357.00 | 4 382 222.00 | 219 135.00 | 5.00% |
БК | 91 278.00 | 91 278.00 | 0.00 | 0.00% |
ВР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ВР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ПР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ТР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ФР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ДТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Кинс | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Крас | 0.00 | 37 882.00 | -37 882.00 | -100.00% |
Крд | 4 557 943.00 | 4 991 076.00 | -433 133.00 | -8.68% |
Кскр | 9 983 897.00 | 10 108 182.00 | -124 285.00 | -1.23% |
Кф | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00% |
Лам | 4 799 718.00 | 3 692 351.00 | 1 107 367.00 | 29.99% |
Лат | 6 821 656.00 | 7 058 717.00 | -237 061.00 | -3.36% |
Овм | 4 525 988.00 | 4 550 434.00 | -24 446.00 | -0.54% |
Овт | 5 737 753.00 | 6 094 353.00 | -356 600.00 | -5.85% |
ОД | 2 097 653.00 | 2 453 108.00 | -355 455.00 | -14.49% |
ОПР0 | 2 462.75 | 2 673.35 | -210.60 | -7.88% |
ОПР1 | 2 462.75 | 2 673.35 | -210.60 | -7.88% |
ОПР2 | 2 462.75 | 2 673.35 | -210.60 | -7.88% |
ОТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР0 | 480.20 | 489.81 | -9.61 | -1.96% |
ОФР1 | 480.20 | 489.81 | -9.61 | -1.96% |
ОФР2 | 480.20 | 489.81 | -9.61 | -1.96% |
ПК0 | 2 707 378.00 | 2 746 246.00 | -38 868.00 | -1.42% |
ПК1 | 2 707 378.00 | 2 746 246.00 | -38 868.00 | -1.42% |
ПК2 | 2 707 378.00 | 2 746 246.00 | -38 868.00 | -1.42% |
ПКр | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00% |
ПР0 | 18 257.85 | 20 695.27 | -2 437.42 | -11.78% |
ПР1 | 18 257.85 | 20 695.27 | -2 437.42 | -11.78% |
ПР2 | 18 257.85 | 20 695.27 | -2 437.42 | -11.78% |
РР0 | 240 228.00 | 270 936.00 | -30 708.00 | -11.33% |
РР1 | 240 228.00 | 270 936.00 | -30 708.00 | -11.33% |
РР2 | 240 228.00 | 270 936.00 | -30 708.00 | -11.33% |
СПР0 | 15 795.10 | 18 021.92 | -2 226.82 | -12.36% |
СПР1 | 15 795.10 | 18 021.92 | -2 226.82 | -12.36% |
СПР2 | 15 795.10 | 18 021.92 | -2 226.82 | -12.36% |
СФР0 | 480.20 | 489.81 | -9.61 | -1.96% |
СФР1 | 480.20 | 489.81 | -9.61 | -1.96% |
СФР2 | 480.20 | 489.81 | -9.61 | -1.96% |
ТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР0 | 960.40 | 979.62 | -19.22 | -1.96% |
ФР1 | 960.40 | 979.62 | -19.22 | -1.96% |
ФР2 | 960.40 | 979.62 | -19.22 | -1.96% |
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)
8700.0 | 1 310 692 | 1 762 371 | -451 679 | -25.63% |
8700.1 | 1 310 692 | 1 762 371 | -451 679 | -25.63% |
8700.2 | 1 310 692 | 1 762 371 | -451 679 | -25.63% |
8701 | 608 | 348 | 260 | 74.71% |
8702 | 4 057 | 4 509 | -452 | -10.02% |
8703.0 | 2 030 148 | 2 016 060 | 14 088 | 0.70% |
8703.1 | 2 030 148 | 2 016 060 | 14 088 | 0.70% |
8703.2 | 2 030 148 | 2 016 060 | 14 088 | 0.70% |
8704.0 | 17 625 | 16 552 | 1 073 | 6.48% |
8704.1 | 17 625 | 16 552 | 1 073 | 6.48% |
8704.2 | 17 625 | 16 552 | 1 073 | 6.48% |
8705 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
8708.0 | 3 030 487 | 2 743 913 | 286 574 | 10.44% |
8708.1 | 3 030 487 | 2 743 913 | 286 574 | 10.44% |
8708.2 | 3 030 487 | 2 743 913 | 286 574 | 10.44% |
8709.0 | 608 | 348 | 260 | 74.71% |
8709.1 | 608 | 348 | 260 | 74.71% |
8709.2 | 608 | 348 | 260 | 74.71% |
8710.0 | 171 891 | 144 355 | 27 536 | 19.08% |
8710.1 | 171 891 | 144 355 | 27 536 | 19.08% |
8710.2 | 171 891 | 144 355 | 27 536 | 19.08% |
8711.0 | 35 | 7 | 28 | 400.00% |
8711.1 | 35 | 7 | 28 | 400.00% |
8711.2 | 35 | 7 | 28 | 400.00% |
8713.0 | 173 910 | 177 185 | -3 275 | -1.85% |
8713.1 | 173 910 | 177 185 | -3 275 | -1.85% |
8713.2 | 173 910 | 177 185 | -3 275 | -1.85% |
8718 | - | -194 654 | 194 654 | -100.00% |
8721 | - | 8 119 | -8 119 | -100.00% |
8725 | 7 409 | 6 204 | 1 205 | 19.42% |
8736 | 1 333 | 3 124 | -1 791 | -57.33% |
8737 | 1 787 | 4 151 | -2 364 | -56.95% |
8740 | 291 141 | 299 033 | -7 892 | -2.64% |
8741 | 202 584 | 207 470 | -4 886 | -2.36% |
8806 | 84 | 115 | -31 | -26.96% |
8807 | 59 | 81 | -22 | -27.16% |
8808.0 | 335 446 | 331 961 | 3 485 | 1.05% |
8808.1 | 335 446 | 331 961 | 3 485 | 1.05% |
8808.2 | 335 446 | 331 961 | 3 485 | 1.05% |
8809.0 | 250 154 | 245 987 | 4 167 | 1.69% |
8809.1 | 250 154 | 245 987 | 4 167 | 1.69% |
8809.2 | 250 154 | 245 987 | 4 167 | 1.69% |
8810.0 | 927 652 | 939 586 | -11 934 | -1.27% |
8810.1 | 927 652 | 939 586 | -11 934 | -1.27% |
8810.2 | 927 652 | 939 586 | -11 934 | -1.27% |
8812.0 | 240 228 | 270 936 | -30 708 | -11.33% |
8812.1 | 240 228 | 270 936 | -30 708 | -11.33% |
8812.2 | 240 228 | 270 936 | -30 708 | -11.33% |
8813.0 | 400 330 | 400 331 | -1 | -0.00% |
8813.1 | 400 330 | 400 331 | -1 | -0.00% |
8813.2 | 400 330 | 400 331 | -1 | -0.00% |
8814.0 | 373 782 | 410 394 | -36 612 | -8.92% |
8814.1 | 373 782 | 410 394 | -36 612 | -8.92% |
8814.2 | 373 782 | 410 394 | -36 612 | -8.92% |
8815 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
8821 | 153 472 | 142 445 | 11 027 | 7.74% |
8822 | 161 076 | 148 803 | 12 273 | 8.25% |
8825.0 | 2 498 | 2 498 | 0 | 0.00% |
8825.1 | 2 498 | 2 498 | 0 | 0.00% |
8825.2 | 2 498 | 2 498 | 0 | 0.00% |
8827.0 | 10 050 | 10 050 | 0 | 0.00% |
8827.1 | 10 050 | 10 050 | 0 | 0.00% |
8827.2 | 10 050 | 10 050 | 0 | 0.00% |
8828.0 | 15 076 | 15 076 | 0 | 0.00% |
8828.1 | 15 076 | 15 076 | 0 | 0.00% |
8828.2 | 15 076 | 15 076 | 0 | 0.00% |
8829.0 | 643 861 | 644 212 | -351 | -0.05% |
8829.1 | 643 861 | 644 212 | -351 | -0.05% |
8829.2 | 643 861 | 644 212 | -351 | -0.05% |
8830.0 | 913 165 | 928 917 | -15 752 | -1.70% |
8830.1 | 913 165 | 928 917 | -15 752 | -1.70% |
8830.2 | 913 165 | 928 917 | -15 752 | -1.70% |
8831 | 5 607 | 6 710 | -1 103 | -16.44% |
8832 | 8 411 | 10 065 | -1 654 | -16.43% |
8835.0 | 748 638 | 748 638 | 0 | 0.00% |
8835.1 | 748 638 | 748 638 | 0 | 0.00% |
8835.2 | 748 638 | 748 638 | 0 | 0.00% |
8836.0 | 1 095 147 | 1 095 147 | 0 | 0.00% |
8836.1 | 1 095 147 | 1 095 147 | 0 | 0.00% |
8836.2 | 1 095 147 | 1 095 147 | 0 | 0.00% |
8839 | 2 268 | 2 285 | -17 | -0.74% |
8839.1 | 6 480 | 6 540 | -60 | -0.92% |
8846 | 160 763 | 164 471 | -3 708 | -2.25% |
8847 | 30 553 | 31 294 | -741 | -2.37% |
8848 | 152 763 | 156 471 | -3 708 | -2.37% |
8856.0 | 111 220 | 112 294 | -1 074 | -0.96% |
8856.1 | 111 220 | 112 294 | -1 074 | -0.96% |
8856.2 | 111 220 | 112 294 | -1 074 | -0.96% |
8857.0 | 133 038 | 134 411 | -1 373 | -1.02% |
8857.1 | 133 038 | 134 411 | -1 373 | -1.02% |
8857.2 | 133 038 | 134 411 | -1 373 | -1.02% |
8858.1 | 25 | - | - | - |
8860.1 | 28 | - | - | - |
8874 | 24 703 | 25 196 | -493 | -1.96% |
8878.2 | 36 511 | 36 511 | 0 | 0.00% |
8879 | 91 278 | 91 278 | 0 | 0.00% |
8909 | 165 000 | 214 009 | -49 009 | -22.90% |
8910 | 175 058 | 146 527 | 28 531 | 19.47% |
8912.0 | 3 030 487 | 2 743 913 | 286 574 | 10.44% |
8912.1 | 3 030 487 | 2 743 913 | 286 574 | 10.44% |
8912.2 | 3 030 487 | 2 743 913 | 286 574 | 10.44% |
8914 | 1 214 | 892 | 322 | 36.10% |
8916 | 11 | 11 | 0 | 0.00% |
8918 | 2 090 244 | 2 446 904 | -356 660 | -14.58% |
8919 | 2 498 | 2 498 | 0 | 0.00% |
8921 | 3 258 588 | 1 710 444 | 1 548 144 | 90.51% |
8925 | 37 516 | 43 825 | -6 309 | -14.40% |
8926 | - | 37 882 | -37 882 | -100.00% |
8933 | 291 384 | 274 287 | 17 097 | 6.23% |
8938 | 336 | - | - | - |
8940 | 1 598 | 1 501 | 97 | 6.46% |
8941.0 | 608 | 348 | 260 | 74.71% |
8941.1 | 608 | 348 | 260 | 74.71% |
8941.2 | 608 | 348 | 260 | 74.71% |
8942 | 245 417 | 245 417 | 0 | 0.00% |
8950 | 19 259 | 34 726 | -15 467 | -44.54% |
8953.0 | 171 891 | 144 355 | 27 536 | 19.08% |
8953.1 | 171 891 | 144 355 | 27 536 | 19.08% |
8953.2 | 171 891 | 144 355 | 27 536 | 19.08% |
8954.0 | 35 | 7 | 28 | 400.00% |
8954.1 | 35 | 7 | 28 | 400.00% |
8954.2 | 35 | 7 | 28 | 400.00% |
8956.0 | 37 466 | 47 732 | -10 266 | -21.51% |
8956.1 | 37 466 | 47 732 | -10 266 | -21.51% |
8956.2 | 37 466 | 47 732 | -10 266 | -21.51% |
8957.0 | 48 679 | 56 552 | -7 873 | -13.92% |
8957.1 | 48 679 | 56 552 | -7 873 | -13.92% |
8957.2 | 48 679 | 56 552 | -7 873 | -13.92% |
8961 | 36 161 | 33 825 | 2 336 | 6.91% |
8962 | 1 361 061 | 1 434 268 | -73 207 | -5.10% |
8964.0 | 173 910 | 177 185 | -3 275 | -1.85% |
8964.1 | 173 910 | 177 185 | -3 275 | -1.85% |
8964.2 | 173 910 | 177 185 | -3 275 | -1.85% |
8972 | - | 396 052 | -396 052 | -100.00% |
8982 | 2 498 | 2 498 | 0 | 0.00% |
8989 | 1 845 970 | 1 932 793 | -86 823 | -4.49% |
8991 | 1 107 063 | 1 474 745 | -367 682 | -24.93% |
8993 | 39 597 | 51 312 | -11 715 | -22.83% |
8994 | 18 532 | 17 176 | 1 356 | 7.89% |
8996 | 4 557 943 | 4 991 076 | -433 133 | -8.68% |
8998 | 10 148 897 | 10 322 191 | -173 294 | -1.68% |
Информационные партнеры:
Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.