Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка БИНБАНК СТОЛИЦА (рег.№ 3052) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 29.04 29.11 -0.07 -0.24%
Н1.1 29.04 29.11 -0.07 -0.24%
Н1.2 29.04 29.11 -0.07 -0.24%
Н2 56.80 39.07 17.73 45.38%
Н3 290.99 248.33 42.66 17.18%
Н4 65.27 72.39 -7.12 -9.84%
Н7 36.32 29.02 7.30 25.16%
Н9.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н10.1 0.13 0.12 0.01 8.33%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 47 932.00 39 027.00 8 905.00 22.82%
Ар1.1 47 932.00 39 027.00 8 905.00 22.82%
Ар1.2 47 932.00 39 027.00 8 905.00 22.82%
Ар2.0 177 188.00 133 539.00 43 649.00 32.69%
Ар2.1 177 188.00 133 539.00 43 649.00 32.69%
Ар2.2 177 188.00 133 539.00 43 649.00 32.69%
Ар3.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 1 978 499.00 2 175 880.00 -197 381.00 -9.07%
Ар4.1 1 978 499.00 2 175 880.00 -197 381.00 -9.07%
Ар4.2 1 978 499.00 2 175 880.00 -197 381.00 -9.07%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 47 932.00 39 027.00 8 905.00 22.82%
БК 2 121.00 994.00 1 127.00 113.38%
ВР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крд 1 451 665.00 1 595 588.00 -143 923.00 -9.02%
Кскр 482 122.00 393 228.00 88 894.00 22.61%
Кф 0.91 0.92 -0.01 -1.09%
Лам 153 599.00 99 157.00 54 442.00 54.90%
Лат 1 091 840.00 837 800.00 254 040.00 30.32%
Овм 270 439.00 253 803.00 16 636.00 6.55%
Овт 375 211.00 337 373.00 37 838.00 11.22%
ОД 896 649.00 848 925.00 47 724.00 5.62%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 9 962.00 10 167.00 -205.00 -2.02%
ПК1 9 962.00 10 167.00 -205.00 -2.02%
ПК2 9 962.00 10 167.00 -205.00 -2.02%
ПКр 262 994.00 275 643.00 -12 649.00 -4.59%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8702 252 248 4 1.61%
8703.0 442 454 404 910 37 544 9.27%
8703.1 442 454 404 910 37 544 9.27%
8703.2 442 454 404 910 37 544 9.27%
8704.0 8 1 845 -1 837 -99.57%
8704.1 8 1 845 -1 837 -99.57%
8704.2 8 1 845 -1 837 -99.57%
8705 1 1 0 0.00%
8706 - 50 000 -50 000 -100.00%
8708.0 22 980 14 331 8 649 60.35%
8708.1 22 980 14 331 8 649 60.35%
8708.2 22 980 14 331 8 649 60.35%
8709.0 21 018 24 963 -3 945 -15.80%
8709.1 21 018 24 963 -3 945 -15.80%
8709.2 21 018 24 963 -3 945 -15.80%
8713.0 864 920 642 730 222 190 34.57%
8713.1 864 920 642 730 222 190 34.57%
8713.2 864 920 642 730 222 190 34.57%
8718 - -40 841 40 841 -100.00%
8721 -19 251 -12 149 -7 102 58.46%
8723 -19 251 -12 149 -7 102 58.46%
8736 6 665 6 778 -113 -1.67%
8737 9 962 10 167 -205 -2.02%
8858 174 774 176 656 -1 882 -1.07%
8858.1 136 002 121 386 14 616 12.04%
8860 143 367 152 534 -9 167 -6.01%
8860.1 79 032 79 005 27 0.03%
8861 5 605 6 218 -613 -9.86%
8861.1 32 479 35 022 -2 543 -7.26%
8862 104 115 -11 -9.57%
8862.1 2 407 2 749 -342 -12.44%
8874 92 696 93 724 -1 028 -1.10%
8878.2 849 398 451 113.32%
8879 2 121 994 1 127 113.38%
8910 119 130 74 022 45 108 60.94%
8912.0 22 980 14 331 8 649 60.35%
8912.1 22 980 14 331 8 649 60.35%
8912.2 22 980 14 331 8 649 60.35%
8914 28 058 21 237 6 821 32.12%
8918 896 649 848 925 47 724 5.62%
8921 25 253 15 577 9 676 62.12%
8925 1 666 1 633 33 2.02%
8933 167 827 153 855 13 972 9.08%
8941.0 21 018 24 963 -3 945 -15.80%
8941.1 21 018 24 963 -3 945 -15.80%
8941.2 21 018 24 963 -3 945 -15.80%
8942 122 305 122 305 0 0.00%
8950 62 61 1 1.64%
8956.0 475 413 411 650 63 763 15.49%
8956.1 475 413 411 650 63 763 15.49%
8956.2 475 413 411 650 63 763 15.49%
8957.0 612 031 529 793 82 238 15.52%
8957.1 612 031 529 793 82 238 15.52%
8957.2 612 031 529 793 82 238 15.52%
8962 9 216 9 558 -342 -3.58%
8964.0 864 920 642 730 222 190 34.57%
8964.1 864 920 642 730 222 190 34.57%
8964.2 864 920 642 730 222 190 34.57%
8989 86 212 87 609 -1 397 -1.59%
8991 76 714 62 333 14 381 23.07%
8994 32 518 17 546 14 972 85.33%
8996 1 451 665 1 595 588 -143 923 -9.02%
8998 482 122 393 228 88 894 22.61%

Информационные партнеры:

Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.