Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка КИП-БАНК (рег.№ 2843) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 52.74 47.62 5.12 10.75%
Н1.1 40.61 36.75 3.86 10.50%
Н1.2 40.61 36.75 3.86 10.50%
Н2 108.61 106.44 2.17 2.04%
Н3 108.48 106.11 2.37 2.23%
Н4 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н7 99.88 107.04 -7.16 -6.69%
Н9.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н10.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Ар1.0 546 210.00 348 158.00 198 052.00 56.89%
Ар1.1 546 210.00 348 158.00 198 052.00 56.89%
Ар1.2 546 210.00 348 158.00 198 052.00 56.89%
Ар2.0 53.00 6 370.00 -6 317.00 -99.17%
Ар2.1 53.00 6 370.00 -6 317.00 -99.17%
Ар2.2 53.00 6 370.00 -6 317.00 -99.17%
Ар3.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 1 689.00 30 161.00 -28 472.00 -94.40%
Ар4.1 1 663.00 30 135.00 -28 472.00 -94.48%
Ар4.2 1 663.00 30 135.00 -28 472.00 -94.48%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 546 210.00 348 158.00 198 052.00 56.89%
БК 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крд 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кскр 282 050.00 301 600.00 -19 550.00 -6.48%
Кф 0.58 0.53 0.05 9.43%
Лам 535 658.00 398 555.00 137 103.00 34.40%
Лат 535 672.00 398 569.00 137 103.00 34.40%
Овм 493 181.00 374 445.00 118 736.00 31.71%
Овт 493 806.00 375 615.00 118 191.00 31.47%
ОД 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 310 255.00 331 760.00 -21 505.00 -6.48%
ПК1 310 255.00 331 760.00 -21 505.00 -6.48%
ПК2 310 255.00 331 760.00 -21 505.00 -6.48%
ПКр 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8703.0 63 64 -1 -1.56%
8703.1 63 64 -1 -1.56%
8703.2 63 64 -1 -1.56%
8705 1 1 0 0.00%
8708.0 521 091 329 862 191 229 57.97%
8708.1 521 091 329 862 191 229 57.97%
8708.2 521 091 329 862 191 229 57.97%
8713.0 264 31 851 -31 587 -99.17%
8713.1 264 31 851 -31 587 -99.17%
8713.2 264 31 851 -31 587 -99.17%
8808.0 564 100 580 000 -15 900 -2.74%
8808.1 564 100 580 000 -15 900 -2.74%
8808.2 564 100 580 000 -15 900 -2.74%
8809.0 310 255 331 760 -21 505 -6.48%
8809.1 310 255 331 760 -21 505 -6.48%
8809.2 310 255 331 760 -21 505 -6.48%
8813.0 61 000 61 000 0 0.00%
8813.1 61 000 61 000 0 0.00%
8813.2 61 000 61 000 0 0.00%
8814.0 45 750 45 750 0 0.00%
8814.1 45 750 45 750 0 0.00%
8814.2 45 750 45 750 0 0.00%
8856.0 45 750 45 750 0 0.00%
8856.1 45 750 45 750 0 0.00%
8856.2 45 750 45 750 0 0.00%
8857.0 61 000 61 000 0 0.00%
8857.1 61 000 61 000 0 0.00%
8857.2 61 000 61 000 0 0.00%
8910 777 60 560 -59 783 -98.72%
8912.0 521 091 329 862 191 229 57.97%
8912.1 521 091 329 862 191 229 57.97%
8912.2 521 091 329 862 191 229 57.97%
8914 625 - - -
8921 521 091 329 862 191 229 57.97%
8942 17 872 17 872 0 0.00%
8950 14 14 0 0.00%
8962 13 790 7 921 5 869 74.09%
8964.0 264 31 851 -31 587 -99.17%
8964.1 264 31 851 -31 587 -99.17%
8964.2 264 31 851 -31 587 -99.17%
8967 - 212 -212 -100.00%
8991 - 1 170 -1 170 -100.00%
8994 - 359 -359 -100.00%
8998 282 050 301 600 -19 550 -6.48%