В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка ФИНТРАСТБАНК (рег.№ 3104) по форме 0409135.
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) |
|
|
Изм. абс. | Изм. % |
Н1.0 | 13.20 | 13.74 | -0.54 | -3.93% |
Н1.1 | 9.70 | 10.38 | -0.68 | -6.55% |
Н1.2 | 9.70 | 10.38 | -0.68 | -6.55% |
Н2 | 6 359.02 | 5 732.97 | 626.05 | 10.92% |
Н3 | 7 211.64 | 6 314.44 | 897.20 | 14.21% |
Н4 | 2.54 | 2.62 | -0.08 | -3.05% |
Н7 | 588.44 | 546.19 | 42.25 | 7.74% |
Н9.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Н10.1 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
Н12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов
АН | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар1.0 | 19 775.00 | 22 793.00 | -3 018.00 | -13.24% |
Ар1.1 | 19 775.00 | 22 793.00 | -3 018.00 | -13.24% |
Ар1.2 | 19 775.00 | 22 793.00 | -3 018.00 | -13.24% |
Ар2.0 | 227 288.00 | 223 161.00 | 4 127.00 | 1.85% |
Ар2.1 | 227 288.00 | 223 161.00 | 4 127.00 | 1.85% |
Ар2.2 | 227 288.00 | 223 161.00 | 4 127.00 | 1.85% |
Ар3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар4.0 | 105 221.00 | 133 518.00 | -28 297.00 | -21.19% |
Ар4.1 | 105 221.00 | 133 518.00 | -28 297.00 | -21.19% |
Ар4.2 | 105 221.00 | 133 518.00 | -28 297.00 | -21.19% |
Ар5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ариск0 | 19 775.00 | 22 793.00 | -3 018.00 | -13.24% |
БК | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ВР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ВР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ПР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ТР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ФР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ДТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Кинс | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Крас | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Крд | 27 615.00 | 27 720.00 | -105.00 | -0.38% |
Кскр | 6 398 879.00 | 5 779 344.00 | 619 535.00 | 10.72% |
Кф | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
Лам | 969 560.00 | 922 951.00 | 46 609.00 | 5.05% |
Лат | 1 229 007.00 | 1 215 087.00 | 13 920.00 | 1.15% |
Овм | 15 247.00 | 16 099.00 | -852.00 | -5.29% |
Овт | 17 042.00 | 19 243.00 | -2 201.00 | -11.44% |
ОД | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР0 | 2 675.32 | 2 637.19 | 38.13 | 1.45% |
ОПР1 | 2 675.32 | 2 637.19 | 38.13 | 1.45% |
ОПР2 | 2 675.32 | 2 637.19 | 38.13 | 1.45% |
ОТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПК0 | 41 132.00 | 41 699.00 | -567.00 | -1.36% |
ПК1 | 41 132.00 | 41 699.00 | -567.00 | -1.36% |
ПК2 | 41 132.00 | 41 699.00 | -567.00 | -1.36% |
ПКр | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР0 | 11 044.04 | 10 855.52 | 188.52 | 1.74% |
ПР1 | 11 044.04 | 10 855.52 | 188.52 | 1.74% |
ПР2 | 11 044.04 | 10 855.52 | 188.52 | 1.74% |
РР0 | 138 051.00 | 135 694.00 | 2 357.00 | 1.74% |
РР1 | 138 051.00 | 135 694.00 | 2 357.00 | 1.74% |
РР2 | 138 051.00 | 135 694.00 | 2 357.00 | 1.74% |
СПР0 | 8 368.72 | 8 218.33 | 150.39 | 1.83% |
СПР1 | 8 368.72 | 8 218.33 | 150.39 | 1.83% |
СПР2 | 8 368.72 | 8 218.33 | 150.39 | 1.83% |
СФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)
8702 | - | 1 700 | -1 700 | -100.00% |
8703.0 | 11 315 | 12 020 | -705 | -5.87% |
8703.1 | 11 315 | 12 020 | -705 | -5.87% |
8703.2 | 11 315 | 12 020 | -705 | -5.87% |
8705 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
8706 | - | 900 000 | -900 000 | -100.00% |
8708.0 | 5 838 | 9 750 | -3 912 | -40.12% |
8708.1 | 5 838 | 9 750 | -3 912 | -40.12% |
8708.2 | 5 838 | 9 750 | -3 912 | -40.12% |
8709.0 | 7 | 11 | -4 | -36.36% |
8709.1 | 7 | 11 | -4 | -36.36% |
8709.2 | 7 | 11 | -4 | -36.36% |
8713.0 | 1 088 601 | 1 068 301 | 20 300 | 1.90% |
8713.1 | 1 088 601 | 1 068 301 | 20 300 | 1.90% |
8713.2 | 1 088 601 | 1 068 301 | 20 300 | 1.90% |
8808.0 | 130 | 135 | -5 | -3.70% |
8808.1 | 130 | 135 | -5 | -3.70% |
8808.2 | 130 | 135 | -5 | -3.70% |
8809.0 | 114 | 119 | -5 | -4.20% |
8809.1 | 114 | 119 | -5 | -4.20% |
8809.2 | 114 | 119 | -5 | -4.20% |
8810.0 | 7 501 208 | 6 941 011 | 560 197 | 8.07% |
8810.1 | 7 501 208 | 6 941 011 | 560 197 | 8.07% |
8810.2 | 7 501 208 | 6 941 011 | 560 197 | 8.07% |
8812.0 | 138 051 | 135 694 | 2 357 | 1.74% |
8812.1 | 138 051 | 135 694 | 2 357 | 1.74% |
8812.2 | 138 051 | 135 694 | 2 357 | 1.74% |
8813.0 | 36 460 | 36 960 | -500 | -1.35% |
8813.1 | 36 460 | 36 960 | -500 | -1.35% |
8813.2 | 36 460 | 36 960 | -500 | -1.35% |
8814.0 | 41 018 | 41 580 | -562 | -1.35% |
8814.1 | 41 018 | 41 580 | -562 | -1.35% |
8814.2 | 41 018 | 41 580 | -562 | -1.35% |
8874 | 20 | - | - | - |
8904 | 47 833 | 47 494 | 339 | 0.71% |
8908 | 138 600 | - | - | - |
8910 | 950 001 | 900 001 | 50 000 | 5.56% |
8912.0 | 5 838 | 9 750 | -3 912 | -40.12% |
8912.1 | 5 838 | 9 750 | -3 912 | -40.12% |
8912.2 | 5 838 | 9 750 | -3 912 | -40.12% |
8921 | 5 838 | 9 750 | -3 912 | -40.12% |
8925 | 104 | 108 | -4 | -3.70% |
8941.0 | 7 | 11 | -4 | -36.36% |
8941.1 | 7 | 11 | -4 | -36.36% |
8941.2 | 7 | 11 | -4 | -36.36% |
8942 | 18 133 | 18 133 | 0 | 0.00% |
8956.0 | 130 | 135 | -5 | -3.70% |
8956.1 | 130 | 135 | -5 | -3.70% |
8956.2 | 130 | 135 | -5 | -3.70% |
8957.0 | 135 | 140 | -5 | -3.57% |
8957.1 | 135 | 140 | -5 | -3.57% |
8957.2 | 135 | 140 | -5 | -3.57% |
8962 | 13 721 | 12 615 | 1 106 | 8.77% |
8964.0 | 1 088 601 | 1 068 301 | 20 300 | 1.90% |
8964.1 | 1 088 601 | 1 068 301 | 20 300 | 1.90% |
8964.2 | 1 088 601 | 1 068 301 | 20 300 | 1.90% |
8967 | - | 585 | -585 | -100.00% |
8989 | 120 847 | 123 836 | -2 989 | -2.41% |
8993 | 1 795 | 3 144 | -1 349 | -42.91% |
8996 | 27 615 | 27 720 | -105 | -0.38% |
8998 | 6 398 879 | 5 779 344 | 619 535 | 10.72% |