В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка РУНЭТБАНК (рег.№ 2829) по форме 0409135.
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) |
|
|
Изм. абс. | Изм. % |
Н1.0 | 88.42 | 86.09 | 2.33 | 2.71% |
Н1.1 | 20.01 | 19.40 | 0.61 | 3.14% |
Н1.2 | 64.05 | 62.31 | 1.74 | 2.79% |
Н2 | 1 207.98 | 2 850.51 | -1 642.53 | -57.62% |
Н3 | 906.08 | 1 598.28 | -692.20 | -43.31% |
Н4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Н7 | 58.35 | 58.64 | -0.29 | -0.49% |
Н9.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Н10.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Н12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов
АН | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар1.0 | 12 725.00 | 7 987.00 | 4 738.00 | 59.32% |
Ар1.1 | 12 725.00 | 7 987.00 | 4 738.00 | 59.32% |
Ар1.2 | 12 725.00 | 7 987.00 | 4 738.00 | 59.32% |
Ар2.0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар2.1 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар2.2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар4.0 | 315 960.00 | 335 373.00 | -19 413.00 | -5.79% |
Ар4.1 | 297 697.00 | 317 068.00 | -19 371.00 | -6.11% |
Ар4.2 | 297 644.00 | 317 057.00 | -19 413.00 | -6.12% |
Ар5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ар5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Ариск0 | 12 725.00 | 7 987.00 | 4 738.00 | 59.32% |
БК | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ВР | 1 343.60 | 1 432.96 | -89.36 | -6.24% |
ГВР(ВР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ПР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ТР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ГВР(ФР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ДТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Кинс | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Крас | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Крд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Кскр | 184 306.00 | 190 701.00 | -6 395.00 | -3.35% |
Кф | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
Лам | 121 668.00 | 121 118.00 | 550.00 | 0.45% |
Лат | 121 668.00 | 121 118.00 | 550.00 | 0.45% |
Овм | 10 072.00 | 4 249.00 | 5 823.00 | 137.04% |
Овт | 13 428.00 | 7 578.00 | 5 850.00 | 77.20% |
ОД | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ОФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПК0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПК1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПК2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПКр | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
РР0 | 16 795.00 | 17 912.00 | -1 117.00 | -6.24% |
РР1 | 16 795.00 | 17 912.00 | -1 117.00 | -6.24% |
РР2 | 16 795.00 | 17 912.00 | -1 117.00 | -6.24% |
СПР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СПР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
СФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ТР | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ФР2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)
8703.0 | 2 883 | 2 883 | 0 | 0.00% |
8703.1 | 2 883 | 2 883 | 0 | 0.00% |
8703.2 | 2 883 | 2 883 | 0 | 0.00% |
8705 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
8708.0 | 7 229 | 2 577 | 4 652 | 180.52% |
8708.1 | 7 229 | 2 577 | 4 652 | 180.52% |
8708.2 | 7 229 | 2 577 | 4 652 | 180.52% |
8709.0 | 8 | 8 | 0 | 0.00% |
8709.1 | 8 | 8 | 0 | 0.00% |
8709.2 | 8 | 8 | 0 | 0.00% |
8713.0 | 243 | 243 | 0 | 0.00% |
8713.1 | 243 | 243 | 0 | 0.00% |
8713.2 | 243 | 243 | 0 | 0.00% |
8721 | 415 | 453 | -38 | -8.39% |
8723 | 415 | 453 | -38 | -8.39% |
8812.0 | 16 795 | 17 912 | -1 117 | -6.24% |
8812.1 | 16 795 | 17 912 | -1 117 | -6.24% |
8812.2 | 16 795 | 17 912 | -1 117 | -6.24% |
8825.0 | 87 | 87 | 0 | 0.00% |
8825.1 | 87 | 87 | 0 | 0.00% |
8825.2 | 87 | 87 | 0 | 0.00% |
8874 | 79 | 17 | 62 | 364.71% |
8877 | 53 | 11 | 42 | 381.82% |
8910 | 108 990 | 113 204 | -4 214 | -3.72% |
8912.0 | 7 229 | 2 577 | 4 652 | 180.52% |
8912.1 | 7 229 | 2 577 | 4 652 | 180.52% |
8912.2 | 7 229 | 2 577 | 4 652 | 180.52% |
8921 | 7 229 | 2 577 | 4 652 | 180.52% |
8941.0 | 8 | 8 | 0 | 0.00% |
8941.1 | 8 | 8 | 0 | 0.00% |
8941.2 | 8 | 8 | 0 | 0.00% |
8942 | 1 952 | 1 952 | 0 | 0.00% |
8962 | 5 449 | 5 337 | 112 | 2.10% |
8964.0 | 243 | 243 | 0 | 0.00% |
8964.1 | 243 | 243 | 0 | 0.00% |
8964.2 | 243 | 243 | 0 | 0.00% |
8991 | 27 | - | - | - |
8998 | 184 306 | 190 701 | -6 395 | -3.35% |
Информационные партнеры:
Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.