Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка ЛОГОС (рег.№ 3233) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 121.97 107.83 14.14 13.11%
Н1.1 121.44 106.94 14.50 13.56%
Н1.2 121.44 106.94 14.50 13.56%
Н2 202.19 279.20 -77.01 -27.58%
Н3 263.70 273.60 -9.90 -3.62%
Н4 10.72 11.06 -0.34 -3.07%
Н7 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н9.1 2.28 2.48 -0.20 -8.06%
Н10.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 383 507.00 368 193.00 15 314.00 4.16%
Ар1.1 383 507.00 368 193.00 15 314.00 4.16%
Ар1.2 383 507.00 368 193.00 15 314.00 4.16%
Ар2.0 65.00 3 027.00 -2 962.00 -97.85%
Ар2.1 65.00 3 027.00 -2 962.00 -97.85%
Ар2.2 65.00 3 027.00 -2 962.00 -97.85%
Ар3.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 70 176.00 100 945.00 -30 769.00 -30.48%
Ар4.1 70 176.00 100 945.00 -30 769.00 -30.48%
Ар4.2 70 176.00 100 945.00 -30 769.00 -30.48%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 383 507.00 368 193.00 15 314.00 4.16%
БК 160.00 180.00 -20.00 -11.11%
ВР 2 446.91 2 562.67 -115.76 -4.52%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 7 458.00 8 118.00 -660.00 -8.13%
Крд 35 010.00 36 237.00 -1 227.00 -3.39%
Кскр 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кф 0.97 0.98 -0.01 -1.02%
Лам 288 934.00 388 772.00 -99 838.00 -25.68%
Лат 395 620.00 388 786.00 6 834.00 1.76%
Овм 142 899.00 139 247.00 3 652.00 2.62%
Овт 150 024.00 142 102.00 7 922.00 5.57%
ОД 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 34 535.00 34 949.00 -414.00 -1.18%
ПК1 34 535.00 34 949.00 -414.00 -1.18%
ПК2 34 535.00 34 949.00 -414.00 -1.18%
ПКр 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 30 586.00 32 033.00 -1 447.00 -4.52%
РР1 30 586.00 32 033.00 -1 447.00 -4.52%
РР2 30 586.00 32 033.00 -1 447.00 -4.52%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8703.0 9 138 8 500 638 7.51%
8703.1 9 138 8 500 638 7.51%
8703.2 9 138 8 500 638 7.51%
8705 1 1 0 0.00%
8706 - 180 000 -180 000 -100.00%
8708.0 189 284 178 034 11 250 6.32%
8708.1 189 284 178 034 11 250 6.32%
8708.2 189 284 178 034 11 250 6.32%
8713.0 325 15 133 -14 808 -97.85%
8713.1 325 15 133 -14 808 -97.85%
8713.2 325 15 133 -14 808 -97.85%
8721 - 7 512 -7 512 -100.00%
8723 - 7 512 -7 512 -100.00%
8808.0 782 807 -25 -3.10%
8808.1 782 807 -25 -3.10%
8808.2 782 807 -25 -3.10%
8812.0 30 586 32 033 -1 447 -4.52%
8812.1 30 586 32 033 -1 447 -4.52%
8812.2 30 586 32 033 -1 447 -4.52%
8821 24 700 25 090 -390 -1.55%
8822 34 535 34 949 -414 -1.18%
8831 782 807 -25 -3.10%
8846 22 7 15 214.29%
8847 1 - - -
8848 22 7 15 214.29%
8855.0 9 695 10 553 -858 -8.13%
8855.1 9 695 10 553 -858 -8.13%
8855.2 9 695 10 553 -858 -8.13%
8857.0 8 982 9 007 -25 -0.28%
8857.1 8 982 9 007 -25 -0.28%
8857.2 8 982 9 007 -25 -0.28%
8874 317 322 -5 -1.55%
8878.2 64 72 -8 -11.11%
8879 160 180 -20 -11.11%
8910 4 101 21 436 -17 335 -80.87%
8912.0 189 284 178 034 11 250 6.32%
8912.1 189 284 178 034 11 250 6.32%
8912.2 189 284 178 034 11 250 6.32%
8914 7 125 2 855 4 270 149.56%
8921 95 138 181 574 -86 436 -47.60%
8926 7 458 8 118 -660 -8.13%
8942 10 409 10 409 0 0.00%
8956.0 9 950 10 533 -583 -5.53%
8956.1 9 950 10 533 -583 -5.53%
8956.2 9 950 10 533 -583 -5.53%
8957.0 11 697 13 223 -1 526 -11.54%
8957.1 11 697 13 223 -1 526 -11.54%
8957.2 11 697 13 223 -1 526 -11.54%
8962 189 695 185 669 4 026 2.17%
8964.0 325 15 133 -14 808 -97.85%
8964.1 325 15 133 -14 808 -97.85%
8964.2 325 15 133 -14 808 -97.85%
8967 - 93 -93 -100.00%
8989 6 655 7 6 648 94 971.43%
8994 46 2 170 -2 124 -97.88%
8996 35 010 36 237 -1 227 -3.39%

Информационные партнеры:

Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.