Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка СОЦИУМ-БАНК (рег.№ 2881) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 22.37 21.31 1.06 4.97%
Н1.1 22.37 21.31 1.06 4.97%
Н1.2 22.37 21.31 1.06 4.97%
Н2 110.85 103.65 7.20 6.95%
Н3 106.58 116.00 -9.42 -8.12%
Н4 13.89 13.25 0.64 4.83%
Н7 150.77 164.62 -13.85 -8.41%
Н9.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н10.1 0.49 0.65 -0.16 -24.62%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 194 079.00 166 942.00 27 137.00 16.26%
Ар1.1 194 079.00 166 942.00 27 137.00 16.26%
Ар1.2 194 079.00 166 942.00 27 137.00 16.26%
Ар2.0 34 815.00 46 856.00 -12 041.00 -25.70%
Ар2.1 34 815.00 46 856.00 -12 041.00 -25.70%
Ар2.2 34 815.00 46 856.00 -12 041.00 -25.70%
Ар3.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 984 244.00 1 055 346.00 -71 102.00 -6.74%
Ар4.1 984 244.00 1 055 346.00 -71 102.00 -6.74%
Ар4.2 984 244.00 1 055 346.00 -71 102.00 -6.74%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 194 079.00 166 942.00 27 137.00 16.26%
БК 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крд 63 557.00 60 290.00 3 267.00 5.42%
Кскр 644 592.00 699 499.00 -54 907.00 -7.85%
Кф 0.94 0.94 0.00 0.00%
Лам 765 083.00 805 195.00 -40 112.00 -4.98%
Лат 806 084.00 949 025.00 -142 941.00 -15.06%
Овм 690 169.00 776 870.00 -86 701.00 -11.16%
Овт 756 337.00 818 118.00 -61 781.00 -7.55%
ОД 30 000.00 30 000.00 0.00 0.00%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 436 312.00 410 629.00 25 683.00 6.25%
ПК1 436 312.00 410 629.00 25 683.00 6.25%
ПК2 436 312.00 410 629.00 25 683.00 6.25%
ПКр 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8703.0 81 757 70 586 11 171 15.83%
8703.1 81 757 70 586 11 171 15.83%
8703.2 81 757 70 586 11 171 15.83%
8704.0 5 236 8 786 -3 550 -40.41%
8704.1 5 236 8 786 -3 550 -40.41%
8704.2 5 236 8 786 -3 550 -40.41%
8705 1 1 0 0.00%
8706 - 230 000 -230 000 -100.00%
8708.0 53 643 24 023 29 620 123.30%
8708.1 53 643 24 023 29 620 123.30%
8708.2 53 643 24 023 29 620 123.30%
8713.0 174 076 234 281 -60 205 -25.70%
8713.1 - 234 281 -234 281 -100.00%
8713.2 174 076 234 281 -60 205 -25.70%
8714.1 174 076 - - -
8730 45 373 146 518 -101 145 -69.03%
8731 61 254 212 972 -151 718 -71.24%
8810.0 23 638 26 576 -2 938 -11.06%
8810.1 23 638 26 576 -2 938 -11.06%
8810.2 23 638 26 576 -2 938 -11.06%
8815 78 918 74 641 4 277 5.73%
8816 118 377 111 962 6 415 5.73%
8821 41 454 30 504 10 950 35.90%
8822 16 425 - - -
8825.0 66 673 66 243 430 0.65%
8825.1 66 673 66 243 430 0.65%
8825.2 66 673 66 243 430 0.65%
8826.0 88 538 85 695 2 843 3.32%
8826.1 88 538 85 695 2 843 3.32%
8826.2 88 538 85 695 2 843 3.32%
8829.0 101 145 - - -
8829.1 101 145 - - -
8829.2 101 145 - - -
8830.0 151 718 - - -
8830.1 151 718 - - -
8830.2 151 718 - - -
8846 6 365 5 394 971 18.00%
8847 1 273 1 079 194 17.98%
8848 1 289 187 1 102 589.30%
8874 412 413 -1 -0.24%
8902 26 872 30 571 -3 699 -12.10%
8910 576 797 643 582 -66 785 -10.38%
8912.0 53 643 24 023 29 620 123.30%
8912.1 53 643 24 023 29 620 123.30%
8912.2 53 643 24 023 29 620 123.30%
8914 101 1 003 -902 -89.93%
8918 30 000 30 000 0 0.00%
8921 57 067 25 556 31 511 123.30%
8925 2 098 2 750 -652 -23.71%
8933 36 289 37 892 -1 603 -4.23%
8942 27 026 27 026 0 0.00%
8950 6 764 5 767 997 17.29%
8956.0 73 237 91 681 -18 444 -20.12%
8956.1 73 237 91 681 -18 444 -20.12%
8956.2 73 237 91 681 -18 444 -20.12%
8957.0 93 180 115 805 -22 625 -19.54%
8957.1 93 180 115 805 -22 625 -19.54%
8957.2 93 180 115 805 -22 625 -19.54%
8961 2 390 3 003 -613 -20.41%
8962 102 632 103 409 -777 -0.75%
8964.0 174 076 234 281 -60 205 -25.70%
8964.1 174 076 234 281 -60 205 -25.70%
8964.2 174 076 234 281 -60 205 -25.70%
8967 - 126 -126 -100.00%
8972 28 587 32 522 -3 935 -12.10%
8989 32 924 122 623 -89 699 -73.15%
8991 63 075 37 253 25 822 69.32%
8994 191 144 47 32.64%
8996 63 557 60 290 3 267 5.42%
8998 644 592 699 499 -54 907 -7.85%

Информационные партнеры:

Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.