В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка АВАНГАРД (рег.№ 2879) по форме 0409135.
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива (требования) |
|
|
Изм. абс. | Изм. % |
| Н1.0 | 17.51 | 17.37 | 0.14 | 0.81% |
| Н1.1 | 15.23 | 15.18 | 0.05 | 0.33% |
| Н1.2 | 15.23 | 15.18 | 0.05 | 0.33% |
| Н2 | 65.89 | 62.43 | 3.46 | 5.54% |
| Н3 | 87.89 | 91.12 | -3.23 | -3.54% |
| Н4 | 82.04 | 80.70 | 1.34 | 1.66% |
| Н7 | 212.80 | 219.68 | -6.88 | -3.13% |
| Н9.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Н10.1 | 2.05 | 1.78 | 0.27 | 15.17% |
| Н12 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов
| АН | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Ар1.0 | 27 007 192.00 | 28 267 727.00 | -1 260 535.00 | -4.46% |
| Ар1.1 | 27 007 192.00 | 28 267 727.00 | -1 260 535.00 | -4.46% |
| Ар1.2 | 27 007 192.00 | 28 267 727.00 | -1 260 535.00 | -4.46% |
| Ар2.0 | 2 103 940.00 | 1 952 255.00 | 151 685.00 | 7.77% |
| Ар2.1 | 2 103 940.00 | 1 952 255.00 | 151 685.00 | 7.77% |
| Ар2.2 | 2 103 940.00 | 1 952 255.00 | 151 685.00 | 7.77% |
| Ар3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Ар3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Ар3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Ар4.0 | 29 147 880.00 | 30 496 586.00 | -1 348 706.00 | -4.42% |
| Ар4.1 | 29 147 880.00 | 30 496 586.00 | -1 348 706.00 | -4.42% |
| Ар4.2 | 29 147 880.00 | 30 496 586.00 | -1 348 706.00 | -4.42% |
| Ар5.0 | 4 064.00 | 4 125.00 | -61.00 | -1.48% |
| Ар5.1 | 4 064.00 | 4 125.00 | -61.00 | -1.48% |
| Ар5.2 | 4 064.00 | 4 125.00 | -61.00 | -1.48% |
| Ариск0 | 27 007 192.00 | 28 267 727.00 | -1 260 535.00 | -4.46% |
| БК | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ВР | 130 787.90 | 140 890.62 | -10 102.72 | -7.17% |
| ГВР(ВР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ГВР(ПР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ГВР(ТР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ГВР(ФР) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ДТР | 24 241.50 | 26 252.48 | -2 010.98 | -7.66% |
| Кинс | 6 673.00 | 6 673.00 | 0.00 | 0.00% |
| Крас | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Крд | 17 985 590.00 | 17 563 519.00 | 422 071.00 | 2.40% |
| Кскр | 41 732 744.00 | 42 681 219.00 | -948 475.00 | -2.22% |
| Кф | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00% |
| Лам | 34 371 096.00 | 32 173 795.00 | 2 197 301.00 | 6.83% |
| Лат | 61 549 943.00 | 60 705 649.00 | 844 294.00 | 1.39% |
| Овм | 52 163 231.00 | 51 534 491.00 | 628 740.00 | 1.22% |
| Овт | 70 026 729.00 | 66 623 508.00 | 3 403 221.00 | 5.11% |
| ОД | 2 312 249.00 | 2 333 950.00 | -21 701.00 | -0.93% |
| ОПР0 | 89 369.81 | 96 071.13 | -6 701.32 | -6.98% |
| ОПР1 | 89 369.81 | 96 071.13 | -6 701.32 | -6.98% |
| ОПР2 | 89 369.81 | 96 071.13 | -6 701.32 | -6.98% |
| ОТР | 121 207.51 | 131 262.39 | -10 054.88 | -7.66% |
| ОФР0 | 18 902.40 | 18 209.40 | 693.00 | 3.81% |
| ОФР1 | 18 902.40 | 18 209.40 | 693.00 | 3.81% |
| ОФР2 | 18 902.40 | 18 209.40 | 693.00 | 3.81% |
| ПК0 | 37 676 727.00 | 37 596 913.00 | 79 814.00 | 0.21% |
| ПК1 | 37 676 727.00 | 37 596 913.00 | 79 814.00 | 0.21% |
| ПК2 | 37 676 727.00 | 37 596 913.00 | 79 814.00 | 0.21% |
| ПКр | 162 285.00 | 140 900.00 | 21 385.00 | 15.18% |
| ПР0 | 184 319.90 | 98 021.90 | 86 298.00 | 88.04% |
| ПР1 | 184 319.90 | 98 021.90 | 86 298.00 | 88.04% |
| ПР2 | 184 319.90 | 98 021.90 | 86 298.00 | 88.04% |
| РР0 | 6 229 520.00 | 5 410 577.00 | 818 943.00 | 15.14% |
| РР1 | 6 229 520.00 | 5 410 577.00 | 818 943.00 | 15.14% |
| РР2 | 6 229 520.00 | 5 410 577.00 | 818 943.00 | 15.14% |
| СПР0 | 94 950.09 | 1 950.77 | 92 999.32 | 4 767.31% |
| СПР1 | 94 950.09 | 1 950.77 | 92 999.32 | 4 767.31% |
| СПР2 | 94 950.09 | 1 950.77 | 92 999.32 | 4 767.31% |
| СФР0 | 18 902.40 | 18 209.40 | 693.00 | 3.81% |
| СФР1 | 18 902.40 | 18 209.40 | 693.00 | 3.81% |
| СФР2 | 18 902.40 | 18 209.40 | 693.00 | 3.81% |
| ТР | 145 449.01 | 157 514.87 | -12 065.86 | -7.66% |
| ФР0 | 37 804.80 | 36 418.80 | 1 386.00 | 3.81% |
| ФР1 | 37 804.80 | 36 418.80 | 1 386.00 | 3.81% |
| ФР2 | 37 804.80 | 36 418.80 | 1 386.00 | 3.81% |
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)
| 8700.0 | 1 206 015 | 780 310 | 425 705 | 54.56% |
| 8700.1 | 1 206 015 | 780 310 | 425 705 | 54.56% |
| 8700.2 | 1 206 015 | 780 310 | 425 705 | 54.56% |
| 8702 | 26 693 | 32 959 | -6 266 | -19.01% |
| 8703.0 | 4 550 801 | 4 700 755 | -149 954 | -3.19% |
| 8703.1 | 4 550 801 | 4 700 755 | -149 954 | -3.19% |
| 8703.2 | 4 550 801 | 4 700 755 | -149 954 | -3.19% |
| 8704.0 | 423 | 367 | 56 | 15.26% |
| 8704.1 | 423 | 367 | 56 | 15.26% |
| 8704.2 | 423 | 367 | 56 | 15.26% |
| 8705 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| 8706 | - | 13 126 054 | -13 126 054 | -100.00% |
| 8708.0 | 4 322 395 | 6 425 743 | -2 103 348 | -32.73% |
| 8708.1 | 4 322 395 | 6 425 743 | -2 103 348 | -32.73% |
| 8708.2 | 4 322 395 | 6 425 743 | -2 103 348 | -32.73% |
| 8709.0 | 1 954 | 504 | 1 450 | 287.70% |
| 8709.1 | 1 954 | 504 | 1 450 | 287.70% |
| 8709.2 | 1 954 | 504 | 1 450 | 287.70% |
| 8710.0 | 9 343 610 | 8 872 988 | 470 622 | 5.30% |
| 8710.1 | 9 343 610 | 8 872 988 | 470 622 | 5.30% |
| 8710.2 | 9 343 610 | 8 872 988 | 470 622 | 5.30% |
| 8713.0 | 1 055 060 | 756 545 | 298 515 | 39.46% |
| 8713.1 | 1 055 060 | 756 545 | 298 515 | 39.46% |
| 8713.2 | 1 055 060 | 756 545 | 298 515 | 39.46% |
| 8714.0 | 2 709 | 2 750 | -41 | -1.49% |
| 8714.1 | 2 709 | 2 750 | -41 | -1.49% |
| 8714.2 | 2 709 | 2 750 | -41 | -1.49% |
| 8733.0 | 757 491 | 753 154 | 4 337 | 0.58% |
| 8733.1 | 757 491 | 753 154 | 4 337 | 0.58% |
| 8733.2 | 757 491 | 753 154 | 4 337 | 0.58% |
| 8743.0 | 57 563 | 5 817 | 51 746 | 889.57% |
| 8743.1 | 57 563 | 5 817 | 51 746 | 889.57% |
| 8743.2 | 57 563 | 5 817 | 51 746 | 889.57% |
| 8744.0 | 48 906 | 3 903 | 45 003 | 1 153.04% |
| 8744.1 | 48 906 | 3 903 | 45 003 | 1 153.04% |
| 8744.2 | 48 906 | 3 903 | 45 003 | 1 153.04% |
| 8747.0 | 170 802 | 176 156 | -5 354 | -3.04% |
| 8747.1 | 170 802 | 176 156 | -5 354 | -3.04% |
| 8747.2 | 170 802 | 176 156 | -5 354 | -3.04% |
| 8748.0 | 187 883 | 193 771 | -5 888 | -3.04% |
| 8748.1 | 187 883 | 193 771 | -5 888 | -3.04% |
| 8748.2 | 187 883 | 193 771 | -5 888 | -3.04% |
| 8808.0 | 30 707 515 | 30 009 208 | 698 307 | 2.33% |
| 8808.1 | 30 707 515 | 30 009 208 | 698 307 | 2.33% |
| 8808.2 | 30 707 515 | 30 009 208 | 698 307 | 2.33% |
| 8809.0 | 18 873 396 | 18 566 636 | 306 760 | 1.65% |
| 8809.1 | 18 873 396 | 18 566 636 | 306 760 | 1.65% |
| 8809.2 | 18 873 396 | 18 566 636 | 306 760 | 1.65% |
| 8810.0 | 627 440 | 850 286 | -222 846 | -26.21% |
| 8810.1 | 627 440 | 850 286 | -222 846 | -26.21% |
| 8810.2 | 627 440 | 850 286 | -222 846 | -26.21% |
| 8811 | 1 885 013 | 1 419 505 | 465 508 | 32.79% |
| 8812.0 | 6 229 520 | 5 410 577 | 818 943 | 15.14% |
| 8812.1 | 6 229 520 | 5 410 577 | 818 943 | 15.14% |
| 8812.2 | 6 229 520 | 5 410 577 | 818 943 | 15.14% |
| 8813.0 | 28 843 636 | 28 288 008 | 555 628 | 1.96% |
| 8813.1 | 28 843 636 | 28 288 008 | 555 628 | 1.96% |
| 8813.2 | 28 843 636 | 28 288 008 | 555 628 | 1.96% |
| 8814.0 | 26 027 212 | 25 882 698 | 144 514 | 0.56% |
| 8814.1 | 26 027 212 | 25 882 698 | 144 514 | 0.56% |
| 8814.2 | 26 027 212 | 25 882 698 | 144 514 | 0.56% |
| 8817.0 | 3 234 | 27 970 | -24 736 | -88.44% |
| 8817.1 | 3 234 | 27 970 | -24 736 | -88.44% |
| 8817.2 | 3 234 | 27 970 | -24 736 | -88.44% |
| 8818.0 | 2 425 | 20 978 | -18 553 | -88.44% |
| 8818.1 | 2 425 | 20 978 | -18 553 | -88.44% |
| 8818.2 | 2 425 | 20 978 | -18 553 | -88.44% |
| 8821 | 144 475 | 176 331 | -31 856 | -18.07% |
| 8822 | 210 161 | 256 553 | -46 392 | -18.08% |
| 8825.0 | 2 039 656 | 1 991 418 | 48 238 | 2.42% |
| 8825.1 | 2 039 656 | 1 991 418 | 48 238 | 2.42% |
| 8825.2 | 2 039 656 | 1 991 418 | 48 238 | 2.42% |
| 8826.0 | 3 059 276 | 2 986 918 | 72 358 | 2.42% |
| 8826.1 | 3 059 276 | 2 986 918 | 72 358 | 2.42% |
| 8826.2 | 3 059 276 | 2 986 918 | 72 358 | 2.42% |
| 8827.0 | 57 000 | 57 000 | 0 | 0.00% |
| 8827.1 | 57 000 | 57 000 | 0 | 0.00% |
| 8827.2 | 57 000 | 57 000 | 0 | 0.00% |
| 8828.0 | 84 549 | 84 787 | -238 | -0.28% |
| 8828.1 | 84 549 | 84 787 | -238 | -0.28% |
| 8828.2 | 84 549 | 84 787 | -238 | -0.28% |
| 8829.0 | 27 662 | 116 843 | -89 181 | -76.33% |
| 8829.1 | 27 662 | 116 843 | -89 181 | -76.33% |
| 8829.2 | 27 662 | 116 843 | -89 181 | -76.33% |
| 8830.0 | 40 809 | 168 755 | -127 946 | -75.82% |
| 8830.1 | 40 809 | 168 755 | -127 946 | -75.82% |
| 8830.2 | 40 809 | 168 755 | -127 946 | -75.82% |
| 8831 | 1 092 847 | 1 111 604 | -18 757 | -1.69% |
| 8832 | 888 826 | 897 819 | -8 993 | -1.00% |
| 8833.0 | 159 754 | 158 134 | 1 620 | 1.02% |
| 8833.1 | 159 754 | 158 134 | 1 620 | 1.02% |
| 8833.2 | 159 754 | 158 134 | 1 620 | 1.02% |
| 8834.0 | 189 308 | 187 389 | 1 919 | 1.02% |
| 8834.1 | 189 308 | 187 389 | 1 919 | 1.02% |
| 8834.2 | 189 308 | 187 389 | 1 919 | 1.02% |
| 8846 | 19 839 867 | 18 582 377 | 1 257 490 | 6.77% |
| 8847 | 4 115 866 | 3 716 475 | 399 391 | 10.75% |
| 8848 | 1 274 766 | 928 148 | 346 618 | 37.35% |
| 8855.0 | 163 779 | 169 164 | -5 385 | -3.18% |
| 8855.1 | 163 779 | 169 164 | -5 385 | -3.18% |
| 8855.2 | 163 779 | 169 164 | -5 385 | -3.18% |
| 8856.0 | 11 699 235 | 11 455 620 | 243 615 | 2.13% |
| 8856.1 | 11 699 235 | 11 455 620 | 243 615 | 2.13% |
| 8856.2 | 11 699 235 | 11 455 620 | 243 615 | 2.13% |
| 8857.0 | 21 168 796 | 20 671 461 | 497 335 | 2.41% |
| 8857.1 | 21 168 796 | 20 671 461 | 497 335 | 2.41% |
| 8857.2 | 21 168 796 | 20 671 461 | 497 335 | 2.41% |
| 8858.1 | 256 711 | 44 651 | 212 060 | 474.93% |
| 8859.1 | 8 977 | - | - | - |
| 8860.1 | 33 829 | 34 140 | -311 | -0.91% |
| 8861.1 | 11 473 | 10 510 | 963 | 9.16% |
| 8862.1 | 33 954 | 34 233 | -279 | -0.82% |
| 8863.1 | 10 586 | 8 804 | 1 782 | 20.24% |
| 8863.2 | 9 941 | 8 264 | 1 677 | 20.29% |
| 8863.3 | 29 094 | 24 174 | 4 920 | 20.35% |
| 8864.1 | 9 008 | 5 780 | 3 228 | 55.85% |
| 8865.1 | 35 950 | 32 063 | 3 887 | 12.12% |
| 8874 | 34 559 | 121 223 | -86 664 | -71.49% |
| 8885 | - | 441 000 | -441 000 | -100.00% |
| 8901 | 11 741 618 | 12 168 584 | -426 966 | -3.51% |
| 8902 | 3 190 694 | 2 194 882 | 995 812 | 45.37% |
| 8910 | 9 846 478 | 5 886 562 | 3 959 916 | 67.27% |
| 8912.0 | 4 322 395 | 6 425 743 | -2 103 348 | -32.73% |
| 8912.1 | 4 322 395 | 6 425 743 | -2 103 348 | -32.73% |
| 8912.2 | 4 322 395 | 6 425 743 | -2 103 348 | -32.73% |
| 8913.0 | 119 076 | 131 240 | -12 164 | -9.27% |
| 8913.1 | 119 076 | 131 240 | -12 164 | -9.27% |
| 8913.2 | 119 076 | 131 240 | -12 164 | -9.27% |
| 8914 | 6 506 | 7 344 | -838 | -11.41% |
| 8918 | 2 312 249 | 2 333 950 | -21 701 | -0.93% |
| 8919 | 6 812 | 6 812 | 0 | 0.00% |
| 8921 | 4 456 077 | 6 622 400 | -2 166 323 | -32.71% |
| 8925 | 403 009 | 346 555 | 56 454 | 16.29% |
| 8928 | 3 505 | - | - | - |
| 8940 | 1 013 | - | - | - |
| 8941.0 | 1 954 | 504 | 1 450 | 287.70% |
| 8941.1 | 1 954 | 504 | 1 450 | 287.70% |
| 8941.2 | 1 954 | 504 | 1 450 | 287.70% |
| 8942 | 1 767 826 | 1 767 826 | 0 | 0.00% |
| 8945.0 | 1 367 480 | 1 516 197 | -148 717 | -9.81% |
| 8945.1 | 1 367 480 | 1 516 197 | -148 717 | -9.81% |
| 8945.2 | 1 367 480 | 1 516 197 | -148 717 | -9.81% |
| 8950 | 3 160 | 3 367 | -207 | -6.15% |
| 8953.0 | 9 343 610 | 8 872 988 | 470 622 | 5.30% |
| 8953.1 | 9 343 610 | 8 872 988 | 470 622 | 5.30% |
| 8953.2 | 9 343 610 | 8 872 988 | 470 622 | 5.30% |
| 8955 | - | 74 008 | -74 008 | -100.00% |
| 8956.0 | 5 605 582 | 5 796 209 | -190 627 | -3.29% |
| 8956.1 | 5 605 582 | 5 796 209 | -190 627 | -3.29% |
| 8956.2 | 5 605 582 | 5 796 209 | -190 627 | -3.29% |
| 8957.0 | 7 125 857 | 7 377 533 | -251 676 | -3.41% |
| 8957.1 | 7 125 857 | 7 377 533 | -251 676 | -3.41% |
| 8957.2 | 7 125 857 | 7 377 533 | -251 676 | -3.41% |
| 8961 | 134 493 | 122 954 | 11 539 | 9.38% |
| 8962 | 5 022 505 | 5 220 691 | -198 186 | -3.80% |
| 8964.0 | 1 055 060 | 756 545 | 298 515 | 39.46% |
| 8964.1 | 1 055 060 | 756 545 | 298 515 | 39.46% |
| 8964.2 | 1 055 060 | 756 545 | 298 515 | 39.46% |
| 8965 | - | 74 008 | -74 008 | -100.00% |
| 8972 | 15 030 993 | 14 431 349 | 599 644 | 4.16% |
| 8974.0 | 620 385 | 6 877 | 613 508 | 8 921.16% |
| 8974.1 | 620 385 | 6 877 | 613 508 | 8 921.16% |
| 8974.2 | 620 385 | 6 877 | 613 508 | 8 921.16% |
| 8980.0 | 2 709 | 2 750 | -41 | -1.49% |
| 8980.1 | 2 709 | 2 750 | -41 | -1.49% |
| 8980.2 | 2 709 | 2 750 | -41 | -1.49% |
| 8982 | 139 | 139 | 0 | 0.00% |
| 8987 | 16 644 702 | 5 405 105 | 11 239 597 | 207.94% |
| 8989 | 22 759 295 | 24 233 735 | -1 474 440 | -6.08% |
| 8991 | 13 134 238 | 12 427 293 | 706 945 | 5.69% |
| 8993 | 292 | - | - | - |
| 8994 | 13 107 | 5 727 | 7 380 | 128.86% |
| 8996 | 17 985 590 | 17 563 519 | 422 071 | 2.40% |
| 8998 | 41 732 744 | 42 681 219 | -948 475 | -2.22% |
Информационные партнеры:
Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.