Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка АЗИЯ БАНК (рег.№ 3183) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 197.91 136.64 61.27 44.84%
Н1.1 132.24 91.52 40.72 44.49%
Н1.2 132.25 91.52 40.73 44.50%
Н2 2 066.33 1 003.49 1 062.84 105.91%
Н3 2 013.48 993.14 1 020.34 102.74%
Н4 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н7 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н9.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н10.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 294 004.00 277 782.00 16 222.00 5.84%
Ар1.1 294 004.00 277 782.00 16 222.00 5.84%
Ар1.2 294 004.00 277 782.00 16 222.00 5.84%
Ар2.0 2.00 4.00 -2.00 -50.00%
Ар2.1 2.00 4.00 -2.00 -50.00%
Ар2.2 2.00 4.00 -2.00 -50.00%
Ар3.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 10 029.00 12 171.00 -2 142.00 -17.60%
Ар4.1 10 048.00 12 191.00 -2 143.00 -17.58%
Ар4.2 10 029.00 12 171.00 -2 142.00 -17.60%
Ар5.0 19 025.00 63 831.00 -44 806.00 -70.19%
Ар5.1 19 025.00 63 831.00 -44 806.00 -70.19%
Ар5.2 19 025.00 63 831.00 -44 806.00 -70.19%
Ариск0 294 004.00 277 782.00 16 222.00 5.84%
БК 48.00 1 108.00 -1 060.00 -95.67%
ВР 687.36 2 393.44 -1 706.08 -71.28%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крд 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кскр 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кф 1.00 1.04 -0.04 -3.85%
Лам 292 819.00 276 371.00 16 448.00 5.95%
Лат 292 841.00 276 402.00 16 439.00 5.95%
Овм 14 171.00 27 541.00 -13 370.00 -48.55%
Овт 14 544.00 27 831.00 -13 287.00 -47.74%
ОД 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПКр 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 8 592.00 29 918.00 -21 326.00 -71.28%
РР1 8 592.00 29 918.00 -21 326.00 -71.28%
РР2 8 592.00 29 918.00 -21 326.00 -71.28%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8703.0 27 83 -56 -67.47%
8703.1 27 83 -56 -67.47%
8703.2 27 83 -56 -67.47%
8705 1 1 0 0.00%
8706 - 271 000 -271 000 -100.00%
8708.0 288 406 271 694 16 712 6.15%
8708.1 288 406 271 694 16 712 6.15%
8708.2 288 406 271 694 16 712 6.15%
8709.0 9 17 -8 -47.06%
8709.1 9 17 -8 -47.06%
8709.2 9 17 -8 -47.06%
8713.0 - 1 -1 -100.00%
8713.1 - 1 -1 -100.00%
8713.2 - 1 -1 -100.00%
8714.0 12 683 42 554 -29 871 -70.20%
8714.1 12 683 42 554 -29 871 -70.20%
8714.2 12 683 42 554 -29 871 -70.20%
8812.0 8 592 29 918 -21 326 -71.28%
8812.1 8 592 29 918 -21 326 -71.28%
8812.2 8 592 29 918 -21 326 -71.28%
8848 9 17 -8 -47.06%
8874 29 31 -2 -6.45%
8877 19 20 -1 -5.00%
8878.2 19 443 -424 -95.71%
8879 48 1 108 -1 060 -95.67%
8910 1 15 -14 -93.33%
8912.0 288 406 271 694 16 712 6.15%
8912.1 288 406 271 694 16 712 6.15%
8912.2 288 406 271 694 16 712 6.15%
8914 373 290 83 28.62%
8921 288 406 271 553 16 853 6.21%
8941.0 9 17 -8 -47.06%
8941.1 9 17 -8 -47.06%
8941.2 9 17 -8 -47.06%
8942 9 169 9 169 0 0.00%
8950 13 14 -1 -7.14%
8962 4 412 4 662 -250 -5.36%
8964.0 - 1 -1 -100.00%
8964.1 - 1 -1 -100.00%
8964.2 - 1 -1 -100.00%
8967 - 141 -141 -100.00%
8980.0 12 683 42 554 -29 871 -70.20%
8980.1 12 683 42 554 -29 871 -70.20%
8980.2 12 683 42 554 -29 871 -70.20%

Информационные партнеры:

Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.