Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка РЕСУРС-ТРАСТ (рег.№ 3122) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 43.21 47.92 -4.71 -9.83%
Н1.1 18.78 20.73 -1.95 -9.41%
Н1.2 18.78 20.73 -1.95 -9.41%
Н2 108.35 108.51 -0.16 -0.15%
Н3 106.03 105.54 0.49 0.46%
Н4 36.63 35.63 1.00 2.81%
Н7 25.46 30.73 -5.27 -17.15%
Н9.1 18.59 18.52 0.07 0.38%
Н10.1 0.15 0.15 0.00 0.00%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 119 137.00 177 122.00 -57 985.00 -32.74%
Ар1.1 119 137.00 177 122.00 -57 985.00 -32.74%
Ар1.2 119 137.00 177 122.00 -57 985.00 -32.74%
Ар2.0 20 918.00 23 100.00 -2 182.00 -9.45%
Ар2.1 20 918.00 23 100.00 -2 182.00 -9.45%
Ар2.2 20 918.00 23 100.00 -2 182.00 -9.45%
Ар3.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 144 112.00 214 307.00 -70 195.00 -32.75%
Ар4.1 76 049.00 146 244.00 -70 195.00 -48.00%
Ар4.2 76 049.00 146 244.00 -70 195.00 -48.00%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 119 137.00 177 122.00 -57 985.00 -32.74%
БК 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВР 24 205.00 10 843.00 13 362.00 123.23%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 79 178.00 80 173.00 -995.00 -1.24%
Крд 156 008.00 154 236.00 1 772.00 1.15%
Кскр 108 416.00 133 015.00 -24 599.00 -18.49%
Кф 0.92 0.92 0.00 0.00%
Лам 226 210.00 299 271.00 -73 061.00 -24.41%
Лат 233 317.00 306 464.00 -73 147.00 -23.87%
Овм 208 771.00 275 800.00 -67 029.00 -24.30%
Овт 220 042.00 290 373.00 -70 331.00 -24.22%
ОД 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 1 006.00 1 065.00 -59.00 -5.54%
ОФР1 1 006.00 1 065.00 -59.00 -5.54%
ОФР2 1 006.00 1 065.00 -59.00 -5.54%
ПК0 198 140.00 207 784.00 -9 644.00 -4.64%
ПК1 198 140.00 207 784.00 -9 644.00 -4.64%
ПК2 198 140.00 207 784.00 -9 644.00 -4.64%
ПКр 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 327 713.00 162 163.00 165 550.00 102.09%
РР1 327 713.00 162 163.00 165 550.00 102.09%
РР2 327 713.00 162 163.00 165 550.00 102.09%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 1 006.00 1 065.00 -59.00 -5.54%
СФР1 1 006.00 1 065.00 -59.00 -5.54%
СФР2 1 006.00 1 065.00 -59.00 -5.54%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 2 012.00 2 130.00 -118.00 -5.54%
ФР1 2 012.00 2 130.00 -118.00 -5.54%
ФР2 2 012.00 2 130.00 -118.00 -5.54%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8700.0 10 669 10 669 0 0.00%
8700.1 10 669 10 669 0 0.00%
8700.2 10 669 10 669 0 0.00%
8703.0 2 699 2 342 357 15.24%
8703.1 2 699 2 342 357 15.24%
8703.2 2 699 2 342 357 15.24%
8705 1 1 0 0.00%
8706 - 140 000 -140 000 -100.00%
8708.0 92 598 144 405 -51 807 -35.88%
8708.1 92 598 144 405 -51 807 -35.88%
8708.2 92 598 144 405 -51 807 -35.88%
8709.0 40 254 485 39 769 8 199.79%
8709.1 40 254 485 39 769 8 199.79%
8709.2 40 254 485 39 769 8 199.79%
8710.0 64 244 114 890 -50 646 -44.08%
8710.1 64 244 114 890 -50 646 -44.08%
8710.2 64 244 114 890 -50 646 -44.08%
8713.0 92 123 -31 -25.20%
8713.1 92 123 -31 -25.20%
8713.2 92 123 -31 -25.20%
8808.0 121 446 128 268 -6 822 -5.32%
8808.1 121 446 128 268 -6 822 -5.32%
8808.2 121 446 128 268 -6 822 -5.32%
8809.0 115 283 121 457 -6 174 -5.08%
8809.1 115 283 121 457 -6 174 -5.08%
8809.2 115 283 121 457 -6 174 -5.08%
8810.0 1 200 450 750 166.67%
8810.1 1 200 450 750 166.67%
8810.2 1 200 450 750 166.67%
8812.0 327 713 162 163 165 550 102.09%
8812.1 327 713 162 163 165 550 102.09%
8812.2 327 713 162 163 165 550 102.09%
8813.0 44 786 46 601 -1 815 -3.89%
8813.1 44 786 46 601 -1 815 -3.89%
8813.2 44 786 46 601 -1 815 -3.89%
8814.0 67 179 69 902 -2 723 -3.90%
8814.1 67 179 69 902 -2 723 -3.90%
8814.2 67 179 69 902 -2 723 -3.90%
8831 68 773 72 271 -3 498 -4.84%
8832 77 056 80 966 -3 910 -4.83%
8839 32 337 33 405 -1 068 -3.20%
8839.1 87 756 89 595 -1 839 -2.05%
8855.0 37 970 39 225 -1 255 -3.20%
8855.1 37 970 39 225 -1 255 -3.20%
8855.2 37 970 39 225 -1 255 -3.20%
8856.0 61 378 64 541 -3 163 -4.90%
8856.1 61 378 64 541 -3 163 -4.90%
8856.2 61 378 64 541 -3 163 -4.90%
8857.0 63 458 66 780 -3 322 -4.97%
8857.1 63 458 66 780 -3 322 -4.97%
8857.2 63 458 66 780 -3 322 -4.97%
8874 3 080 2 845 235 8.26%
8884 10 817 10 817 0 0.00%
8910 104 580 115 504 -10 924 -9.46%
8912.0 92 598 144 405 -51 807 -35.88%
8912.1 92 598 144 405 -51 807 -35.88%
8912.2 92 598 144 405 -51 807 -35.88%
8914 61 221 -160 -72.40%
8921 100 650 156 889 -56 239 -35.85%
8925 631 636 -5 -0.79%
8926 79 178 80 173 -995 -1.24%
8941.0 40 254 485 39 769 8 199.79%
8941.1 40 254 485 39 769 8 199.79%
8941.2 40 254 485 39 769 8 199.79%
8942 11 204 11 204 0 0.00%
8953.0 64 244 114 890 -50 646 -44.08%
8953.1 64 244 114 890 -50 646 -44.08%
8953.2 64 244 114 890 -50 646 -44.08%
8956.0 79 936 80 936 -1 000 -1.24%
8956.1 79 936 80 936 -1 000 -1.24%
8956.2 79 936 80 936 -1 000 -1.24%
8957.0 103 751 105 052 -1 301 -1.24%
8957.1 103 751 105 052 -1 301 -1.24%
8957.2 103 751 105 052 -1 301 -1.24%
8962 20 980 26 798 -5 818 -21.71%
8964.0 92 123 -31 -25.20%
8964.1 92 123 -31 -25.20%
8964.2 92 123 -31 -25.20%
8967 - 80 -80 -100.00%
8989 7 107 7 193 -86 -1.20%
8994 80 39 41 105.13%
8996 156 008 154 236 1 772 1.15%
8998 108 416 133 015 -24 599 -18.49%

Информационные партнеры:

Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.