Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка ЖИЛСТРОЙБАНК (рег.№ 2769) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 44.26 40.23 4.03 10.02%
Н1.1 44.26 40.23 4.03 10.02%
Н1.2 44.26 40.23 4.03 10.02%
Н2 120.09 130.03 -9.94 -7.64%
Н3 119.46 108.85 10.61 9.75%
Н4 32.47 32.24 0.23 0.71%
Н7 65.85 58.03 7.82 13.48%
Н9.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н10.1 1.01 1.02 -0.01 -0.98%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 203 768.00 214 556.00 -10 788.00 -5.03%
Ар1.1 203 768.00 214 556.00 -10 788.00 -5.03%
Ар1.2 203 768.00 214 556.00 -10 788.00 -5.03%
Ар2.0 69 320.00 53 509.00 15 811.00 29.55%
Ар2.1 69 320.00 53 509.00 15 811.00 29.55%
Ар2.2 69 320.00 53 509.00 15 811.00 29.55%
Ар3.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 199 582.00 201 303.00 -1 721.00 -0.85%
Ар4.1 199 582.00 201 303.00 -1 721.00 -0.85%
Ар4.2 199 582.00 201 303.00 -1 721.00 -0.85%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 203 768.00 214 556.00 -10 788.00 -5.03%
БК 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВР 21 977.98 29 145.44 -7 167.46 -24.59%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крд 103 216.00 102 842.00 374.00 0.36%
Кскр 209 310.00 185 120.00 24 190.00 13.07%
Кф 0.99 0.99 0.00 0.00%
Лам 534 697.00 390 209.00 144 488.00 37.03%
Лат 535 643.00 414 403.00 121 240.00 29.26%
Овм 445 264.00 300 103.00 145 161.00 48.37%
Овт 448 400.00 380 693.00 67 707.00 17.79%
ОД 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 27 096.00 27 428.00 -332.00 -1.21%
ПК1 27 096.00 27 428.00 -332.00 -1.21%
ПК2 27 096.00 27 428.00 -332.00 -1.21%
ПКр 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 274 725.00 364 318.00 -89 593.00 -24.59%
РР1 274 725.00 364 318.00 -89 593.00 -24.59%
РР2 274 725.00 364 318.00 -89 593.00 -24.59%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8703.0 24 223 23 577 646 2.74%
8703.1 24 223 23 577 646 2.74%
8703.2 24 223 23 577 646 2.74%
8705 1 1 0 0.00%
8706 - 270 000 -270 000 -100.00%
8708.0 13 648 14 251 -603 -4.23%
8708.1 13 648 14 251 -603 -4.23%
8708.2 13 648 14 251 -603 -4.23%
8713.0 346 599 267 544 79 055 29.55%
8713.1 346 599 267 544 79 055 29.55%
8713.2 346 599 267 544 79 055 29.55%
8810.0 901 - - -
8810.1 901 - - -
8810.2 901 - - -
8812.0 274 725 364 318 -89 593 -24.59%
8812.1 274 725 364 318 -89 593 -24.59%
8812.2 274 725 364 318 -89 593 -24.59%
8813.0 15 997 16 023 -26 -0.16%
8813.1 15 997 16 023 -26 -0.16%
8813.2 15 997 16 023 -26 -0.16%
8814.0 14 607 14 637 -30 -0.20%
8814.1 14 607 14 637 -30 -0.20%
8814.2 14 607 14 637 -30 -0.20%
8821 16 493 16 769 -276 -1.65%
8822 19 229 19 550 -321 -1.64%
8856.0 6 740 6 759 -19 -0.28%
8856.1 6 740 6 759 -19 -0.28%
8856.2 6 740 6 759 -19 -0.28%
8857.0 5 687 5 704 -17 -0.30%
8857.1 5 687 5 704 -17 -0.30%
8857.2 5 687 5 704 -17 -0.30%
8910 350 344 270 361 79 983 29.58%
8912.0 13 648 14 251 -603 -4.23%
8912.1 13 648 14 251 -603 -4.23%
8912.2 13 648 14 251 -603 -4.23%
8914 3 136 4 126 -990 -23.99%
8921 13 648 14 251 -603 -4.23%
8925 3 209 3 268 -59 -1.81%
8942 11 381 11 381 0 0.00%
8945.0 - 75 000 -75 000 -100.00%
8945.1 - 75 000 -75 000 -100.00%
8945.2 - 75 000 -75 000 -100.00%
8956.0 3 457 3 519 -62 -1.76%
8956.1 3 457 3 519 -62 -1.76%
8956.2 3 457 3 519 -62 -1.76%
8957.0 4 172 4 248 -76 -1.79%
8957.1 4 172 4 248 -76 -1.79%
8957.2 4 172 4 248 -76 -1.79%
8962 170 705 105 597 65 108 61.66%
8964.0 346 599 267 544 79 055 29.55%
8964.1 346 599 267 544 79 055 29.55%
8964.2 346 599 267 544 79 055 29.55%
8989 946 24 194 -23 248 -96.09%
8991 - 76 464 -76 464 -100.00%
8996 103 216 102 842 374 0.36%
8998 209 310 185 120 24 190 13.07%

Информационные партнеры:

Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.