Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка КРОКУС-БАНК (рег.№ 2682) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 33.82 31.78 2.04 6.42%
Н1.1 29.37 27.74 1.63 5.88%
Н1.2 29.38 27.75 1.63 5.87%
Н2 81.33 110.43 -29.10 -26.35%
Н3 134.28 132.80 1.48 1.11%
Н4 53.23 51.57 1.66 3.22%
Н7 97.51 91.33 6.18 6.77%
Н9.1 9.13 9.18 -0.05 -0.54%
Н10.1 1.00 1.01 -0.01 -0.99%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 1 311 930.00 981 268.00 330 662.00 33.70%
Ар1.1 1 311 930.00 981 268.00 330 662.00 33.70%
Ар1.2 1 311 930.00 981 268.00 330 662.00 33.70%
Ар2.0 156 565.00 154 204.00 2 361.00 1.53%
Ар2.1 156 565.00 154 204.00 2 361.00 1.53%
Ар2.2 156 565.00 154 204.00 2 361.00 1.53%
Ар3.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 769 111.00 740 540.00 28 571.00 3.86%
Ар4.1 769 478.00 740 918.00 28 560.00 3.85%
Ар4.2 769 111.00 740 540.00 28 571.00 3.86%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 1 311 930.00 981 268.00 330 662.00 33.70%
БК 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВР 0.00 15 522.39 -15 522.39 -100.00%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 54 600.00 54 600.00 0.00 0.00%
Крд 330 715.00 318 315.00 12 400.00 3.90%
Кскр 583 233.00 543 397.00 39 836.00 7.33%
Кф 0.91 0.90 0.01 1.11%
Лам 1 398 614.00 1 580 922.00 -182 308.00 -11.53%
Лат 2 379 315.00 2 012 088.00 367 227.00 18.25%
Овм 1 719 599.00 1 431 641.00 287 958.00 20.11%
Овт 1 771 928.00 1 515 105.00 256 823.00 16.95%
ОД 23 117.00 22 234.00 883.00 3.97%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 141 157.00 123 763.00 17 394.00 14.05%
ПК1 141 157.00 123 763.00 17 394.00 14.05%
ПК2 141 157.00 123 763.00 17 394.00 14.05%
ПКр 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 0.00 194 030.00 -194 030.00 -100.00%
РР1 0.00 194 030.00 -194 030.00 -100.00%
РР2 0.00 194 030.00 -194 030.00 -100.00%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8701 1 7 -6 -85.71%
8702 3 514 9 3 505 38 944.44%
8703.0 209 147 210 885 -1 738 -0.82%
8703.1 209 147 210 885 -1 738 -0.82%
8703.2 209 147 210 885 -1 738 -0.82%
8704.0 7 682 3 456 4 226 122.28%
8704.1 7 682 3 456 4 226 122.28%
8704.2 7 682 3 456 4 226 122.28%
8705 1 1 0 0.00%
8706 - 790 000 -790 000 -100.00%
8708.0 1 014 758 663 002 351 756 53.06%
8708.1 1 014 758 663 002 351 756 53.06%
8708.2 1 014 758 663 002 351 756 53.06%
8710.0 21 157 23 491 -2 334 -9.94%
8710.1 21 157 23 491 -2 334 -9.94%
8710.2 21 157 23 491 -2 334 -9.94%
8713.0 761 670 747 530 14 140 1.89%
8713.1 761 670 747 530 14 140 1.89%
8713.2 761 670 747 530 14 140 1.89%
8718 2 724 -16 698 19 422 -116.31%
8721 - 596 -596 -100.00%
8725 - 452 -452 -100.00%
8736 66 639 55 989 10 650 19.02%
8737 90 640 78 498 12 142 15.47%
8810.0 42 581 11 455 31 126 271.72%
8810.1 42 581 11 455 31 126 271.72%
8810.2 42 581 11 455 31 126 271.72%
8812.0 - 194 030 -194 030 -100.00%
8812.1 - 194 030 -194 030 -100.00%
8812.2 - 194 030 -194 030 -100.00%
8821 62 551 53 509 9 042 16.90%
8822 34 493 27 923 6 570 23.53%
8831 164 063 170 303 -6 240 -3.66%
8832 16 024 17 342 -1 318 -7.60%
8855.0 6 238 3 859 2 379 61.65%
8855.1 6 238 3 859 2 379 61.65%
8855.2 6 238 3 859 2 379 61.65%
8857.0 6 672 4 813 1 859 38.62%
8857.1 6 672 4 813 1 859 38.62%
8857.2 6 672 4 813 1 859 38.62%
8858.1 3 924 - - -
8874 551 568 -17 -2.99%
8877 367 378 -11 -2.91%
8908 346 500 - - -
8910 2 255 540 933 -538 678 -99.58%
8912.0 1 014 758 663 002 351 756 53.06%
8912.1 1 014 758 663 002 351 756 53.06%
8912.2 1 014 758 663 002 351 756 53.06%
8914 805 397 408 102.77%
8918 23 117 21 782 1 335 6.13%
8921 1 115 119 736 285 378 834 51.45%
8925 6 000 6 000 0 0.00%
8926 54 600 54 600 0 0.00%
8942 44 537 44 537 0 0.00%
8950 166 786 73 639 93 147 126.49%
8953.0 21 157 23 491 -2 334 -9.94%
8953.1 21 157 23 491 -2 334 -9.94%
8953.2 21 157 23 491 -2 334 -9.94%
8956.0 103 213 91 657 11 556 12.61%
8956.1 103 213 91 657 11 556 12.61%
8956.2 103 213 91 657 11 556 12.61%
8957.0 108 859 95 504 13 355 13.98%
8957.1 108 859 95 504 13 355 13.98%
8957.2 108 859 95 504 13 355 13.98%
8962 281 127 303 279 -22 152 -7.30%
8964.0 761 670 747 530 14 140 1.89%
8964.1 761 670 747 530 14 140 1.89%
8964.2 761 670 747 530 14 140 1.89%
8967 114 432 -318 -73.61%
8989 119 417 26 114 93 303 357.29%
8991 41 814 81 608 -39 794 -48.76%
8993 8 800 - - -
8994 - 426 -426 -100.00%
8996 330 715 318 315 12 400 3.90%
8998 583 233 543 397 39 836 7.33%

Информационные партнеры:

Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.