Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка КРОСНА-БАНК (рег.№ 2607) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 12.46 12.50 -0.04 -0.32%
Н1.1 6.69 6.78 -0.09 -1.33%
Н1.2 8.96 9.06 -0.10 -1.10%
Н2 79.81 77.46 2.35 3.03%
Н3 187.15 183.65 3.50 1.91%
Н4 81.14 78.99 2.15 2.72%
Н7 322.28 317.53 4.75 1.50%
Н9.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н10.1 2.45 2.21 0.24 10.86%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 263 456.00 282 614.00 -19 158.00 -6.78%
Ар1.1 263 456.00 282 614.00 -19 158.00 -6.78%
Ар1.2 263 456.00 282 614.00 -19 158.00 -6.78%
Ар2.0 5.00 374.00 -369.00 -98.66%
Ар2.1 698.00 374.00 324.00 86.63%
Ар2.2 5.00 374.00 -369.00 -98.66%
Ар3.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 1 228 261.00 1 264 980.00 -36 719.00 -2.90%
Ар4.1 1 228 225.00 1 264 944.00 -36 719.00 -2.90%
Ар4.2 1 228 225.00 1 264 944.00 -36 719.00 -2.90%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 263 456.00 282 614.00 -19 158.00 -6.78%
БК 1 300.00 1 300.00 0.00 0.00%
ВР 0.00 2 075.68 -2 075.68 -100.00%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крд 495 349.00 470 384.00 24 965.00 5.31%
Кскр 1 147 435.00 1 153 856.00 -6 421.00 -0.56%
Кф 1.00 1.00 0.00 0.00%
Лам 236 538.00 261 001.00 -24 463.00 -9.37%
Лат 1 045 809.00 1 054 925.00 -9 116.00 -0.86%
Овм 296 393.00 336 957.00 -40 564.00 -12.04%
Овт 558 802.00 574 430.00 -15 628.00 -2.72%
ОД 254 423.00 232 078.00 22 345.00 9.63%
ОПР0 2 300.79 2 317.40 -16.61 -0.72%
ОПР1 2 300.79 2 317.40 -16.61 -0.72%
ОПР2 2 300.79 2 317.40 -16.61 -0.72%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 985 774.00 961 286.00 24 488.00 2.55%
ПК1 985 774.00 961 286.00 24 488.00 2.55%
ПК2 985 774.00 961 286.00 24 488.00 2.55%
ПКр 174 300.00 179 405.00 -5 105.00 -2.85%
ПР0 7 964.28 8 021.76 -57.48 -0.72%
ПР1 7 964.28 8 021.76 -57.48 -0.72%
ПР2 7 964.28 8 021.76 -57.48 -0.72%
РР0 99 554.00 126 218.00 -26 664.00 -21.13%
РР1 99 554.00 126 218.00 -26 664.00 -21.13%
РР2 99 554.00 126 218.00 -26 664.00 -21.13%
СПР0 5 663.49 5 704.36 -40.87 -0.72%
СПР1 5 663.49 5 704.36 -40.87 -0.72%
СПР2 5 663.49 5 704.36 -40.87 -0.72%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8700.0 70 794 71 305 -511 -0.72%
8700.1 70 794 71 305 -511 -0.72%
8700.2 70 794 71 305 -511 -0.72%
8703.0 27 930 20 547 7 383 35.93%
8703.1 27 930 20 547 7 383 35.93%
8703.2 27 930 20 547 7 383 35.93%
8705 1 1 0 0.00%
8708.0 74 378 89 110 -14 732 -16.53%
8708.1 74 378 89 110 -14 732 -16.53%
8708.2 74 378 89 110 -14 732 -16.53%
8709.0 17 20 -3 -15.00%
8709.1 17 20 -3 -15.00%
8709.2 17 20 -3 -15.00%
8710.0 3 466 1 842 1 624 88.17%
8710.1 3 466 1 842 1 624 88.17%
8710.2 3 466 1 842 1 624 88.17%
8713.0 6 6 0 0.00%
8713.1 6 6 0 0.00%
8713.2 6 6 0 0.00%
8718 - -8 944 8 944 -100.00%
8808.0 378 259 389 129 -10 870 -2.79%
8808.1 378 259 389 129 -10 870 -2.79%
8808.2 378 259 389 129 -10 870 -2.79%
8809.0 399 255 411 316 -12 061 -2.93%
8809.1 399 255 411 316 -12 061 -2.93%
8809.2 399 255 411 316 -12 061 -2.93%
8810.0 8 365 14 670 -6 305 -42.98%
8810.1 8 365 14 670 -6 305 -42.98%
8810.2 8 365 14 670 -6 305 -42.98%
8812.0 99 554 126 218 -26 664 -21.13%
8812.1 99 554 126 218 -26 664 -21.13%
8812.2 99 554 126 218 -26 664 -21.13%
8813.0 109 716 103 497 6 219 6.01%
8813.1 109 716 103 497 6 219 6.01%
8813.2 109 716 103 497 6 219 6.01%
8814.0 162 895 153 317 9 578 6.25%
8814.1 162 895 153 317 9 578 6.25%
8814.2 162 895 153 317 9 578 6.25%
8821 368 742 353 108 15 634 4.43%
8822 535 486 512 389 23 097 4.51%
8829.0 10 200 10 200 0 0.00%
8829.1 10 200 10 200 0 0.00%
8829.2 10 200 10 200 0 0.00%
8830.0 15 300 15 300 0 0.00%
8830.1 15 300 15 300 0 0.00%
8830.2 15 300 15 300 0 0.00%
8846 37 862 45 210 -7 348 -16.25%
8847 7 573 9 042 -1 469 -16.25%
8848 33 319 40 582 -7 263 -17.90%
8856.0 127 162 131 036 -3 874 -2.96%
8856.1 127 162 131 036 -3 874 -2.96%
8856.2 127 162 131 036 -3 874 -2.96%
8857.0 110 754 111 951 -1 197 -1.07%
8857.1 110 754 111 951 -1 197 -1.07%
8857.2 110 754 111 951 -1 197 -1.07%
8863.2 58 712 60 451 -1 739 -2.88%
8863.3 174 300 179 405 -5 105 -2.85%
8874 11 983 11 983 0 0.00%
8878.2 520 520 0 0.00%
8879 1 300 1 300 0 0.00%
8910 5 709 8 492 -2 783 -32.77%
8912.0 74 378 89 110 -14 732 -16.53%
8912.1 74 378 89 110 -14 732 -16.53%
8912.2 74 378 89 110 -14 732 -16.53%
8914 121 684 79 350 42 334 53.35%
8918 254 423 232 078 22 345 9.63%
8921 74 378 89 110 -14 732 -16.53%
8925 8 706 8 031 675 8.40%
8941.0 17 20 -3 -15.00%
8941.1 17 20 -3 -15.00%
8941.2 17 20 -3 -15.00%
8942 19 717 19 717 0 0.00%
8945.0 15 000 15 000 0 0.00%
8945.1 15 000 15 000 0 0.00%
8945.2 15 000 15 000 0 0.00%
8953.0 - 1 842 -1 842 -100.00%
8953.1 3 466 1 842 1 624 88.17%
8953.2 - 1 842 -1 842 -100.00%
8956.0 82 711 80 749 1 962 2.43%
8956.1 82 711 80 749 1 962 2.43%
8956.2 82 711 80 749 1 962 2.43%
8957.0 106 080 103 582 2 498 2.41%
8957.1 106 080 103 582 2 498 2.41%
8957.2 106 080 103 582 2 498 2.41%
8961 690 2 810 -2 120 -75.44%
8962 156 434 163 379 -6 945 -4.25%
8964.0 6 6 0 0.00%
8964.1 6 6 0 0.00%
8964.2 6 6 0 0.00%
8989 773 506 753 342 20 164 2.68%
8991 78 272 95 670 -17 398 -18.19%
8996 495 349 470 384 24 965 5.31%
8998 1 147 435 1 153 856 -6 421 -0.56%

Информационные партнеры:

Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.