Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка МЕТРОБАНК (рег.№ 2548) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 9.55 13.22 -3.67 -27.76%
Н1.1 9.14 12.88 -3.74 -29.04%
Н1.2 9.14 12.88 -3.74 -29.04%
Н2 19.75 29.24 -9.49 -32.46%
Н3 71.52 115.33 -43.81 -37.99%
Н4 48.59 31.71 16.88 53.23%
Н7 499.54 342.75 156.79 45.74%
Н9.1 28.63 21.51 7.12 33.10%
Н10.1 0.30 0.14 0.16 114.29%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Ар1.0 1 876 866.00 1 865 960.00 10 906.00 0.58%
Ар1.1 1 876 866.00 1 865 960.00 10 906.00 0.58%
Ар1.2 1 876 866.00 1 865 960.00 10 906.00 0.58%
Ар2.0 14 239.00 52 065.00 -37 826.00 -72.65%
Ар2.1 14 239.00 52 065.00 -37 826.00 -72.65%
Ар2.2 14 239.00 52 065.00 -37 826.00 -72.65%
Ар3.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 6 006 648.00 7 283 401.00 -1 276 753.00 -17.53%
Ар4.1 6 006 587.00 7 283 342.00 -1 276 755.00 -17.53%
Ар4.2 6 006 540.00 7 283 293.00 -1 276 753.00 -17.53%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 1 876 866.00 1 865 960.00 10 906.00 0.58%
БК 0.00 0.00 0.00 0.00%
ВР 106 396.43 96 152.57 10 243.86 10.65%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 323 967.00 387 272.00 -63 305.00 -16.35%
Крд 784 094.00 800 381.00 -16 287.00 -2.03%
Кскр 5 653 156.00 6 171 996.00 -518 840.00 -8.41%
Кф 1.16 1.10 0.06 5.45%
Лам 153 608.00 601 382.00 -447 774.00 -74.46%
Лат 1 178 431.00 2 350 530.00 -1 172 099.00 -49.87%
Овм 777 886.00 2 056 389.00 -1 278 503.00 -62.17%
Овт 1 647 776.00 2 038 079.00 -390 303.00 -19.15%
ОД 481 880.00 723 599.00 -241 719.00 -33.41%
ОПР0 5 718.44 6 049.75 -331.31 -5.48%
ОПР1 5 718.44 6 049.75 -331.31 -5.48%
ОПР2 5 718.44 6 049.75 -331.31 -5.48%
ОФР0 1 039.24 939.76 99.48 10.59%
ОФР1 1 039.24 939.76 99.48 10.59%
ОФР2 1 039.24 939.76 99.48 10.59%
ПК0 3 981 706.00 4 612 336.00 -630 630.00 -13.67%
ПК1 3 981 706.00 4 612 336.00 -630 630.00 -13.67%
ПК2 3 981 706.00 4 612 336.00 -630 630.00 -13.67%
ПКр 46 238.00 36 183.00 10 055.00 27.79%
ПР0 5 718.44 6 049.75 -331.31 -5.48%
ПР1 5 718.44 6 049.75 -331.31 -5.48%
ПР2 5 718.44 6 049.75 -331.31 -5.48%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 1 039.24 939.76 99.48 10.59%
СФР1 1 039.24 939.76 99.48 10.59%
СФР2 1 039.24 939.76 99.48 10.59%
ФР0 2 078.48 1 879.52 198.96 10.59%
ФР1 2 078.48 1 879.52 198.96 10.59%
ФР2 2 078.48 1 879.52 198.96 10.59%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8700.0 12 991 11 747 1 244 10.59%
8700.1 12 991 11 747 1 244 10.59%
8700.2 12 991 11 747 1 244 10.59%
8703.0 538 428 158 935 379 493 238.77%
8703.1 538 428 158 935 379 493 238.77%
8703.2 538 428 158 935 379 493 238.77%
8704.0 2 856 4 100 -1 244 -30.34%
8704.1 2 856 4 100 -1 244 -30.34%
8704.2 2 856 4 100 -1 244 -30.34%
8705 1 1 0 0.00%
8708.0 85 442 167 296 -81 854 -48.93%
8708.1 85 442 167 296 -81 854 -48.93%
8708.2 85 442 167 296 -81 854 -48.93%
8709.0 20 302 38 761 -18 459 -47.62%
8709.1 20 302 38 761 -18 459 -47.62%
8709.2 20 302 38 761 -18 459 -47.62%
8710.0 171 174 345 -174 174 -99.90%
8710.1 171 174 345 -174 174 -99.90%
8710.2 171 174 345 -174 174 -99.90%
8713.0 50 720 47 220 3 500 7.41%
8713.1 50 720 47 220 3 500 7.41%
8713.2 50 720 47 220 3 500 7.41%
8808.0 620 884 781 051 -160 167 -20.51%
8808.1 620 884 781 051 -160 167 -20.51%
8808.2 620 884 781 051 -160 167 -20.51%
8809.0 621 611 817 378 -195 767 -23.95%
8809.1 621 611 817 378 -195 767 -23.95%
8809.2 621 611 817 378 -195 767 -23.95%
8810.0 9 296 627 8 669 1 382.62%
8810.1 9 296 627 8 669 1 382.62%
8810.2 9 296 627 8 669 1 382.62%
8811 66 223 5 539 60 684 1 095.58%
8812.0 203 858 195 268 8 590 4.40%
8812.1 203 858 195 268 8 590 4.40%
8812.2 203 858 195 268 8 590 4.40%
8813.0 595 164 640 431 -45 267 -7.07%
8813.1 595 164 640 431 -45 267 -7.07%
8813.2 595 164 640 431 -45 267 -7.07%
8814.0 823 000 947 707 -124 707 -13.16%
8814.1 823 000 947 707 -124 707 -13.16%
8814.2 823 000 947 707 -124 707 -13.16%
8817.0 2 221 910 2 320 072 -98 162 -4.23%
8817.1 2 221 910 2 320 072 -98 162 -4.23%
8817.2 2 221 910 2 320 072 -98 162 -4.23%
8818.0 2 632 123 3 126 316 -494 193 -15.81%
8818.1 2 632 123 3 126 316 -494 193 -15.81%
8818.2 2 632 123 3 126 316 -494 193 -15.81%
8821 12 683 12 683 0 0.00%
8831 225 077 263 261 -38 184 -14.50%
8832 334 112 372 611 -38 499 -10.33%
8848 6 552 24 646 -18 094 -73.42%
8854 1 238 433 881 144 357 289 40.55%
8855.0 197 142 371 164 -174 022 -46.89%
8855.1 197 142 371 164 -174 022 -46.89%
8855.2 197 142 371 164 -174 022 -46.89%
8856.0 429 140 651 676 -222 536 -34.15%
8856.1 429 140 651 676 -222 536 -34.15%
8856.2 429 140 651 676 -222 536 -34.15%
8857.0 469 981 649 654 -179 673 -27.66%
8857.1 469 981 649 654 -179 673 -27.66%
8857.2 469 981 649 654 -179 673 -27.66%
8858 2 929 2 955 -26 -0.88%
8858.1 38 539 28 897 9 642 33.37%
8860 47 96 -49 -51.04%
8860.1 44 675 32 101 12 574 39.17%
8861.1 108 133 -25 -18.80%
8862.1 - 39 -39 -100.00%
8863 440 497 -57 -11.47%
8863.1 237 642 -405 -63.08%
8865.1 1 408 3 814 -2 406 -63.08%
8874 4 334 4 050 284 7.01%
8877 47 49 -2 -4.08%
8910 25 367 200 390 -175 023 -87.34%
8912.0 85 442 167 296 -81 854 -48.93%
8912.1 85 442 167 296 -81 854 -48.93%
8912.2 85 442 167 296 -81 854 -48.93%
8914 1 233 040 221 1 232 819 557 836.65%
8918 481 880 723 599 -241 719 -33.41%
8921 879 49 323 -48 444 -98.22%
8925 3 367 2 548 819 32.14%
8926 323 967 387 272 -63 305 -16.35%
8933 137 803 163 232 -25 429 -15.58%
8938 348 370 -22 -5.95%
8941.0 20 302 38 761 -18 459 -47.62%
8941.1 20 302 38 761 -18 459 -47.62%
8941.2 20 302 38 761 -18 459 -47.62%
8942 103 729 103 729 0 0.00%
8945.0 1 238 433 881 144 357 289 40.55%
8945.1 1 238 433 881 144 357 289 40.55%
8945.2 1 238 433 881 144 357 289 40.55%
8950 840 737 945 983 -105 246 -11.13%
8953.0 171 174 345 -174 174 -99.90%
8953.1 171 174 345 -174 174 -99.90%
8953.2 171 174 345 -174 174 -99.90%
8956.0 346 369 392 514 -46 145 -11.76%
8956.1 346 369 392 514 -46 145 -11.76%
8956.2 346 369 392 514 -46 145 -11.76%
8957.0 425 529 506 384 -80 855 -15.97%
8957.1 425 529 506 384 -80 855 -15.97%
8957.2 425 529 506 384 -80 855 -15.97%
8961 25 949 18 076 7 873 43.55%
8962 126 730 351 252 -224 522 -63.92%
8964.0 50 720 47 220 3 500 7.41%
8964.1 50 720 47 220 3 500 7.41%
8964.2 50 720 47 220 3 500 7.41%
8989 177 788 778 807 -601 019 -77.17%
8991 795 553 842 924 -47 371 -5.62%
8993 12 - - -
8994 288 343 -55 -16.03%
8996 784 094 800 381 -16 287 -2.03%
8998 5 653 156 6 171 996 -518 840 -8.41%