Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка БАНК РАУНД (рег.№ 2506) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 11.94 12.10 -0.16 -1.32%
Н1.1 8.52 8.58 -0.06 -0.70%
Н1.2 8.52 8.58 -0.06 -0.70%
Н2 37.45 61.42 -23.97 -39.03%
Н3 100.64 107.24 -6.60 -6.15%
Н4 75.06 70.19 4.87 6.94%
Н7 446.45 421.92 24.53 5.81%
Н9.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н10.1 2.10 2.59 -0.49 -18.92%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 558 326.00 782 308.00 -223 982.00 -28.63%
Ар1.1 558 326.00 782 308.00 -223 982.00 -28.63%
Ар1.2 558 326.00 782 308.00 -223 982.00 -28.63%
Ар2.0 36 765.00 88 365.00 -51 600.00 -58.39%
Ар2.1 36 765.00 88 365.00 -51 600.00 -58.39%
Ар2.2 36 765.00 88 365.00 -51 600.00 -58.39%
Ар3.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 1 840 081.00 1 937 883.00 -97 802.00 -5.05%
Ар4.1 1 840 081.00 1 937 883.00 -97 802.00 -5.05%
Ар4.2 1 840 081.00 1 937 883.00 -97 802.00 -5.05%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 1 127 423.00 1 339 622.00 -212 199.00 -15.84%
БК 37 500.00 37 500.00 0.00 0.00%
ВР 4 438.08 4 473.99 -35.91 -0.80%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крд 681 816.00 628 158.00 53 658.00 8.54%
Кскр 3 759 046.00 3 487 412.00 271 634.00 7.79%
Кф 0.97 0.97 0.00 0.00%
Лам 1 067 042.00 2 100 209.00 -1 033 167.00 -49.19%
Лат 3 749 907.00 4 586 437.00 -836 530.00 -18.24%
Овм 2 849 039.00 3 419 282.00 -570 243.00 -16.68%
Овт 3 726 004.00 4 276 632.00 -550 628.00 -12.88%
ОД 66 418.00 68 354.00 -1 936.00 -2.83%
ОПР0 33 269.73 31 978.16 1 291.57 4.04%
ОПР1 33 269.73 31 978.16 1 291.57 4.04%
ОПР2 33 269.73 31 978.16 1 291.57 4.04%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 588 308.00 444 042.00 144 266.00 32.49%
ПК1 588 308.00 444 042.00 144 266.00 32.49%
ПК2 588 308.00 444 042.00 144 266.00 32.49%
ПКр 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 303 241.81 285 782.89 17 458.92 6.11%
ПР1 303 241.81 285 782.89 17 458.92 6.11%
ПР2 303 241.81 285 782.89 17 458.92 6.11%
РР0 3 845 999.00 3 628 211.00 217 788.00 6.00%
РР1 3 845 999.00 3 628 211.00 217 788.00 6.00%
РР2 3 845 999.00 3 628 211.00 217 788.00 6.00%
СПР0 269 972.08 253 804.73 16 167.35 6.37%
СПР1 269 972.08 253 804.73 16 167.35 6.37%
СПР2 269 972.08 253 804.73 16 167.35 6.37%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8700.0 2 869 402 2 889 734 -20 332 -0.70%
8700.1 2 869 402 2 889 734 -20 332 -0.70%
8700.2 2 869 402 2 889 734 -20 332 -0.70%
8703.0 217 667 220 443 -2 776 -1.26%
8703.1 217 667 220 443 -2 776 -1.26%
8703.2 217 667 220 443 -2 776 -1.26%
8704.0 50 - - -
8704.1 50 - - -
8704.2 50 - - -
8705 1 1 0 0.00%
8706 - 500 000 -500 000 -100.00%
8708.0 205 237 604 756 -399 519 -66.06%
8708.1 205 237 604 756 -399 519 -66.06%
8708.2 205 237 604 756 -399 519 -66.06%
8709.0 55 631 39 050 16 581 42.46%
8709.1 55 631 39 050 16 581 42.46%
8709.2 55 631 39 050 16 581 42.46%
8710.0 114 026 335 308 -221 282 -65.99%
8710.1 114 026 335 308 -221 282 -65.99%
8710.2 114 026 335 308 -221 282 -65.99%
8713.0 14 166 67 465 -53 299 -79.00%
8713.1 14 166 67 465 -53 299 -79.00%
8713.2 14 166 67 465 -53 299 -79.00%
8718 - -16 568 16 568 -100.00%
8751 4 323 4 354 -31 -0.71%
8752 1 513 1 524 -11 -0.72%
8806 4 091 - - -
8807 2 864 - - -
8808.0 252 437 267 015 -14 578 -5.46%
8808.1 252 437 267 015 -14 578 -5.46%
8808.2 252 437 267 015 -14 578 -5.46%
8809.0 151 520 152 953 -1 433 -0.94%
8809.1 151 520 152 953 -1 433 -0.94%
8809.2 151 520 152 953 -1 433 -0.94%
8810.0 70 672 66 395 4 277 6.44%
8810.1 70 672 66 395 4 277 6.44%
8810.2 70 672 66 395 4 277 6.44%
8812.0 3 845 999 3 628 211 217 788 6.00%
8812.1 3 845 999 3 628 211 217 788 6.00%
8812.2 3 845 999 3 628 211 217 788 6.00%
8813.0 284 459 172 354 112 105 65.04%
8813.1 284 459 172 354 112 105 65.04%
8813.2 284 459 172 354 112 105 65.04%
8814.0 388 073 253 268 134 805 53.23%
8814.1 388 073 253 268 134 805 53.23%
8814.2 388 073 253 268 134 805 53.23%
8815 3 350 3 320 30 0.90%
8816 3 971 3 935 36 0.91%
8821 13 841 22 580 -8 739 -38.70%
8822 20 762 33 871 -13 109 -38.70%
8823.0 235 235 0 0.00%
8823.1 235 235 0 0.00%
8823.2 235 235 0 0.00%
8824.0 15 15 0 0.00%
8824.1 15 15 0 0.00%
8824.2 15 15 0 0.00%
8829.0 15 978 - - -
8829.1 15 978 - - -
8829.2 15 978 - - -
8830.0 23 967 - - -
8830.1 23 967 - - -
8830.2 23 967 - - -
8833.0 100 000 109 455 -9 455 -8.64%
8833.1 100 000 109 455 -9 455 -8.64%
8833.2 100 000 109 455 -9 455 -8.64%
8848 21 964 15 972 5 992 37.52%
8851 3 000 3 000 0 0.00%
8852 37 500 37 500 0 0.00%
8853 156 017 - - -
8854 156 017 - - -
8855.0 17 953 22 669 -4 716 -20.80%
8855.1 17 953 22 669 -4 716 -20.80%
8855.2 17 953 22 669 -4 716 -20.80%
8857.0 113 810 126 893 -13 083 -10.31%
8857.1 113 810 126 893 -13 083 -10.31%
8857.2 113 810 126 893 -13 083 -10.31%
8874 75 843 90 868 -15 025 -16.53%
8910 286 915 774 046 -487 131 -62.93%
8912.0 205 237 604 756 -399 519 -66.06%
8912.1 205 237 604 756 -399 519 -66.06%
8912.2 205 237 604 756 -399 519 -66.06%
8914 89 716 72 052 17 664 24.52%
8918 66 418 68 354 -1 936 -2.83%
8921 211 564 623 200 -411 636 -66.05%
8925 17 691 21 426 -3 735 -17.43%
8933 187 761 196 516 -8 755 -4.46%
8941.0 55 631 39 050 16 581 42.46%
8941.1 55 631 39 050 16 581 42.46%
8941.2 55 631 39 050 16 581 42.46%
8942 49 925 49 925 0 0.00%
8945.0 156 017 - - -
8945.1 156 017 - - -
8945.2 156 017 - - -
8950 4 970 - - -
8953.0 114 026 335 308 -221 282 -65.99%
8953.1 114 026 335 308 -221 282 -65.99%
8953.2 114 026 335 308 -221 282 -65.99%
8956.0 17 703 21 439 -3 736 -17.43%
8956.1 17 703 21 439 -3 736 -17.43%
8956.2 17 703 21 439 -3 736 -17.43%
8957.0 20 433 25 239 -4 806 -19.04%
8957.1 20 433 25 239 -4 806 -19.04%
8957.2 20 433 25 239 -4 806 -19.04%
8961 51 352 41 638 9 714 23.33%
8962 137 136 122 152 14 984 12.27%
8964.0 14 166 67 465 -53 299 -79.00%
8964.1 14 166 67 465 -53 299 -79.00%
8964.2 14 166 67 465 -53 299 -79.00%
8972 430 681 580 535 -149 854 -25.81%
8989 2 586 908 2 396 534 190 374 7.94%
8991 173 589 233 287 -59 698 -25.59%
8994 20 252 637 19 615 3 079.28%
8996 681 816 628 158 53 658 8.54%
8998 3 759 046 3 487 412 271 634 7.79%

Информационные партнеры:

Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.