Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка РУССОБАНК (рег.№ 2313) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 41.47 39.90 1.57 3.93%
Н1.1 35.34 33.81 1.53 4.53%
Н1.2 35.34 33.81 1.53 4.53%
Н2 120.63 122.11 -1.48 -1.21%
Н3 110.61 121.38 -10.77 -8.87%
Н4 1.75 0.43 1.32 306.98%
Н7 45.40 44.84 0.56 1.25%
Н9.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Н10.1 0.02 0.01 0.01 100.00%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 387 573.00 363 911.00 23 662.00 6.50%
Ар1.1 387 573.00 363 911.00 23 662.00 6.50%
Ар1.2 387 573.00 363 911.00 23 662.00 6.50%
Ар2.0 30 715.00 30 757.00 -42.00 -0.14%
Ар2.1 30 715.00 30 757.00 -42.00 -0.14%
Ар2.2 30 715.00 30 757.00 -42.00 -0.14%
Ар3.1 1 753.00 2 140.00 -387.00 -18.08%
Ар3.2 1 753.00 2 140.00 -387.00 -18.08%
Ар3.3 1 753.00 2 140.00 -387.00 -18.08%
Ар4.0 977 095.00 1 137 432.00 -160 337.00 -14.10%
Ар4.1 561 297.00 721 634.00 -160 337.00 -22.22%
Ар4.2 561 297.00 721 634.00 -160 337.00 -22.22%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 387 573.00 363 911.00 23 662.00 6.50%
БК 107 770.00 108 011.00 -241.00 -0.22%
ВР 9 196.38 0.00 9 196.38 0.00%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 349.11 386.43 -37.32 -9.66%
Кинс 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крас 0.00 0.00 0.00 0.00%
Крд 24 094.00 5 832.00 18 262.00 313.13%
Кскр 621 222.00 613 627.00 7 595.00 1.24%
Кф 0.93 0.92 0.01 1.09%
Лам 2 240 087.00 2 012 115.00 227 972.00 11.33%
Лат 2 446 771.00 2 156 752.00 290 019.00 13.45%
Овм 1 856 943.00 1 647 795.00 209 148.00 12.69%
Овт 2 212 107.00 1 776 831.00 435 276.00 24.50%
ОД 7 202.00 0.00 7 202.00 0.00%
ОПР0 650.11 828.83 -178.72 -21.56%
ОПР1 650.11 828.83 -178.72 -21.56%
ОПР2 650.11 828.83 -178.72 -21.56%
ОТР 0.36 0.40 -0.04 -10.00%
ОФР0 1 317.62 1 306.38 11.24 0.86%
ОФР1 1 317.62 1 306.38 11.24 0.86%
ОФР2 1 317.62 1 306.38 11.24 0.86%
ПК0 143 753.00 136 855.00 6 898.00 5.04%
ПК1 143 753.00 136 855.00 6 898.00 5.04%
ПК2 143 753.00 136 855.00 6 898.00 5.04%
ПКр 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 12 055.22 19 469.24 -7 414.02 -38.08%
ПР1 12 055.22 19 469.24 -7 414.02 -38.08%
ПР2 12 055.22 19 469.24 -7 414.02 -38.08%
РР0 302 954.00 280 861.00 22 093.00 7.87%
РР1 302 954.00 280 861.00 22 093.00 7.87%
РР2 302 954.00 280 861.00 22 093.00 7.87%
СПР0 11 405.11 18 640.41 -7 235.30 -38.82%
СПР1 11 405.11 18 640.41 -7 235.30 -38.82%
СПР2 11 405.11 18 640.41 -7 235.30 -38.82%
СФР0 1 317.61 1 306.39 11.22 0.86%
СФР1 1 317.61 1 306.39 11.22 0.86%
СФР2 1 317.61 1 306.39 11.22 0.86%
ТР 349.47 386.83 -37.36 -9.66%
ФР0 2 635.23 2 612.77 22.46 0.86%
ФР1 2 635.23 2 612.77 22.46 0.86%
ФР2 2 635.23 2 612.77 22.46 0.86%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8700.0 111 513 171 667 -60 154 -35.04%
8700.1 111 513 171 667 -60 154 -35.04%
8700.2 111 513 171 667 -60 154 -35.04%
8702 251 628 212 502 39 126 18.41%
8703.0 225 738 186 772 38 966 20.86%
8703.1 225 738 186 772 38 966 20.86%
8703.2 225 738 186 772 38 966 20.86%
8704.0 280 984 275 003 5 981 2.17%
8704.1 280 984 275 003 5 981 2.17%
8704.2 280 984 275 003 5 981 2.17%
8705 1 1 0 0.00%
8706 - 1 650 992 -1 650 992 -100.00%
8708.0 7 315 8 784 -1 469 -16.72%
8708.1 7 315 8 784 -1 469 -16.72%
8708.2 7 315 8 784 -1 469 -16.72%
8709.0 19 151 54 975 -35 824 -65.16%
8709.1 19 151 54 975 -35 824 -65.16%
8709.2 19 151 54 975 -35 824 -65.16%
8710.0 21 160 10 573 10 587 100.13%
8710.1 21 160 10 573 10 587 100.13%
8710.2 21 160 10 573 10 587 100.13%
8711.0 3 505 4 279 -774 -18.09%
8711.1 3 505 4 279 -774 -18.09%
8711.2 3 505 4 279 -774 -18.09%
8713.0 113 262 88 239 25 023 28.36%
8713.1 113 262 88 239 25 023 28.36%
8713.2 113 262 88 239 25 023 28.36%
8738 31 701 32 673 -972 -2.97%
8739 87 494 90 177 -2 683 -2.98%
8810.0 213 891 205 671 8 220 4.00%
8810.1 213 891 205 671 8 220 4.00%
8810.2 213 891 205 671 8 220 4.00%
8811 19 405 28 173 -8 768 -31.12%
8812.0 302 954 280 861 22 093 7.87%
8812.1 302 954 280 861 22 093 7.87%
8812.2 302 954 280 861 22 093 7.87%
8823.0 88 377 90 312 -1 935 -2.14%
8823.1 88 377 90 312 -1 935 -2.14%
8823.2 88 377 90 312 -1 935 -2.14%
8824.0 132 565 135 467 -2 902 -2.14%
8824.1 132 565 135 467 -2 902 -2.14%
8824.2 132 565 135 467 -2 902 -2.14%
8825.0 36 36 0 0.00%
8825.1 36 36 0 0.00%
8825.2 36 36 0 0.00%
8831 1 758 1 780 -22 -1.24%
8832 1 371 1 388 -17 -1.22%
8835.0 6 558 14 6 544 46 742.86%
8835.1 6 558 14 6 544 46 742.86%
8835.2 6 558 14 6 544 46 742.86%
8836.0 9 817 - - -
8836.1 9 817 - - -
8836.2 9 817 - - -
8839 27 180 29 530 -2 350 -7.96%
8839.1 64 416 69 986 -5 570 -7.96%
8846 2 047 801 1 701 374 346 427 20.36%
8847 227 825 211 291 16 534 7.83%
8848 204 561 89 866 114 695 127.63%
8866 15 131 21 343 -6 212 -29.11%
8874 8 083 8 142 -59 -0.72%
8878.2 43 108 43 204 -96 -0.22%
8879 107 770 108 011 -241 -0.22%
8885 16 335 35 800 -19 465 -54.37%
8910 1 987 214 1 789 532 197 682 11.05%
8912.0 7 315 8 784 -1 469 -16.72%
8912.1 7 315 8 784 -1 469 -16.72%
8912.2 7 315 8 784 -1 469 -16.72%
8914 13 011 7 545 5 466 72.45%
8918 7 202 - - -
8921 7 866 9 548 -1 682 -17.62%
8925 252 138 114 82.61%
8933 48 582 45 624 2 958 6.48%
8941.0 19 151 54 975 -35 824 -65.16%
8941.1 19 151 54 975 -35 824 -65.16%
8941.2 19 151 54 975 -35 824 -65.16%
8942 86 929 86 929 0 0.00%
8950 - 39 -39 -100.00%
8953.0 21 160 10 573 10 587 100.13%
8953.1 21 160 10 573 10 587 100.13%
8953.2 21 160 10 573 10 587 100.13%
8954.0 3 505 4 279 -774 -18.09%
8954.1 3 505 4 279 -774 -18.09%
8954.2 3 505 4 279 -774 -18.09%
8955 1 247 - - -
8956.0 18 252 18 138 114 0.63%
8956.1 18 252 18 138 114 0.63%
8956.2 18 252 18 138 114 0.63%
8957.0 20 920 20 537 383 1.86%
8957.1 20 920 20 537 383 1.86%
8957.2 20 920 20 537 383 1.86%
8961 12 853 14 640 -1 787 -12.21%
8962 244 965 212 097 32 868 15.50%
8964.0 113 262 88 239 25 023 28.36%
8964.1 113 262 88 239 25 023 28.36%
8964.2 113 262 88 239 25 023 28.36%
8965 1 247 - - -
8967 - 854 -854 -100.00%
8974.0 40 453 50 476 -10 023 -19.86%
8974.1 40 453 50 476 -10 023 -19.86%
8974.2 40 453 50 476 -10 023 -19.86%
8989 2 123 54 732 -52 609 -96.12%
8990 39 314 41 139 -1 825 -4.44%
8991 229 225 33 596 195 629 582.30%
8993 3 825 - - -
8994 3 914 692 3 222 465.61%
8996 24 094 5 832 18 262 313.13%
8998 621 222 613 627 7 595 1.24%

Информационные партнеры:

Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.