Нарушение нормативов

В данном разделе представлена информация об обязательных нормативах банка ИНФОРМПРОГРЕСС (рег.№ 2166) по форме 0409135.

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива (требования)
Изм. абс. Изм. %
Н1.0 66.09 63.65 2.44 3.83%
Н1.1 62.45 58.97 3.48 5.90%
Н1.2 63.75 60.14 3.61 6.00%
Н2 256.06 285.17 -29.11 -10.21%
Н3 214.39 207.14 7.25 3.50%
Н4 31.56 18.01 13.55 75.24%
Н7 60.60 60.65 -0.05 -0.08%
Н9.1 3.97 3.90 0.07 1.79%
Н10.1 0.33 0.33 0.00 0.00%
Н12 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

АН 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар1.0 48 292.00 49 056.00 -764.00 -1.56%
Ар1.1 48 292.00 49 056.00 -764.00 -1.56%
Ар1.2 48 292.00 49 056.00 -764.00 -1.56%
Ар2.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар2.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар2.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар3.3 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар4.0 271 475.00 277 252.00 -5 777.00 -2.08%
Ар4.1 266 660.00 272 437.00 -5 777.00 -2.12%
Ар4.2 257 004.00 262 781.00 -5 777.00 -2.20%
Ар5.0 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.1 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ар5.2 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ариск0 48 292.00 49 056.00 -764.00 -1.56%
БК 3 070.00 3 070.00 0.00 0.00%
ВР 0.00 1 758.00 -1 758.00 -100.00%
ГВР(ВР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ПР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ТР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ГВР(ФР) 0.00 0.00 0.00 0.00%
ДТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
Кинс 10.00 10.00 0.00 0.00%
Крас 12 500.00 12 500.00 0.00 0.00%
Крд 101 260.00 58 841.00 42 419.00 72.09%
Кскр 190 615.00 194 435.00 -3 820.00 -1.96%
Кф 1.00 1.00 0.00 0.00%
Лам 48 477.00 48 219.00 258.00 0.54%
Лат 48 477.00 48 219.00 258.00 0.54%
Овм 18 932.00 16 909.00 2 023.00 11.96%
Овт 22 612.00 23 278.00 -666.00 -2.86%
ОД 6 290.00 6 185.00 105.00 1.70%
ОПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ОФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПК0 48 750.00 48 750.00 0.00 0.00%
ПК1 48 750.00 48 750.00 0.00 0.00%
ПК2 48 750.00 48 750.00 0.00 0.00%
ПКр 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
РР0 0.00 21 975.00 -21 975.00 -100.00%
РР1 0.00 21 975.00 -21 975.00 -100.00%
РР2 0.00 21 975.00 -21 975.00 -100.00%
СПР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СПР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
СФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%
ТР 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР0 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР1 0.00 0.00 0.00 0.00%
ФР2 0.00 0.00 0.00 0.00%

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов (тыс. руб.)

8703.0 14 737 9 475 5 262 55.54%
8703.1 14 737 9 475 5 262 55.54%
8703.2 14 737 9 475 5 262 55.54%
8705 1 1 0 0.00%
8708.0 3 838 5 036 -1 198 -23.79%
8708.1 3 838 5 036 -1 198 -23.79%
8708.2 3 838 5 036 -1 198 -23.79%
8718 - -18 339 18 339 -100.00%
8723 - 2 054 -2 054 -100.00%
8810.0 10 334 10 334 0 0.00%
8810.1 10 334 10 334 0 0.00%
8810.2 10 334 10 334 0 0.00%
8812.0 - 21 975 -21 975 -100.00%
8812.1 - 21 975 -21 975 -100.00%
8812.2 - 21 975 -21 975 -100.00%
8815 32 500 32 500 0 0.00%
8816 48 750 48 750 0 0.00%
8874 14 485 14 485 0 0.00%
8875 9 656 9 656 0 0.00%
8878.2 1 228 1 228 0 0.00%
8879 3 070 3 070 0 0.00%
8910 1 468 1 833 -365 -19.91%
8912.0 3 838 5 036 -1 198 -23.79%
8912.1 3 838 5 036 -1 198 -23.79%
8912.2 3 838 5 036 -1 198 -23.79%
8914 3 680 4 315 -635 -14.72%
8918 6 290 6 185 105 1.70%
8919 10 10 0 0.00%
8921 3 838 5 036 -1 198 -23.79%
8925 1 031 1 050 -19 -1.81%
8926 12 500 12 500 0 0.00%
8940 2 2 0 0.00%
8942 9 977 9 977 0 0.00%
8956.0 13 531 13 550 -19 -0.14%
8956.1 13 531 13 550 -19 -0.14%
8956.2 13 531 13 550 -19 -0.14%
8957.0 17 590 17 615 -25 -0.14%
8957.1 17 590 17 615 -25 -0.14%
8957.2 17 590 17 615 -25 -0.14%
8961 2 395 1 910 485 25.39%
8962 43 171 41 350 1 821 4.40%
8994 21 667 21 667 0 0.00%
8996 101 260 58 841 42 419 72.09%
8998 190 615 194 435 -3 820 -1.96%

Информационные партнеры:

Финансовый маркетплейс Выберу.ру — позволяет сравнивать продукты банков и находить лучшее предложение! Здесь можно оформить кредит или ипотеку, сравнить условия кредитных карт или открыть вклад.